Cörver Elek
Holló Imre
Katona (Dienes) Mihály
Podhradczky József
Nagy Márton
Horárik János
Markhot János Nepomuk Márton
Schiller Zsigmond
Csaplár Benedek
Samassa József
Gond Ignác (Opatril)
Podhragyay Pál
Knapp József Ármin
Thuróczy Vilmos
Rappensberger Vilmos
Thuróczy Károly
Dudek János
Hevessy Sári
Zórád Ernő
Varsányi László
Angyel Miklós
Udvard község helytörténetével, néprajzával foglalkozott. F. m.: Udvard múltja és jelene. Egy királyi kúria története, Udvard nevezetességei, Udvardi mindenes gyűjtemény I-II.
Csanda Sándor
Szeberényi Zoltán
Bánesz László
Telekiné Nagy Ilona
Kardos István
Tőzsér Árpád
Teleki Tibor
Perhács János
Morvay László
Motesíky Árpád
Pukkai László
Gágyor József
Dudich Sándor László
Máté László
Szitási Ferenc
Bárczi István
Bereck József
Szanyi Mária
Strba Sándor
Janiga József
Balajti Árpád
Csáky Károly
Alabán Ferenc
Stoffa (Fazekas) Veronika
Sándor Anna
Hegedűsné Németh Erzsébet
Liszka József
A Duna Menti Múzeum munkatársaként dolgozott, 1997-től a Forum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának vezetője.
Szarka Gyula
Közigazgatás
Cím: (Štefánikova trieda) 60
Telefon: 0376502111
Fax: 0376502331
E-mail: msunitra@msunitra.sk
Honlap: nitra.sk
Hattas Marek (Független)
Svätoplukovo námestie 2
Akademická 1A
Jurkovičova 13
Dolnočermánska 91
Štefánikova trieda 61
Chrenovská 30
Novozámocká 127
Bratislavská 5
Hlavná 173
Bolečkova 7
Dolnočermánska 62
Železničiarska č. 52
Považská 14
Baničova 12
Tr. A. Hlinku 1
Párovská 1
Golianova 68
Svätoplukovo námestie 4
Štúrova 9
Bolečkova 2
Akademická 2
Pri kaštieli 1
Tr. A. Hlinku 2
Jelenecká 49
Akademická 2
Špitálska 6
Tehelná 3
Biovetská 34
Kúpeľná 4
Akademická 4
Štúrova 9
Samova 1
Dlhá 179
Damborského 1
Akademická 1
Župné námestie 3
Štefánikova trieda 1
Fatranská 3
Ul. 7.pešieho pluku 1
J. Vuruma 2
Rázusova 2A
Štefánikova tr. 63
Kláštorská 134
Vašinova 124/59
Cintorínska 3
Štefánikova tr. 69
Štefánikova tr. 58
Štefánikova tr. 88
Nábrežie mládeže 1
Nábrežie Mládeže 1
Červeňova 42
Slančíkovej 2
Cabajská 4
Drážovská 14
Farská 23
Cintorínska 4
Levická 40
Nábrežie mládeže 1
Ul. Fraňa Kráľa 20
Cabajská 6
Vajanského 1
Mudroňova 1
Špitálska 6
Golianova 68
Škultétyho 1
Fatranská 14
Nábrežie mládeže 5
Drážovská 6
Beethovenova 1
Krčméryho 2
Ščasného 22
Tulipánová 1
Cabajská 2
Novozámocká 129
Andreja Šulgana 1
Topoľová 8
Na Hôrke 30
Benkova 34
Novozámocká 220
Andreja Šulgana 1
Beethovenova 1
Benkova 34
Cabajská 2
Dlhá 78
Dražovská 6
Farská 43
Fatranská 14
Javorová 644/12
Krčméryho 2
Na Hôrke 30
Novozámocká 129
Nábrežie mládeže 5
Petzwalova 1
Piaristická 6
Topoľová 8
Tulipánová 1
Škultétyho 1
Ščasného 22
Červeňova 42
Mudroňova 1
Špitálska 6
Farská 19
Golianova 68
Piaristická 6
Párovská 1
Alexyho 26
Bazovského 1
Beethovenova 1
Belopotockého 643/2
Benkova 17
Dlhá 78
Dolnočermánska 57
Golianova 1
Hospodárska 7
Javorová 644/12
Mostná 1
Novomeského 500/19
Novozámocká 129
Nábrežie mládeže 7
Okružná 1
Piaristická 12
Platanová 3
Párovská 36
Rázusova 26
Staromlynská 2
Topoľová 6
Vansovej 1376/6
Za humnami 748/28
Zvolenská 23
Štefánikova trieda 128
Štiavnická 1
Ľudovíta Okánika 6
Čajkovského 3
Bolečkova 2
Cabajská 4
Cabajská 6
Cintorínska 4
Drážovská 14
Farská 23
Fraňa Kráľa 20
Levická 40
Levická cesta 40
Novozámocká 220
Nábrežie mládeže 1
Slančíkovej 2
Škultétyho ul. 1
Mudroňova 1
Mudroňova 1
Mudroňova 1
Na Hôrke 30
Špitálska 6
Červeňova 42
Červeňova 42
Pri kaštieli 1
Štefánikova trieda 60
Damborského 1.
Štefánik tér 69.
Štefánikova trieda 60
Nemzetiség
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 460 | 11% |
| szlovákok | 3414 | 81% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 145 | 3% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 174 | 4% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 4193 | |
| magyarok | 10847 | 48% |
| szlovákok | 9773 | 44% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 1712 | 8% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 128 | 1% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 22460 | |
| magyarok | 2333 | 9% |
| szlovákok | 20740 | 82% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 741 | 3% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 1455 | 6% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 25269 | |
| magyarok | 1781 | 2% |
| szlovákok | 86253 | 96% |
| ruszinok | 27 | 0% |
| romák | 405 | 0% |
| ukránok | 36 | 0% |
| csehek | 1071 | 1% |
| németek | 27 | 0% |
| lengyelek | 45 | 0% |
| egyéb | 135 | 0% |
| ismeretlen | 189 | 0% |
| összlétszám | 89969 | |
| magyarok | 1493 | 2% |
| szlovákok | 83287 | 95% |
| ruszinok | 17 | 0% |
| romák | 323 | 0% |
| ukránok | 52 | 0% |
| csehek | 803 | 1% |
| németek | 44 | 0% |
| lengyelek | 61 | 0% |
| egyéb | 70 | 0% |
| ismeretlen | 1135 | 1% |
| összlétszám | 87285 | |
| magyarok | 1443 | 2% |
| szlovákok | 70447 | 89% |
| ruszinok | 32 | 0% |
| romák | 521 | 1% |
| ukránok | 51 | 0% |
| csehek | 520 | 1% |
| németek | 42 | 0% |
| lengyelek | 72 | 0% |
| egyéb | 458 | 1% |
| ismeretlen | 5330 | 7% |
| összlétszám | 78916 | |
| magyarok | 793 | 1% |
| szlovákok | 71162 | 91% |
| ruszinok | 36 | 0% |
| romák | 74 | 0% |
| ukránok | 84 | 0% |
| csehek | 485 | 1% |
| németek | 37 | 0% |
| lengyelek | 96 | 0% |
| egyéb | 607 | 1% |
| ismeretlen | 5115 | 7% |
| összlétszám | 78489 | |
| összlétszám | 891 | |
| magyarok | 24 | 3% |
| szlovákok | 803 | 90% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 13 | 1% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 51 | 6% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 648 | |
| magyarok | 32 | 5% |
| szlovákok | 579 | 89% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 12 | 2% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 25 | 4% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 905 | |
| magyarok | 288 | 32% |
| szlovákok | 517 | 57% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 63 | 7% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 37 | 4% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 226 | |
| magyarok | 4 | 2% |
| szlovákok | 203 | 90% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 7 | 3% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 12 | 5% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 427 | |
| magyarok | 53 | 12% |
| szlovákok | 336 | 79% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 19 | 4% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 19 | 4% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 710 | |
| magyarok | 54 | 8% |
| szlovákok | 614 | 86% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 28 | 4% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 14 | 2% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 386 | |
| magyarok | 5 | 1% |
| szlovákok | 362 | 94% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 3 | 1% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 16 | 4% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 278 | |
| magyarok | 34 | 12% |
| szlovákok | 243 | 87% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 1 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 497 | |
| magyarok | 73 | 15% |
| szlovákok | 404 | 81% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 12 | 2% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 8 | 2% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 942 | |
| magyarok | 456 | 48% |
| szlovákok | 470 | 50% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 16 | 2% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 1315 | |
| magyarok | 26 | 2% |
| szlovákok | 1271 | 97% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 2 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 16 | 1% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 1111 | |
| magyarok | 109 | 10% |
| szlovákok | 997 | 90% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 4 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 1 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 1140 | |
| magyarok | 321 | 28% |
| szlovákok | 789 | 69% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 30 | 3% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 758 | |
| magyarok | 74 | 10% |
| szlovákok | 670 | 88% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 11 | 1% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 3 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 1134 | |
| magyarok | 78 | 7% |
| szlovákok | 1049 | 93% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 7 | 1% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 827 | |
| magyarok | 25 | 3% |
| szlovákok | 794 | 96% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 8 | 1% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 311 | |
| magyarok | 6 | 2% |
| szlovákok | 297 | 95% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 8 | 3% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 517 | |
| magyarok | 31 | 6% |
| szlovákok | 470 | 91% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 16 | 3% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 950 | |
| magyarok | 20 | 2% |
| szlovákok | 920 | 97% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 8 | 1% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 2 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 1008 | |
| magyarok | 128 | 13% |
| szlovákok | 861 | 85% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 10 | 1% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 9 | 1% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 1404 | |
| magyarok | 1 | 0% |
| szlovákok | 1403 | 100% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
Választások
Választásra jogosult: 68698
Választási részvétel: 43.12 %
Kiadott boríték: 29620
Bedobott boríték: 29610
Polgármester
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Hattas Marek | 12385 | 42.29 % | Független | |
| Dvonč Jozef | 6453 | 22.03 % | SMER-SD, SNS | |
| Štefek Štefan | 4235 | 14.46 % | Független | |
| Oremus Peter | 2174 | 7.42 % | Független | |
| Greššo Ján | 2154 | 7.35 % | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Kecskés Ján | 692 | 2.36 % | ĽS Pevnosť Slovensko | |
| Martinka Ľubomír | 476 | 1.63 % | Független | |
| Kolenčíková Renáta | 473 | 1.61 % | Független | |
| Ivan Michal | 118 | 0.40 % | Független | |
| Sitár Róbert | 83 | 0.28 % | Független | |
| Németh Ladislav | 46 | 0.16 % | STS |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Gut Miroslav | 798 | Független | |
| Kečkéš Roland | 178 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Kecskés Ján | 137 | ĽS Pevnosť Slovensko | |
| Šimáková Nikoleta | 70 | SMER-SD, SNS | |
| Németh Ladislav | 23 | STS | |
| Hattas Marek | 2306 | Független | |
| Král Erik | 1300 | Független | |
| Mezei Peter | 1297 | Független | |
| Greššo Ján | 1226 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Ágh Roman | 1191 | Független | |
| Pravda Oliver | 1168 | Független | |
| Vančo Ján | 1163 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Janček Ivan | 1095 | Független | |
| Dvonč Jozef | 907 | SMER-SD, SNS | |
| Šedivý Ondrej | 704 | SMER-SD, SNS | |
| Hetényi Martin | 634 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Šumichrastová Lívia | 633 | SMER-SD, SNS | |
| Ujlacký Tibor | 571 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Juhás Ivan | 556 | Független | |
| Csillag Ján | 522 | Független | |
| Maček Jaroslav | 521 | SMER-SD, SNS | |
| Chudík Martin | 471 | Független | |
| Božík Peter | 465 | SMER-SD, SNS | |
| Trandžík Jozef | 462 | SMER-SD, SNS | |
| Sitár Róbert | 458 | Független | |
| Zelenický Tibor | 428 | Független | |
| Branikovičová Denisa | 424 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Fančovič Mário | 394 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Peťovský Pavol | 378 | Független | |
| Hrozenský Jozef | 311 | Független | |
| Šimonek Michal | 305 | Független | |
| Gabčíková Veronika | 239 | SPOLU, Progresívne Slovensko | |
| Chudíková Marta | 226 | Független | |
| Mášik Ladislav | 204 | NOVA | |
| Vajda Juraj | 191 | ĽS Pevnosť Slovensko | |
| Kovanová Viera | 160 | Független | |
| Stojka Michal | 148 | NAJ | |
| Janek Dušan | 145 | KSS | |
| Rákoci Rudolf | 82 | SPOLU, Progresívne Slovensko | |
| Rathouský Róbert | 550 | Független | |
| Slíž Jozef | 515 | SMER-SD, SNS | |
| Bernáthová Alexandra | 514 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Tvrdoň Miroslav | 460 | SMER-SD, SNS | |
| Obtulovič Michal | 367 | Független | |
| Káčer Dušan | 362 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Hajaš Štefan | 359 | Független | |
| Turčáni Slavomír | 289 | Független | |
| Kučera Ivan | 272 | SPOLU, Progresívne Slovensko | |
| Gajdoš Juraj | 178 | ĽS Pevnosť Slovensko | |
| Uhríková Zuzana | 171 | ĽS Pevnosť Slovensko | |
| Obertáš Pavol | 2424 | Független | |
| Ajdariová Petra | 2167 | Független | |
| Jursa Tomáš | 2056 | Független | |
| Bakay Peter | 1872 | Független | |
| Rácová Marta | 1648 | Független | |
| Dovičovič Miloš | 1527 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Hollý František | 1490 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Buršáková Janka | 1444 | Független | |
| Hlavinová Tekeliová Dominika | 1331 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Moravčík Ľubomír | 1267 | SMER-SD, SNS | |
| Nemky Martin | 1153 | SMER-SD, SNS | |
| Holota Tomáš | 1135 | Független | |
| Miklošková Marta | 1095 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Kováčik Miroslav | 1050 | SMER-SD, SNS | |
| Hlavačka Jaroslav | 1024 | SMER-SD, SNS | |
| Martinka Ľubomír | 994 | Független | |
| Martiška Lukáš | 966 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Vereš Stanislav | 949 | Független | |
| Stehlík Peter | 925 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Benkovič Martin | 888 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Hudecová Eva | 746 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Paulov Štefan | 746 | Független | |
| Ballay Martin | 686 | SMER-SD, SNS | |
| Bulla Peter | 668 | Független | |
| Lapšanský Milan | 632 | SMER-SD, SNS | |
| Dunda Mikuláš | 528 | SMER-SD, SNS | |
| Karas Peter | 463 | ĽS Pevnosť Slovensko | |
| Gažová Lenka | 442 | ĽS Pevnosť Slovensko | |
| Šutka Dušan | 436 | SMER-SD, SNS | |
| Šimek Patrik | 377 | SPOLU, Progresívne Slovensko | |
| Leštinský Pavol | 295 | KSS | |
| Rašovský Marek | 276 | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
| Moravčík Dávid | 1330 | Független | |
| Králová Jarmila | 1294 | Független | |
| Turba Ladislav | 755 | Független | |
| Balko Daniel | 718 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Diďák Branislav | 675 | Független | |
| Török Ľuboš | 645 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Burda Milan | 593 | SMER-SD, SNS | |
| Klačko Štefan | 573 | SMER-SD, SNS | |
| Krivošík Marian | 566 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Mičíková Mária | 537 | Független | |
| Hnilica Lukáš | 531 | Független | |
| Tatár Jozef | 449 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Mikulášik Miroslav | 399 | SMER-SD, SNS | |
| Kleštinec Ľubomír | 371 | SMER-SD, SNS | |
| Dolež Stanislav | 353 | Független | |
| Trnkus Miroslav | 269 | ĽS Pevnosť Slovensko | |
| Hatala Miloslav | 1562 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Filipová Adriana | 1101 | Független | |
| Varga Pavel | 1002 | SMER-SD, SNS | |
| Kompasová Katarína | 996 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Studený Zdenek | 976 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Kolenčíková Renáta | 767 | Független | |
| Antošová Eva | 717 | SMER-SD, SNS | |
| Demo Igor | 638 | Független | |
| Čechmánek Kristián | 622 | SPOLU, Progresívne Slovensko | |
| Ďuran Marek | 528 | SMER-SD, SNS | |
| Kocúr Ivan | 447 | Független | |
| Klbiková Vlasta | 391 | Független | |
| Varga Vladimír | 235 | ĽS Pevnosť Slovensko | |
| Horňák Rastislav | 153 | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Štefek Štefan | 2478 | Független | |
| Košťál Peter | 2453 | Független | |
| Oremus Peter | 2402 | Független | |
| Šmehilová Anna | 2287 | NOVA | |
| Barbarič Filip | 1771 | Független | |
| Stümpel Jozef | 1502 | SMER-SD, SNS | |
| Hefková Michaela | 1441 | Független | |
| Špoták Miloslav | 1367 | Független | |
| Kretter Anton | 1195 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Šesták Michal | 1189 | Független | |
| Dóczy Jaroslav | 1107 | SMER-SD, SNS | |
| Meňky Ingrid | 1058 | SMER-SD, SNS | |
| Sitkey Andrej | 1029 | Független | |
| Michalička Peter | 1008 | SMER-SD, SNS | |
| Mikulášik Róbert | 892 | Független | |
| Peťovský Pavol | 890 | Független | |
| Borsuk Branislav | 839 | SMER-SD, SNS | |
| Fronc Ondrej | 781 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Pavle Jozef | 720 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Minárik Peter | 694 | Független | |
| Damašek Dušan | 662 | Független | |
| Habalčík Jozef | 656 | Független | |
| Šantavý Juraj | 648 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Kichi Leila | 617 | SMER-SD, SNS | |
| Sonnenschein Tomáš | 607 | Független | |
| Šimková Jana | 534 | Független | |
| Križanová Dagmar | 524 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár, KDH | |
| Čagalová Anna | 494 | Független | |
| Svorad Peter | 456 | SMER-SD, SNS | |
| Blaško Ladislav | 431 | ĽS Pevnosť Slovensko | |
| Gondová Malvína | 391 | SPOLU, Progresívne Slovensko | |
| Milo Adrián | 355 | Független | |
| Vargová Mičeková Vladimíra | 346 | Független | |
| Žikla Anton | 331 | KSS | |
| Hlavatá Paula | 292 | SPOLU, Progresívne Slovensko | |
| Obert Ľubomír | 287 | Független | |
| Kollár Dušan | 276 | ĽS Pevnosť Slovensko | |
| Kmeťová Simona | 153 | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Čimová Veronika | 131 | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Pintér Tibor | 131 | NÁRODNÁ KOALÍCIA |
Képviselők
Választásra jogosult: 69980
Választási részvétel: 18.77 %
Kiadott boríték: 13136
Bedobott boríték: 13131
Választásra jogosult: 69961
Választási részvétel: 19.03 %
Kiadott boríték: 13315
Bedobott boríték: 13312
Választásra jogosult: 69 099
Választási részvétel: 36,72 %
Kiadott boríték: 25 376
Bedobott boríték: 25 367
Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 12866
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 25 058
Érvényes szavazólap: 152993
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Milan Belica | 6918 | 53.77 % | SMER - SD | |
| Tomáš Galbavý | 3014 | 23.43 % | MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA | |
| Peter Oremus | 2295 | 17.84 % | Független | |
| Stanislav Kováč | 296 | 2.30 % | DÚ, Zmena zdola | |
| Regan Belovič | 168 | 1.31 % | 7 STATOČNÝCH | |
| Robert Dick | 101 | 0.79 % | MS | |
| Viliam Mokraň | 74 | 0.58 % | KĽS | |
| Tomáš Galbavý | 4383 | 33.28% | NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD | |
| Milan Belica | 7 459 | 29.77 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD | |
| Ján Greššo | 6 488 | 25.89 % | SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS | |
| Peter Oremus | 5 911 | 23.59 % | Független | |
| Milan Uhrík | 4 019 | 16.04 % | ĽSNS | |
| Renáta Kolenčíková | 665 | 2.65 % | Független | |
| Ján Marko | 258 | 1.03 % | NP | |
| Iván Farkas | 221 | 0.88 % | SMK-MKP | |
| László Hajdu | 37 | 0.15 % | MKDA | |
| Milan Belica | 47127 | 46.87 % | SMER - SD | |
| Tomáš Galbavý | 37548 | 37.35 % | MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA | |
| Peter Oremus | 10220 | 10.16 % | Független | |
| Regan Belovič | 1889 | 1.88 % | 7 STATOČNÝCH | |
| Stanislav Kováč | 1785 | 1.78 % | DÚ, Zmena zdola | |
| Robert Dick | 1171 | 1.16 % | MS | |
| Viliam Mokraň | 803 | 0.80 % | KĽS | |
| Tomáš Galbavý | 39958 | 44.38% | MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA | |
