Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
csehek
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet | Fő | Arány |
---|---|---|
magyarok | 116 | 3% |
szlovákok | 3407 | 82% |
ruszinok | 0 | 0% |
romák | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 435 | 11% |
egyéb | 178 | 4% |
összlétszám | 4136 | |
magyarok | 1440 | 20% |
szlovákok | 5234 | 71% |
ruszinok | 1 | 0% |
romák | 25 | 0% |
csehek | 75 | 1% |
németek | 593 | 8% |
egyéb | 11 | 0% |
összlétszám | 7379 | |
magyarok | 188 | 2% |
szlovákok | 8340 | 89% |
ruszinok | 0 | 0% |
romák | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 128 | 1% |
egyéb | 665 | 7% |
összlétszám | 9321 |
Mai közigazgatás