Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 10 | 3% |
| szlovákok | 294 | 89% |
| németek | 18 | 5% |
| egyéb | 7 | 2% |
| összlétszám | 329 | |
| magyarok | 12 | 3% |
| szlovákok | 333 | 89% |
| németek | 25 | 7% |
| egyéb | 4 | 1% |
| összlétszám | 374 | |
| magyarok | 4 | 1% |
| szlovákok | 362 | 94% |
| németek | 3 | 1% |
| egyéb | 15 | 4% |
| összlétszám | 384 |
Mai közigazgatás
