Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet | Fő | Arány |
---|---|---|
magyarok | 3 | 1% |
szlovákok | 264 | 94% |
németek | 5 | 2% |
egyéb | 10 | 4% |
összlétszám | 282 | |
magyarok | 21 | 9% |
szlovákok | 203 | 89% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 5 | 2% |
összlétszám | 229 | |
magyarok | 3 | 1% |
szlovákok | 195 | 97% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 3 | 1% |
összlétszám | 201 |
Mai közigazgatás