Pozsonyi járás
nagyközség
Pozsonyligetfalu a Kisalföld nyugati peremén, a Lajtazug (Fenyér) kistáj legészakabbi részén, a Duna jobb partján, Pozsonnyal szemben, 131 méteres tengerszint feletti magasságban, a szlovák-osztrák államhatárnál fekszik, Pozsony központjától 3 km-re délre, Hainburgtól 14 km-re keletre. Határa sík, túlnyomórészt beépített terület, 2010-ben területének 16,3 %-át (467 ha) szántó, 9,7 %-át (277 ha) erdő, 7,2 %-át (207 ha) pedig vízfelület foglalta el. Pozsonyligetfalu urbanizált területét túlnyomórészt az 1970-80-as években épült lakótelepek alkotják, a vasútvonaltól északnyugatra húzódó egykori településmagot felszámolták. A lakótelepek a D1-es autópályától dél felé a Horváti-ág (Chorvátske rameno) mentén egészen az egykori Antóniamajorig, 5 km hosszan és 3,5 km-es szélességben húzódnak; keletről a Duna ártéri erdei, nyugatról a D2-es autópálya vonala szegélyezi az urbanizált övezetet. Dvory, Lúky és Háje településrészek alkotják a lakóövezet legnagyobb részét, az ehhez délnyugatról kapcsolódó Kopčany és Kapitulský Dvor elsősorban ipari zóna, északnyugaton pedig a csaknem teljesen erdő borította Pečňát (Pócsfapuszta, Potschenau) találjuk. Legdélebbi részén Janíkov dvor (Antóniamajor) településrészt főként szántóföldek alkotják, a névadó majorságot a 20. század második felében lebontották. A lakótelepek építésekor két kavicsbányatavat (a 13 hektáros Veľký Draždiak és a 9 hektáros Malý Draždiak) alakítottak ki, utóbbi kedvelt nyári fürdőhely. Északról Pozsony-Óváros és Károlyfalu, keletről Főrév, délről Horvátjárfalu pozsonyi városrészekkel, nyugatról pedig Köpcsény (Kittsee), Berg és Wolfsthal osztrák községekkel (az első Burgenland, utóbbi kettő Alsó-Ausztria tartomány része) határos. Északi és keleti határát a Duna középvonala alkotja, nyugati határa egyben a szlovák-osztrák államhatárt képezi. Fontos forgalmi csomópont, mind az öt pozsonyi Duna-híd Pozsonyligetfalut köti össze a Duna bal partjával (az Öreg-, Apollo- és SZNF-híd az Óvárossal; a Kikötői-híd Főrévvel, a Lafranconi-híd pedig Pozsony északnyugati elővárosaival). Keresztülhalad rajta a Brünnt Pozsonnyal és a dunacsúni határátkelővel összekötő D2-es autópálya, melyről itt ágazik el a D1-es (Pozsonyt Zsolnával összekötő) autópálya. A 2-es főút Oroszvárral (10 km) és Rajkával (18 km), a 61-es főút a bergi határátkelőhelyen (4 km) át Hainburggal és (az ausztriai 9-es úton) Béccsel (64 km) teremt összeköttetést. Pozsonyligetfalu vasúti csomópont is egyben, itt ágazik el a Pozsonyt Hegyeshalommal összekötő és a Pozsonyligetfalu-Pándorfalu (Parndorf) közötti vasútvonal. 1983 óta a Kikötői-hídon (korábban az 1890-ben megnyílt Öreg-hídon) át csatlakozik az ország vasúthálózatához.
Közigazgatás
1946-ig önálló község, azóta Pozsony városrésze a Pozsony-V. járás részeként. 1920-ig nagyközségként (1905-ben még kisközség volt) Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott. Csehszlovákiához csatolása után a Pozsonyi járáshoz tartozott. 1920-ban területe több mint duplájára nőtt (8,35 km²-ről 18,01 km²-re), mivel az Ausztriához csatolt Moson vármegyei Köpcsény község határának egy része Csehszlovákiához került, ez a terület nagyrészt Pozsonyligetfalu része lett. 1938. októberétől 1945. áprilisáig (Dévény mellett egyedüli szlovákiai községként) a Német Birodalomhoz csatolták (Alsó-Duna tartomány, Bruck a.d. Leitha járás), ebben az időszakban területét a Dunáig terjesztették ki (hozzácsatolva a ma is hozzá tartozó pozsonyi határrészeket és Főrév Zabos nevű, a Duna jobb partjára eső határrészét). A német közigazgatásban hozzácsatolták Berget és Wolfsthalt, egyben városi rangot is kapott (ezt 1945 után nem ismerték el). 1945-ben visszakerült Csehszlovákiához, 1946-ban Pozsonyhoz csatolták. 1949-1954 között Pozsony VII. kerületét, 1957-71 között pedig V. kerületét alkotta, 1954-1957 között az I. kerület része volt. 1971-1986 között az IV. körzet (obvod) része, majd 1986-tól az V. körzethez (ma Pozsony-V. járás) csatolták. 1950 után alakult ki mai területe (28,66 km²), miután ismételten hozzácsatolták Pozsony és Főrév Dunán túlra eső határrészeit. Összességében a 20. század során Pozsonyligetfalu területe csaknem három és félszeresére nőtt.
Népesség
Pozsonyligetfalu Pozsony legnépesebb városrésze, 2011-ben 105 842 lakosa volt, itt élt Pozsony lakosságának 25,7 %-a. Népességének 92,3 %-a volt szlovák és 3,3 %-a magyar nemzetiségű (3,5 %-a magyar anyanyelvű). Ha önálló település lenne, Pozsonyligetfalu volna Szlovákia 3. legnépesebb városa. A 17. századtól nagyrészt németek lakta falunak 1880-ban még alig 819 lakosa volt, melynek 84,6 %-a volt német anyanyelvű. Az első Duna-híd megépülésével (1890) Pozsony elővárosává vált és ugrásszerű fejlődésnek indult, 1880-1910 között (819 főről 2947-re) és 1921-1930 között (4282 főről 14 164-re) is megháromszorozta népességét. Ezzel párhuzamosan rohamosan nőtt a (cseh)szlovák nemzetiségűek (1910-ben 10,8 %, 1921-ben 29,2 %, 1930-ban pedig 55,4 %) és csökkent a németek (1910-ben 67,8 %, 1921-ben 47,7 %, 1930-ban 22,4 %) aránya. A magyarok aránya 1910-re a népesség egyhatodára (16,8 %) nőtt, majd 1930-ra 14,4 %-ra csökkent. Pozsonyligetfalu lélekszáma 1930-1970 között stabilan alakult (1950-ben 15 966, 1961-ben 15 361 lakosa volt), majd Szlovákia legnagyobb lakótelepének megépítésével az 1970-es években megháromszorozódott (14 056 főről 48 755-re), az 1980-as években két és félszeresére nőtt. A városrész 1991-ben érte el legnagyobb lélekszámát, ekkor 128 251 lakosa volt, 1991-2016 között az (elsősorban a szuburbanizáció miatti) elköltözés révén lakosságának csaknem egyötödét elveszítette (2016-ra 103 473 főre csökkent). 1991-2011 között a magyarok aránya 4,4 %-ról 3,3 %-ra csökkent, német lakosságát a második világháború után kitelepítették. Pozsonyligetfalu lakosságának 50,5 %-a római katolikus és 4,7 %-a evangélikus vallású, kiugróan magas a felekezeten kívüliek (33,5 %) aránya. Népsűrűsége (2011-ben 3691 fő/km²) kiemelkedően magas, a pozsonyi átlag mintegy négyszerese.
Történelem
Már az ókorban fontos dunai átkelőhely volt a mai Pozsonyligetfalunál, itt húzódott a római limes vonala is. A honfoglalás után a gyepűvonalat védő határőrnépek települtek itt meg. A középkorban még két dunai sziget volt itt, Magyarsziget (Mogorsciget) és Besenyősziget (Beseneusciget), előbbin alakult ki a későbbi településmag, utóbbi ettől északnyugatra, a mai Pócsfapusztai-erdő helyén terült el (még a 18. században is különálló sziget volt). A szigeteket 1225-ben említik először írásos források. Magyarsziget eredeti lakosságát magyarok alkották, a település (Pozsony egész környékével együtt) a tatárjáráskor pusztult el. Besenyősziget eredetileg határőrzésre idetelepített besenyő lakossága még korábban elköltözött (Lajtafalura és a csallóközi Padányba). A tatárjáráskor a környék további települései (Derzs, Hetesér, Iványi, Nyássziget) is elpusztultak. Az egykori Besenyősziget helyén „Flezyndorph” települést 1278-ban IV. László oklevele említi először, mint elpusztult helyet, melyet a pozsonyi káptalannak adományozott. Később Flotzendorf néven újratelepült, egykori birtokosa után Káptalanudvar néven is szerepelt. Ugyanebben az okiratban Magyarsziget, mint Szilvás földje (Terra Zylvas) szerepel (1477-ben ennek németesítésével Krieg Au, illetve 1574-ben Kriechenau formában). A Magyarsziget név német átvételével 1422-ben bukkan fel először a szigetre vonatkozó „Ungerau” név. 1654-ben már a 20. századig használatban lévő „Engerau” formában szerepelt. Állandó (immár német lakosságú) településről első alkalommal egy 1674-es okiratból van tudomásunk. A 17. századtól a Pálffy-család birtoka volt a pozsonyi uradalom részeként. A 18. században Engerau és Flotzendorf (Káptalanudvar) még különálló települések voltak. Engerau 1720-ban már kuriális község volt, első temploma 1750-ben épült, 1773-ból ismerjük első pecsétjét. A 18. század végén 90 házában 118 család élt. 1809. június 3. – július 12. között a napóleoni hadsereg megszállása alá került, megerősített templomából ágyúzták a pozsonyi várat. Nem sokkal később kolerajárvány pusztított a településen. 1825-ben épült meg a Pozsonyt Ligetfaluval összekötő, Karolína Augusztáról elnevezett hajóhíd (a legrégebbi hajóhídról a 15. század közepéről van tudomásunk) és a ligetet is átalakították angolparkká. A 19. században a pozsonyi polgárság kedvelt kirándulóhelyévé vált, több népszerű kávézó (Au-kávézó 1826-ban, Aréna 1828-ban) és nyári színház nyílt meg. Első iskolaépülete 1848-ban épült. 1859-ben a jégzajlás csaknem az egész falut elsodorta. A „Ligetfalva” név 1863-ban szerepelt először, az „Audorfl” német névváltozat magyarításával. 1873-1907 között Ligetfalu volt a település hivatalos neve, a 20. század elején a helységnévrendezés során kapta a megyei hovatartozásra utaló Pozsony- előnevet. 1866-ban 103 háza és 594 lakosa volt, lakói mezőgazdasággal (főként a Pozsony piacára termeltek gyümölcsöt és zöldséget, illetve tejelő teheneket tartottak) és fuvarozással foglalkoztak. 1873-ban alakult meg az önkéntes tűzoltóegyesület. 1884-ben Káptalanmajort Moson vármegyétől Ligetfaluhoz csatolták és Thaly Kálmán javaslatára a Pócsfa nevet kapta (a német Pötschenau dűlőnév után). 1889. áprilisa és 1890. decembere között épült meg az első Pozsonyi (közúti és vasúti) Duna-híd, melyet Ferenc Józsefről neveztek el. 1891-ben megnyitották a Pozsonyt Hegyeshalommal (és Szombathellyel), 1897-ben pedig a Pozsonyligetfalut Pándorfalvával (és Sopronnal) összekötő vasútvonalakat. A híd megépülésével a község gyorsan Pozsony elővárosává vált, megindult iparosodása is, munkások, vasutasok, alkalmazottak és tisztviselők telepedtek itt le. Az 1897-ben épült vasútállomás környékén alakult ki ipartelepe számos üzemmel: Westen-féle zománcedényggyár (1896, 1948 után Kovosmalt), James Levy gépszíjgyára, Avenarius vegyiüzem, Matador-gumigyár (1905), Harsch-féle fűrésztelep és fadobozgyár, valamint a Durvay Antal-féle téglagyár (1883). 1902-ben az Országos Mezőgazdasági Kiállítást a ligetfalui parkban rendezték meg. 1905-1910 között nagyközséggé nyilvánították, Pozsony vármegye Pozsonyi járásához tartozott, délről Moson vármegye, nyugatról Alsó-Ausztria határolta. 1910-ben már 2947, 1921-ben pedig 4282 lakosa volt. 1914. február 5-én megnyílt a Pozsonyt Béccsel összekötő helyi érdekű vasútvonal (POHÉV vagy „bécsi villamos”), melynek forgalma a második világháború idején szűnt meg. 1916-ban katonatemetőt létesítettek a településen (1936-ban, a határ erődítésekor megszüntették). 1919. januárjában Pozsony csehszlovák megszállás alá került, de Pozsonyligetfalu egészen augusztus 13-ig magyar fennhatóság alatt maradt. A Tanácsköztársaság idején Pozsonyligetfalu munkásaiból alakították meg az érsekújvári fronton harcoló Lakos-zászlóaljat. 1920-ban a Trianoni béke során Ausztriához csatolt Köpcsény határának nagy részét a Csehszlovákiához került Pozsonyligetfaluhoz csatolták. Ekkor állapították meg a Petržalka szlovák nevet, mely ismeretlen eredetű, vélhetően a pozsonyi piacon petrezselymet áruló ligetfalusiak csúfnevéből ered. A település határátkelőhellyé vált Magyarország (Horvátjárfalu) és Ausztria (Berg) felé. Az 1920-as években ismét megháromszorozódott népessége (1930-ban már 14 164 lakosa volt), ekkoriban Csehszlovákia legnagyobb falujaként emlegették. A Pálffy-uradalom földjeinek felparcellázásával családi házas telkeket hoztak létre, még a korábbi lóversenyteret is beépítették. A népes (1932-től kommunista önkormányzatú) munkástelepülés legszegényebb része (Elízium) az Öreg-híd déli hídfőjénél kialakult nyomortelep volt. A földbirtokreform során jövedelem nélkül maradt csallóközi magyar uradalmi alkalmazottak egy része is ide települt, magyar kolónia jött létre Zaboson is. 1923-ban létesült az első szlovák iskola, de 1945-ig német, 1931-38 között magyar nyelvű oktatás is volt a községben. Régi templomát útépítés miatt 1932-ben bontották le, ekkor épült a Szent Kereszt felmagasztalásának szentelt új temploma. 1933-38 között Pozsony védelmére katonai védvonalat létesítettek a község déli és nyugati határánál. 1938. október 10-én Németország annektálta a települést a Szudéta-vidékkel egyidőben és Dévény mellett a másik szlovákiai településként egy náci szervezésű „népszavazás” után a Harmadik Birodalomhoz csatolták (a 7 hónappal korábban elfoglalt Alsó-Ausztriából kialakított Alsó-Duna „reichsgau” részeként). Ekkor Hitler is meglátogatta a pozsonyi hídfőt. Az Engerau an der Donau névre átnevezett települést várossá nyilvánították, hozzácsatolták Wolfsthalt és Berget is. Az új német-csehszlovák (1939. márciusától német-szlovák) határt a Duna középvonala alkotta, így Pozsonyligetfaluhoz került Pozsony és Főrév jobb parti határrésze is. Ebben az időszakban a villamos-, hajó- és autóbuszközlekedés is megszűnt Pozsony felé. A német megszállás idején a Matador és Kovosmalt üzemeit fegyvergyártásra állították át. 1944. november vége és 1945. március 29. között az Öreg-híd déli lábánál zsidó kényszermunkatábort hoztak létre, melynek foglyait egy újabb katonai védvonal („Sudöstwall”) építésénél dolgoztatták, a kétezer fogolyból mintegy ötszázan vesztették életüket. 1944-ben megszűnt a téglagyár. Pozsonyligetfalu 1945. április 4-én szabadult fel, két nappal korábban a Duna-hidat a visszavonuló németek felrobbantották (a szovjet hadsereg állította helyre 1946-ban). 1945 áprilisától 1947. áprilisáig itt hozták létre a pozsonyi németek és (1946. augusztus 1.-jéig) a magyarok internálótáborát, 1945. júliusában súlyos atrocitásokra is sor került (két évvel később egy tömegsírt is feltártak). A település csaknem teljes német lakosságát kitelepítették Németországba, magyar lakosságának egy részét pedig Magyarországra, helyükre Budapest környékéről, Békés megyéből és Jugoszláviából érkeztek szlovák betelepülők. 1946. április 1-jén Pozsonyligetfalut Pozsonyhoz csatolták, kezdetben a város XI., majd VII. (1949-54), később V. kerületét (1957-71) alkotta. 1954-1957 között az I. kerülethez csatolták. 1956-ban a Janko Kráľ ligetben helyezték el Petőfi Sándornak a városközpontból 1921-ben eltávolított szobrát (2002-ben a pozsonyi Medikus-kertbe helyezték át). Az 1960-as évekig magyar tannyelvű alapiskola is működött Pozsonyligetfalun. A városrész fejlődését sokáig gátolta a belvíznek való kitettsége. 1967-1972 között megépült az új Duna-híd, melyet a Szlovák Nemzeti Felkelésről neveztek el. Az 1970-80-as években a településkép teljes átalakulásával itt épült fel Szlovákia legnagyobb, 4-12 emeletes panelházakból álló lakótelepe több mint 30 ezer új lakással. Az építkezés 1973-ban kezdődött, az első panelházakba 1977-ben költöztek be. Pozsonyligetfalu Pozsony legnépesebb városrészévé vált, népessége 1970-91 között kilencszeresére nőtt (14 056 főről 128 251 főre). Itt működött a legforgalmasabb határátkelőhely Csehszlovákia és Ausztria között. A lakótelepépítéssel párhuzamosan két új Duna-híd létesült: a Kikötői-híd (korábban Duklai hősök hídja) 1977-85 között, valamint a Lafranconi-híd (korábban Ifjúság hídja) 1985-92 között. 1987-ben megépült a D2-es, 2003-2005 között pedig a D1-es autópálya Pozsonyligetfalun átvezető szakasza. 2013-16 között az Öreg-hidat gyalogos és villamos forgalomra alakították át, a vasúti forgalom már 1985-ben megszűnt. A szocializmus évtizedeiben legjelentősebb ipari üzeme a Matador Gumiabroncsgyár és Nehézgépipari Üzem volt valamint a Kovosmalt volt. 1984-ben emelték a Technopol 90 méteres ikertornyát, Pozsonyligetfalu meghatározó épületét, mely a városrész önkormányzati hivatalának is otthont ad. 1995-ben a Matador gumigyár üzemét privatizálták, majd megszüntették. 2002-ben nyílt meg az Aupark bevásárlóközpont a SZNF-híd déli lábánál, melynek 2006-ban emelt 96 méteres tornya a városrész legmagasabb épülete. Két évvel később a vasútállomásnál újabb magasépületet (Vienna Gate) emeltek.
Mai jelentősége
Pozsonyligetfalu jelentős közúti és vasúti határátkelőhely, ipari központ és egyben Pozsony legnépesebb lakóövezete. Számos oktatási intézménye közül kiemelkedik a Közgazdaságtudományi Egyetem. Itt található az Incheba kiállítási központ, az Aréna színház (1898) és a pozsonyi lóversenypálya. Szent Kereszt felmagasztalásának szentelt római katolikus temploma 1932-33-ban épült. A rendszerváltás után számos új, modern stílusú templom épült (evangélikus templom, Fájdalma Szűzanya-templom, Szent Család-templom). A 42 hektáron elterülő Janko Kráľ park (eredetileg Aupark) egyike Közép-Európa legrégebbi városi parkjainak, 1774-76 között alakították ki, itt található a milleniumi emlékmű, mely a ferences templom régi tornyának köveiből épült. Az Aréna színház mellett álló víztorony az 1820-as években épült. A lakótelepépítésnek számos történelmi emlék (1809-es francia emlékmű, Ligeti-kávéház, Pozsonyi Hajósegylet székháza) esett áldozatul. A helyi temetőben 1958-ban avatták fel a koncentrációs táborban meggyilkoltak emlékművét, ugyanitt találjuk az első világháborús emlékművet.
Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99
ENGERAU. Német falu Poson Vármegyében, földes Ura Gróf Pálfy Uraság, lakosai katolikusok, és Augustána Vallásbéliek. 1787ben Helységbéli Káplány rendeltetett oda, fekszik Poson Városának szomszédságában, határja jó termékenységű, gyümöltsösei hasznosak, és már a’ Duna ki öntésitöl is mentek, miolta a’ nagy töltés elkészíttetett; de azelőtt a’ házakat is elhordta a’ Duna vize, mostani Temploma Augustini nevű volt Posoni Káplánnak öszve szedegetéséből építtetett Szent Jánosnak tiszteletére, lakosai fuvarozással, ’s egyébekkel is kereskednek, nevezetes javaihoz, ’s jó piatzozó helyéhez képest, első Osztálybéli.
Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851
Engerau, Pozson m. német falu, Pozsonnyal átellenben a Duna jobb partján, 439 kath. 129 evang. lak.; kik szép teheneket tartanak; sok gyömölcsöt, kerti veteményt, zöldséget termesztenek, s mindezekből, mind tejből, vajból Pozsonban sok pénzt bevesznek. Van itt egy vendégfogadó is, s a Duna partján egy kápolna. Egyébiránt a helység a Duna áradásától sokat szenved. 1809-ben pedig a franczia ostromlással egészen leégett. F. u. a gr. Pálffy senioratus.
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 1886-1901
Ez utóbbiak híres téli gyümölcsök termőhelyei, névszerint a Pötschen nevű Dunaág melléke, meg az Ó-liget, melynek gyümölcse híres volt már a közép-korban is. (....) A Duna jobb partján nagy terűletén fekszik a városi díszliget, mely pompás útjaival, hatalmas koronájú fáival, zöld pázsítjával, tarka szőnyeg-virágágyaival, mindenféle ritka díszfáival és cserjéivel s igen szép kilátást nyújtó ligeti kávéházával fölötte élvezetes nyári sétáló- és mulatóhely; a kinek pedig a díszliget sétára nem elég, az a ligeten túl órákon át járhat folyton erdőben és jó útakon. A zabos, a vadászlak, az ó-liget, a pötscheni liget mindmegannyi kedvelt és sokat látogatott kirándúló helyek szintén a Duna jobb partján, hová a városból a gyalogközlekedés számára is kényelmesen berendezett hatalmas vasúti hídon át vagy az ezen felűl járó kis gőzhajón a város belsejéből is hamar el lehet jutni.
Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914
Ligetfalu, német kisközség, Pozsony közvetetlen közelében, 179 házzal és 1805 lakossal. Vallásuk róm. kath. és ág. h. ev., de az előbbiek többségban vannak. E község újabb telepítvény, melynek helyén még a XVIII. század második felében csak néhány elszórtan fekvő ház állott. Napoleon hadainak itt volt a főhadiszállása, s a megerősített templomból ágyúzták a pozsonyi várat. 1859-ben a jégzajlás majdnem az egész községet elsorodta, 1848-ban pedig a szerbek és a horvátok felgyújtották. E község Engerau néven is ismeretes volt. Ma a Pálffy-féle szeniorátusnak és a pozsonyi társaskáptalannak van itt nagyobb birtoka. E községben több nagy gyártelep van, így a Westen P. társaság zománczozott-edény gyára, Levy James gépszíjgyára, Harsch testvérek fadobozgyára és e vidéken van Durvay Antal téglagyára. A községhez tartozik ma Pocsfalva puszta, melyet már Mátyás királynak 1466-ban kelt és a gellei székre vonatkozó szabadalomlevele is említ Boczfalva néven, s melyet II. Lajos királynak 1524-iki rendelete Poczfalvának nevez. E pusztán kívül Kültelek is ide tartozik. A községnek van saját postája, távírója és vasúti állomása.
Magyar Katolikus Lexikon
A külvárossá tett Pozsonyligetfalu határában 1947. V. 20: megtalálták 90, amerikai hadifogságból hazaigyekvő m. levente 1945 nyarán tömegsírba temetett holttestét, akiket csehszl. fegyveresek itt kifosztottak, majd lemészároltak. E külvárosba (melyet 2004: ~nyal 4 híd köt össze) száműzték a rendszeresen megrongált Petőfi-szobrot.
Helységnévtár
Ligetfalu (Engerau), rk. 626 Pozsony, ág. 193 Pozsony.
Kunszt Károly
Bábi Tibor
Közigazgatás
Hrčka Ján (SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár)
Haanova 36-38
Mlynarovičova 23
Ševčenkova 11
Rovniankova 3
Kutlíkova 17
Prokofievova 12
Dolnozemská cesta 1
Čapajevova 6
Kutlíkova 17
Einsteinova 35
Záporožská 5
Antolská 11
Rusovská 58
Hrobákova 11
Dudova 4
Pankúchova 6
Viedenská ceta 10
Poloreckého 2
Röntgenova 6
Hálova 6
Gessayova 6
Romanova 37
Švabinského 7
Mamateyova 17
Žehrianska 9
Budatínska 30
Vranovská 4
Farského 9
Hálova 16
Strečnianska 20
Švabinského 7
Vlastenecké nám. 1
Prokofievova 5
Černyševského 8
Nobelovo nám. 6
Tupolevova 20
Lachova 1
Holíčska 50
Dudova 2
Žehrianska 9
Pankúchova 4
Strečnianska 20
Budatínska 61
Turnianska 10
Gessayova 2
Topoľčianska 15
Daliborovo nám. 2
Bohrova 1
Beňadická 38
Budatínska 61
Dudova 2
Gercenova 10
Gessayova 2
Holíčska 50
Lachova 1
Nobelovo námestie 6
Pankúchova 4
Prokofievova 5
Tupolevova 20
Turnianska 10
Zadunajská 27
Záporožská 8
Černyševského 8
Švabinského 7
Švabinského 7
Žehrianska 9
Žehrianska 9
Beňadická 38
Einsteinova 35
Gercenova 10
Kremnická 26
Pankúchova 6
Vranovská 2
Zadunajská cesta 27
Záporožská 8
Bohrova 1
Bradáčova 4
Bulíkova 25
Bzovícka 6
Fedinova 7
Gercenova 10
Gessayova 31
Haanova 9
Holíčska 30
Iľjušinova 1
Jankolova 8
Lachova 31
Lachova 33
Lietavská 1
Macharova 1
Nobelovo nám. 9
Pifflova 10
Rovniankova 8
Röntgenova 16
Strečnianska 2
Tupolevova 20
Turnianska 6
Vavilovova 18
Vyšehradská 12
Zadunajská 27
Záporožská 8
Ševčenkova 35
Šustekova 33
Budatínska 61
Dudova 4
Farského 9
Holíčska 2
Hrobákova 11
Hálova 16
Kremnická 26
Lachova 1
M. C. Sklodowskej 1
Strečnianska 20
Strečnianska 20
Vlastenecké námestie 1
Vranovská 4
Vranovská 4
Žehrianska 6
Vlastenecké námestie 1
Znievska 2
Žehrianska 9
Žehrianska 9
Kutlíkova 17
Prokofjev utca 4.
Nemzetiség
Nemzet | Fő | Arány |
---|---|---|
magyarok | 24 | 3% |
szlovákok | 55 | 7% |
ruszinok | 0 | 0% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 693 | 85% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 47 | 6% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 819 | |
magyarok | 495 | 17% |
szlovákok | 318 | 11% |
ruszinok | 0 | 0% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 125 | 4% |
németek | 1997 | 68% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 12 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 2947 | |
magyarok | 563 | 13% |
szlovákok | 1251 | 29% |
ruszinok | 0 | 0% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 2043 | 48% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 425 | 10% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 4282 | |
magyarok | 5643 | 4% |
szlovákok | 117786 | 92% |
ruszinok | 51 | 0% |
romák | 167 | 0% |
ukránok | 115 | 0% |
csehek | 2283 | 2% |
németek | 244 | 0% |
lengyelek | 115 | 0% |
egyéb | 359 | 0% |
ismeretlen | 1488 | 1% |
összlétszám | 128251 | |
magyarok | 4255 | 4% |
szlovákok | 108599 | 93% |
ruszinok | 117 | 0% |
romák | 164 | 0% |
ukránok | 117 | 0% |
csehek | 1794 | 2% |
németek | 223 | 0% |
lengyelek | 106 | 0% |
egyéb | 141 | 0% |
ismeretlen | 1711 | 1% |
összlétszám | 117227 | |
magyarok | 3512 | 3% |
szlovákok | 97654 | 92% |
ruszinok | 196 | 0% |
romák | 91 | 0% |
ukránok | 107 | 0% |
csehek | 1200 | 1% |
németek | 155 | 0% |
lengyelek | 109 | 0% |
egyéb | 923 | 1% |
ismeretlen | 1895 | 2% |
összlétszám | 105842 | |
magyarok | 2650 | 2% |
szlovákok | 98870 | 87% |
ruszinok | 182 | 0% |
romák | 66 | 0% |
ukránok | 259 | 0% |
csehek | 1094 | 1% |
németek | 87 | 0% |
lengyelek | 116 | 0% |
egyéb | 1088 | 1% |
ismeretlen | 9588 | 8% |
összlétszám | 114000 |
Választások
Választási részvétel: 34.59 %
Kiadott boríték: 33826
Bedobott boríték: 33768
Polgármester
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Hrčka Ján | 10659 | 32.68 % | SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár | |
Kratochvílová Tatiana | 5640 | 17.29 % | Progresívne Slovensko, SPOLU | |
Kríž Oliver | 3879 | 11.89 % | MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana | |
Bučan Ján | 3489 | 10.70 % | Független | |
Farkašovská Ľudmila | 3023 | 9.27 % | Független | |
Pätoprstá Elena | 2908 | 8.92 % | Zmena zdola, DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Dragun Miroslav | 1626 | 4.99 % | Független | |
Chmelár Marián | 916 | 2.81 % | ĽS Naše Slovensko | |
Greksa Marian | 368 | 1.13 % | Független | |
Szmrecsányi Tomáš | 106 | 0.33 % | NÁRODNÁ KOALÍCIA |
Képviselőválasztás
# | Név | Szavazat | Párt |
---|---|---|---|
Cmorej Peter | 2376 | SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár | |
Dolinay Vladimír | 2346 | SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár | |
Podhorná Natália | 2116 | SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár | |
Vydra Jozef | 1922 | SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár | |
Uhlár Ivan | 1895 | SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár | |
Kleinert Branislav | 1866 | SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár | |
