Áttekintés
Hivatalos szlovák megnevezés:
Vinohrady nad Váhom
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nyitra vármegye
Vágsellyei járás
kisközség
Vágsellyei járás
kisközség
Koordináták:
48.30751419, 17.76387978
Terület:
10,7 km2
Rang:
község
Népesség:
1570
Tszf. magasság:
166 m
Körzethívószám:
+421 (0) 31
Irányítószám:
92555
Település kód:
504157
Szervezeti azonosító:
306304
Névelőfordulások
1957
Vinohrady nad Váhom
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Vinohrady nad Váhom) 355
Telefon: 0317899253
Fax: 0317899253
E-mail: [email protected]
Honlap: vinohradynad...om.eu
Cím: (Vinohrady nad Váhom) 355
Telefon: 0317899253
Fax: 0317899253
E-mail: [email protected]
Honlap: vinohradynad...om.eu
Polgármester:
Hanusová Eva (Független)
Hanusová Eva (Független)
Képviselő-testület:
Chudý Martin (Független)
Dobranská Lucia (Független)
Králik Ľubomír (Független)
Kubán Tomáš (KDH)
Lipták Peter (HLAS - sociálna demokracia)
Šenkarčin Barbora (Független)
Zadrabaj Tomáš (Független)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 4 | 0% |
| szlovákok | 1 542 | 93% |
| ruszinok | 1 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 11 | 1% |
| németek | 3 | 0% |
| egyéb | 10 | 1% |
| ismeretlen | 86 | 5% |
| összlétszám | 1 657 |
Mai közigazgatás
Választások
A település vezetése és a részvétel alakulása
100%0%
Hanusová Eva
Független
Hanusová Eva
Független
Hanusová Eva
Független
Hanusová Eva
Független
Hanusová Eva
Független
Alapadatok
Választásra jogosult: 1376
Választási részvétel: 54.72 %
Kiadott boríték: 753
Bedobott boríték: 746Képviselő-testület
Polgármester
Érvényes szavazólap: 730
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Hanusová Eva | 449 | 61.51 % | Független | |
| Žigová Stanislava | 200 | 27.40 % | Független | |
| Benedik Marian | 81 | 11.10 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | körzet | Szavazat | Párt | Arány |
|---|---|---|---|---|---|
| Chudý Martin | 1. körzet | 448 | Független | ||
| Kubán Tomáš | 1. körzet | 331 | KDH | ||
| Králik Ľubomír | 1. körzet | 324 | Független | ||
| Zadrabaj Tomáš | 1. körzet | 319 | Független | ||
| Dobranská Lucia | 1. körzet | 296 | Független | ||
| Šenkarčin Barbora | 1. körzet | 267 | Független | ||
| Lipták Peter | 1. körzet | 256 | HLAS - sociálna demokracia | ||
| Stopková Darina | 1. körzet | 241 | Független | ||
| Mizerík Ján | 1. körzet | 238 | Független | ||
| Januška Martin | 1. körzet | 205 | Független | ||
| Benedik Marian | 1. körzet | 178 | Független | ||
| Ollová Veronika | 1. körzet | 165 | Független | ||
| Kaštíl Martin | 1. körzet | 149 | Független | ||
| Slobodová Monika | 1. körzet | 149 | Független | ||
| Hrbek Patrik | 1. körzet | 148 | KDH | ||
| Staňová Slavka | 1. körzet | 127 | SMER - SD |
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1 376
Választási részvétel: 47.02 %
Bedobott boríték: 647Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 575
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Viskupič Jozef | 316 | 54.96 % | Progresívne Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, SLOVENSKO, Maďarské fórum, OKS | |
| Hambálek Peter | 161 | 28.00 % | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | |
| Lančarič Matej | 47 | 8.17 % | Független | |
| Cehlárik Jaroslav | 24 | 4.17 % | PRAVDA | |
| Dohál Róbert | 11 | 1.91 % | ApS | |
| Berényi József | 10 | 1.74 % | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | |
| Pollák Štefan | 6 | 1.04 % | SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA |
Képviselőválasztás
Volebný obvod č. 2
Érvényes szavazólap: 550
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt | Arány |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomčányi Martin | 347 | 63.09 % | Független | ||
| Kurbel Ondrej | 286 | 52.00 % | Független | ||
| Macho Adrián | 244 | 44.36 % | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | ||
| Šúry Ľuboš | 189 | 34.36 % | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | ||
| Godáň Matej | 183 | 33.27 % | Független | ||
| Kramárová Slávka | 151 | 27.45 % | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | ||
| Slaninová Eva | 130 | 23.64 % | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | ||
| Ferenc Marián | 106 | 19.27 % | Progresívne Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, SLOVENSKO, Maďarské fórum, OKS | ||
| Vlček Milan | 82 | 14.91 % | SV | ||
| Hanuliaková Jana | 79 | 14.36 % | Progresívne Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, SLOVENSKO, Maďarské fórum, OKS | ||
| Švehla Anton | 76 | 13.82 % | Progresívne Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, SLOVENSKO, Maďarské fórum, OKS | ||
| Luknár Lukáš | 55 | 10.00 % | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | ||
| Lipták Kristián | 52 | 9.45 % | Progresívne Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, SLOVENSKO, Maďarské fórum, OKS | ||
| Dovina Juraj | 51 | 9.27 % | Független | ||
| Drozda Tomáš | 51 | 9.27 % | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | ||
| Mýtniková Valéria | 49 | 8.91 % | Független | ||
| Kolek Peter | 46 | 8.36 % | Független | ||
| Tankó Viliam | 42 | 7.64 % | Progresívne Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, SLOVENSKO, Maďarské fórum, OKS | ||
| Halász Juraj | 39 | 7.09 % | Progresívne Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, SLOVENSKO, Maďarské fórum, OKS | ||
| Štibráni Miroslav | 34 | 6.18 % | Független | ||
| Vajdová Marta | 29 | 5.27 % | Független | ||
| Szekera Roland | 28 | 5.09 % | Progresívne Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, SLOVENSKO, Maďarské fórum, OKS | ||
| Zsidrová Klaudia | 27 | 4.91 % | PRAVDA | ||
| Takáč Zsolt | 24 | 4.36 % | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia | ||
| Bottka Juraj | 21 | 3.82 % | Független |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 306 | 32.35% |
| HLAS - SD | 153 | 16.17% |
| PS | 115 | 12.16% |
| REPUBLIKA | 77 | 8.14% |
| OĽANO-NOVA | 66 | 6.98% |
| SNS | 55 | 5.81% |
| KDH | 51 | 5.39% |
| SaS | 43 | 4.55% |
| SME RODINA | 27 | 2.85% |
| Demokrati | 25 | 2.64% |
| LSNS | 13 | 1.37% |
| KSS | 9 | 0.95% |
| MK | 1 | 0.11% |
| Egyéb | 5 | 0.53% |
| Érvényes szavazatok | 946 |
Galántai járás
Nagyszombati kerület
Választásra jogosult: 1 368
Választási részvétel: 52.63 %
Bedobott boríték: 720Érvényes szavazólap: 714
| # | Jelölt | Szavazat | Arány |
|---|---|---|---|
| Pellegrini Peter | 291 | 40.76 % | |
| Korčok Ivan | 265 | 37.11 % | |
| Harabin Štefan | 122 | 17.09 % | |
| Kubiš Ján | 13 | 1.82 % | |
| Dubovský Patrik | 9 | 1.26 % | |
| Matovič Igor | 9 | 1.26 % | |
| Kotleba Marian | 3 | 0.42 % | |
| Danko Andrejvisszalépett | 1 | 0.14 % | |
| Forró Krisztián | 1 | 0.14 % | |
| Náhlik Milan | 0 | 0.00 % |
Európai parlamenti választások eredményeinek változása
Választásra jogosult: 1 365
Választási részvétel: 31.87 %| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER - SD | 129 | 30.50 % |
| REPUBLIKA | 97 | 22.93 % |
| PS | 94 | 22.22 % |
| KDH | 23 | 5.44 % |
| HLAS - SD | 18 | 4.26 % |
| SaS | 15 | 3.55 % |
| Demokrati | 14 | 3.31 % |
| SNS | 13 | 3.07 % |
| SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ | 6 | 1.42 % |
| ĽSNS | 4 | 0.95 % |
| KÚ | 4 | 0.95 % |
| ZR | 3 | 0.71 % |
| PATRIOT | 2 | 0.47 % |
| SZÖVETSÉG - ALIANCIA | 1 | 0.24 % |
| Érvényes szavazatok | 423 |
Elsőbbségi szavazatok
Egy szavazólapon legfeljebb két jelölt karikázható be, ezért ezek a számok összeadódva meghaladhatják a leadott érvényes szavazatok számát.
| # | Jelölt | Párt | Karikák | Karikák aránya a párton belül |
|---|---|---|---|---|
| Uhrík Milan | REPUBLIKA | 74 | ||
| Ódor Ľudovít | PS | 67 | ||
| Kaliňák Erik | SMER - SD | 66 | ||
| Blaha Ľuboš | SMER - SD | 57 | ||
| Beňová Monika | SMER - SD | 50 | ||
| Laššáková Judita | SMER - SD | 29 | ||
| Cifrová Ostrihoňová Veronika | PS | 27 | ||
| Mazurek Milan | REPUBLIKA | 23 | ||
| Karvašová Ľubica | PS | 22 | ||
| Hojsík Martin | PS | 22 | ||
| Belousovová Anna | REPUBLIKA | 20 | ||
| Lexmann Miriam | KDH | 17 | ||
| Roth Neveďalová Katarína | SMER - SD | 15 | ||
| Suja Miroslav | REPUBLIKA | 13 | ||
| Rostás Tibor Eliot | REPUBLIKA | 10 | ||
| Becík Branislav | HLAS - SD | 10 | ||
| Hamran Štefan | Demokrati | 9 | ||
| Kamenský Miroslav | REPUBLIKA | 9 | ||
| Sulík Richard | SaS | 9 | ||
| Naď Jaroslav | Demokrati | 8 | ||
| Štefanec Ivan | KDH | 8 | ||
| Ondruš Branislav | HLAS - SD | 8 | ||
| Danko Andrej | SNS | 7 | ||
| Škripek Branislav | KDH | 6 | ||
| Marcinková Vladimíra | SaS | 6 |


