Hivatalos szlovák megnevezés:
Suché Brezovo
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Nógrád vármegye
Gácsi járás
kisközség
Gácsi járás
kisközség
Koordináták:
48.30855560, 19.35872269
Terület:
11,48 km2
Rang:
község
Népesség:
102
Tszf. magasság:
404 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
99103
Település kód:
516422
Szervezeti azonosító:
648311
Adóazonosító:
2021314174
Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai 1896-1914
Száraznyirjes. (Azelőtt Száraz-Brézó.) A gácsi járásban fekvő kisközség Házainak száma 64, lakosaié 321, a kik leginkább tótajkúak és evangélikus vallásúak. Postája Nógrádszenna, távirója Gács és vasútállomása Nógrádszakal. E helységről csak a XVIII. század elejétől kezdve vannak adataink 1715-ben 15 és 1720-ban 12 tót háztartást írtak itt össze. 1848-ig a gróf Zichy és a gróf Forgách családok voltak a földesurai és most is a gróf Zichy és a gróf Forgách-családoknak, továbbá a nagylámi közbirtokosoknak van itt nagyobb birtokuk. A községhez tartozik Pusztalehota.
Névelőfordulások
1773
Brezova,
1786
Bresowa,
1808
Száraz-Brezó, Suché Březowo,
1863
Szárazbrezó,
1907
Száraznyírjes,
1920
Suchô Brezovo,
1927
Suché Brezovo
Közigazgatás
Hivatali órák:
Polgármester:
Cinkotová Eva (Független)
Cinkotová Eva (Független)
Képviselő-testület:
Marenišťáková Janka (Független)
Dorotinová Zuzana (Független)
Bartko Matúš (Független)
Majdánová Slavomíra (SMER-SD)
Búth Ján (SMER-SD)
Száraznyírjesi Községi Hivatal
Suché Brezovo
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 6 | 2% |
| szlovákok | 337 | 94% |
| egyéb | 14 | 4% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 357 | |
| magyarok | 8 | 3% |
| szlovákok | 297 | 97% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 305 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 295 | 100% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 295 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 135 | 100% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 135 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 113 | 92% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 10 | 8% |
| összlétszám | 123 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 93 | 83% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 19 | 17% |
| összlétszám | 112 | |
| magyarok | 1 | 1% |
| szlovákok | 92 | 98% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 1 | 1% |
| összlétszám | 94 |
Mai közigazgatás
Választások
Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 75
Választási részvétel: 65.33 %
Kiadott boríték: 49
Bedobott boríték: 49
Polgármester
Érvényes szavazólap: 49
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Cinkotová Eva | 27 | 55.10 % | Független | |
| Káššayová Taťjana | 22 | 44.90 % | SMER-SD |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Majdánová Slavomíra | 36 | SMER-SD | |
| Marenišťáková Janka | 31 | Független | |
| Dorotinová Zuzana | 29 | Független | |
| Bartko Matúš | 23 | Független | |
| Búth Ján | 23 | SMER-SD |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 76
Választási részvétel: 19.74 %
Kiadott boríték: 15
Bedobott boríték: 15
Választásra jogosult: 76
Választási részvétel: 17.11 %
Kiadott boríték: 13
Bedobott boríték: 13
Választásra jogosult: 74
Választási részvétel: 40,54 %
Kiadott boríték: 30
Bedobott boríték: 30
Elnökválasztás
1.forduló
Érvényes szavazólap: 12
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 30
Érvényes szavazólap: 204321
Érvényes szavazólap: 12
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 30
Érvényes szavazólap: 204321
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Vladimír Maňka | 8 | 66.67 % | SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH | |
| Ľudovít Kaník | 1 | 8.33 % | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS | |
| Emil Samko | 1 | 8.33 % | KĽS | |
| Jozef Sásik | 1 | 8.33 % | SĽS | |
| Ondrej Binder | 1 | 8.33 % | Független | |
| Marian Kotleba | 0 | 0.00 % | ĽS Naše Slovensko | |
| Jaroslav Sekerka | 0 | 0.00 % | KSS | |
| Pavel Chovanec | 0 | 0.00 % | ÚSVIT | |
| Ladislav Fízik | 0 | 0.00 % | ASV | |
| Andrea Jenčíková | 0 | 0.00 % | NP | |
| Karol Konárik | 0 | 0.00 % | SNS | |
| Marian Kotleba | 2 | 16.67% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ján Lunter | 17 | 56.67 % | Független | |
| Marian Kotleba | 11 | 36.67 % | ĽSNS | |
| Martin Juhaniak | 1 | 3.33 % | Független | |
| Pavel Greksa | 1 | 3.33 % | Független | |
| Milan Urbáni | 0 | 0.00 % | SMS | |
| Igor Kašper | 0 | 0.00 % | Független | |
| Martin Klus | 0 | 0.00 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
| Jozef Šimko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Zdenek Očovan | 0 | 0.00 % | NAJ | |
| Vojtech Kökény | 0 | 0.00 % | SRK | |
| Stanislav Mičev | 0 | 0.00 % | Független | |
| Viliam Baňák | 0 | 0.00 % | JĽSS | |
| Michal Kantor | 0 | 0.00 % | SZS | |
| Ivan Saktor | 0 | 0.00 % | Független | |
| Alena Pivovarčiová | 0 | 0.00 % | NP | |
| Jozef Sásik | 0 | 0.00 % | SĽSAH | |
| Miroslav Gálik | 0 | 0.00 % | NAS | |
| Vladimír Maňka | 60960 | 49.47 % | SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH | |
| Marian Kotleba | 26251 | 21.30 % | ĽS Naše Slovensko | |
| Ľudovít Kaník | 18571 | 15.07 % | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS | |
| Karol Konárik | 5056 | 4.10 % | SNS | |
| Ondrej Binder | 4022 | 3.26 % | Független | |
| Ladislav Fízik | 2521 | 2.05 % | ASV | |
| Andrea Jenčíková | 1401 | 1.14 % | NP | |
| Emil Samko | 1346 | 1.09 % | KĽS | |
| Jaroslav Sekerka | 1314 | 1.07 % | KSS | |
| Pavel Chovanec | 1067 | 0.87 % | ÚSVIT | |
| Jozef Sásik | 714 | 0.58 % | SĽS | |
| Marian Kotleba | 71397 | 55.54% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ján Lunter | 99169 | 48.54 % | Független | |
| Marian Kotleba | 47502 | 23.25 % | ĽSNS | |
| Igor Kašper | 21741 | 10.64 % | Független | |
| Martin Juhaniak | 19785 | 9.68 % | Független | |
| Milan Urbáni | 2478 | 1.21 % | SMS | |
| Pavel Greksa | 2271 | 1.11 % | Független | |
| Martin Klus | 1877 | 0.92 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
| Jozef Šimko | 1698 | 0.83 % | Független | |
| Miroslav Gálik | 1632 | 0.80 % | NAS | |
| Vojtech Kökény | 1563 | 0.76 % | SRK | |
| Stanislav Mičev | 1130 | 0.55 % | Független | |
| Viliam Baňák | 997 | 0.49 % | JĽSS | |
| Michal Kantor | 725 | 0.35 % | SZS | |
| Ivan Saktor | 589 | 0.29 % | Független | |
| Alena Pivovarčiová | 553 | 0.27 % | NP | |
| Jozef Sásik | 392 | 0.19 % | SĽSAH | |
| Zdenek Očovan | 219 | 0.11 % | NAJ |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 15
Érvényes szavazólap: 30
Érvényes szavazólap: 12049
Érvényes szavazólap: 30
Érvényes szavazólap: 12049
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Mirko Trojčák | 13 | 86.67% | KDH, SMER - SD | |
| Ondrej Kollár | 9 | 60.00% | SMER - SD, KDH | |
| Mária Lőrincz | 3 | 20.00% | Független | |
| Jaroslav Zauška | 3 | 20.00% | SMER - SD, KDH | |
| Dušan Backo | 2 | 13.33% | SNS | |
| Jozef Filip | 2 | 13.33% | NOVA, SaS, SDKÚ - DS | |
| Pavol Goda | 2 | 13.33% | SĽS | |
| László Jámbor | 1 | 6.67% | SMK-MKP | |
| Peter Bartoš | 1 | 6.67% | ĽS Naše Slovensko | |
| Anna Hlivárová | 1 | 6.67% | ASV | |
| Peter Šiška | 1 | 6.67% | SaS, SDKÚ - DS, NOVA | |
| Darina Antolíková | 1 | 6.67% | SDKÚ - DS, SaS, NOVA | |
| Miroslav Bartoš | 0 | 0.00% | SRK | |
| Attila Baki | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
| Bohuslav Beňo | 0 | 0.00% | OKS | |
| Richárd Hamerlik | 0 | 0.00% | SMS | |
| Václav Hájevský | 0 | 0.00% | Független | |
| Peter Šalko | 10 | 33.33% | Független | |
| Mária Košíková | 9 | 30.00% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Mirko Trojčák | 8 | 26.67% | SMER-SD | |
| Ondrej Kollár | 8 | 26.67% | SMER-SD | |
| Michal Györgyík | 8 | 26.67% | ĽS Naše Slovensko | |
| Dana Havrilová | 6 | 20.00% | Független | |
| Igor Boreš | 4 | 13.33% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH | |
| Miloš Krchňavý | 4 | 13.33% | Független | |
| Jaroslav Dudáš | 3 | 10.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Nicolas Dobrocký | 3 | 10.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ladislav Nozdrovický | 2 | 6.67% | Független | |
| Michaela Činčurová | 2 | 6.67% | SNS | |
| Jaroslav Filip | 2 | 6.67% | SMER-SD | |
| Ľuboslav Dobrocký | 1 | 3.33% | ŠANCA | |
| Ladislav Balík | 1 | 3.33% | SMK-MKP | |
| Tomáš Krahulec | 1 | 3.33% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS | |
| Darina Antolíková | 1 | 3.33% | ŠANCA | |
| Erika Kušická | 1 | 3.33% | MOST - HÍD | |
| Viktor Lestyánszky | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
| Anikó Korčoková | 0 | 0.00% | SMK-MKP | |
| Rózsa Skabela | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
| Marcel Fagyas | 0 | 0.00% | MKDA-MKDSZ | |
| László Jámbor | 0 | 0.00% | SMK-MKP | |
| Mirko Trojčák | 3352 | 0.00% | KDH, SMER - SD | |
| Ondrej Kollár | 2114 | 0.00% | SMER - SD, KDH | |
| László Jámbor | 1973 | 0.00% | SMK-MKP | |
| Darina Antolíková | 1672 | 0.00% | SaS, SDKÚ - DS, NOVA | |
| Attila Baki | 1562 | 0.00% | MOST - HÍD | |
| Mária Lőrincz | 872 | 0.00% | Független | |
| Jaroslav Zauška | 872 | 0.00% | SMER - SD, KDH | |
| Jozef Filip | 871 | 0.00% | NOVA, SaS, SDKÚ - DS | |
| Václav Hájevský | 623 | 0.00% | Független | |
| Peter Šiška | 583 | 0.00% | SaS, NOVA, SDKÚ - DS | |
| Richárd Hamerlik | 561 | 0.00% | SMS | |
| Dušan Backo | 509 | 0.00% | SNS | |
| Pavol Goda | 340 | 0.00% | SĽS | |
| Bohuslav Beňo | 224 | 0.00% | OKS | |
| Peter Bartoš | 201 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Anna Hlivárová | 179 | 0.00% | ASV | |
| Miroslav Bartoš | 130 | 0.00% | SRK | |
| Mirko Trojčák | 4474 | 37.13% | SMER-SD | |
| Ondrej Kollár | 2495 | 20.71% | SMER-SD | |
| László Jámbor | 2172 | 18.03% | SMK-MKP | |
| Ladislav Balík | 1907 | 15.83% | SMK-MKP | |
| Michal Györgyík | 1638 | 13.59% | ĽS Naše Slovensko | |
| Erika Kušická | 1632 | 13.54% | MOST - HÍD | |
| Darina Antolíková | 1535 | 12.74% | ŠANCA | |
| Peter Šalko | 1528 | 12.68% | Független | |
| Miloš Krchňavý | 1506 | 12.50% | Független | |
| Jaroslav Dudáš | 1408 | 11.69% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ľuboslav Dobrocký | 1364 | 11.32% | ŠANCA | |
| Dana Havrilová | 1232 | 10.22% | Független | |
| Ladislav Nozdrovický | 1122 | 9.31% | Független | |
| Jaroslav Filip | 1101 | 9.14% | SMER-SD | |
| Igor Boreš | 1047 | 8.69% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH | |
| Nicolas Dobrocký | 969 | 8.04% | ĽS Naše Slovensko | |
| Anikó Korčoková | 889 | 7.38% | SMK-MKP | |
| Tomáš Krahulec | 864 | 7.17% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA, SaS | |
| Viktor Lestyánszky | 863 | 7.16% | MOST - HÍD | |
| Mária Košíková | 625 | 5.19% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Michaela Činčurová | 547 | 4.54% | SNS | |
| Rózsa Skabela | 416 | 3.45% | MOST - HÍD | |
| Marcel Fagyas | 344 | 2.86% | MKDA-MKDSZ |
Képviselők
Párt:
| # | Város | Szavazat | Százalék |
|---|---|---|---|
| Ipolybalog | 137 | 18.98 % | |
| Ipolynyék | 120 | 16.62 % | |
| Nagycsalomja | 65 | 9.00 % | |
| Ipolykeszi | 57 | 7.89 % | |
| Lukanénye | 53 | 7.34 % | |
| Csáb | 43 | 5.96 % | |
| Nagykürtös | 40 | 5.54 % | |
| Inám | 38 | 5.26 % | |
| Kóvár | 34 | 4.71 % | |
| Ipolyvarbó | 28 | 3.88 % | |
| Ipolynagyfalu | 28 | 3.88 % | |
| Ipolyszécsényke | 26 | 3.60 % | |
| Kelenye | 22 | 3.05 % | |
| Kőkeszi | 21 | 2.91 % | |
| Apátújfalu | 20 | 2.77 % | |
| Bussa | 19 | 2.63 % | |
| Terbegec | 19 | 2.63 % | |
| Ipolyhídvég | 18 | 2.49 % | |
| Zsély | 17 | 2.35 % | |
| Óvár | 15 | 2.08 % | |
| Leszenye | 9 | 1.25 % | |
| Dacsókeszi | 6 | 0.83 % | |
| Szelény | 5 | 0.69 % | |
| Csalár | 5 | 0.69 % | |
| Magasmajtény | 5 | 0.69 % | |
| Galábocs | 4 | 0.55 % | |
| Felsőzellő | 4 | 0.55 % | |
| Kiscsalomja | 4 | 0.55 % | |
| Tótgyarmat | 3 | 0.42 % | |
| Kékkő | 3 | 0.42 % | |
| Ipolyharaszti | 3 | 0.42 % | |
| Kislibercse | 2 | 0.28 % | |
| Rárósmulyad | 2 | 0.28 % | |
| Kiskürtös | 2 | 0.28 % | |
| Ebeck | 2 | 0.28 % | |
| Gyürki | 2 | 0.28 % | |
| Paróca | 1 | 0.14 % | |
| Nógrádszenna | 1 | 0.14 % | |
| Ipolykér | 1 | 0.14 % | |
| Felsőpalojta | 1 | 0.14 % | |
| Sirak | 1 | 0.14 % | |
| Hartyán | 1 | 0.14 % | |
| Bátorfalu | 1 | 0.14 % | |
| Szécsénykovácsi | 1 | 0.14 % | |
| Nógrádszentpéter | 0 | 0.00 % | |
| Felsőesztergály | 0 | 0.00 % | |
| Bereklak | 0 | 0.00 % | |
| Dacsólam | 0 | 0.00 % | |
| Csall | 0 | 0.00 % | |
| Kishalom | 0 | 0.00 % | |
| Alsósztregova | 0 | 0.00 % | |
| Mikszáthfalva | 0 | 0.00 % | |
| Alsópalojta | 0 | 0.00 % | |
| Tótkelecsény | 0 | 0.00 % | |
| Középpalojta | 0 | 0.00 % | |
| Szuhány | 0 | 0.00 % | |
| Száraznyírjes | 0 | 0.00 % | |
| Süllye | 0 | 0.00 % | |
| Alsóesztergály | 0 | 0.00 % | |
| Veres | 0 | 0.00 % | |
| Kürtösújfalu | 0 | 0.00 % | |
| Nagyhalom | 0 | 0.00 % | |
| Borosznok | 0 | 0.00 % | |
| Nagylám | 0 | 0.00 % | |
| Tótkisfalu | 0 | 0.00 % | |
| Felsősztregova | 0 | 0.00 % | |
| Zobor | 0 | 0.00 % | |
| Erdőszelestény | 0 | 0.00 % | |
| Érújfalu | 0 | 0.00 % | |
| Apafalva | 0 | 0.00 % | |
| Alsózellő | 0 | 0.00 % | |
| Nagykürtös | 442 | 36.89 % | |
| Mikszáthfalva | 149 | 12.44 % | |
| Ebeck | 70 | 5.84 % | |
| Kürtösújfalu | 69 | 5.76 % | |
| Kékkő | 63 | 5.26 % | |
| Zsély | 51 | 4.26 % | |
| Alsópalojta | 39 | 3.26 % | |
| Kiskürtös | 30 | 2.50 % | |
| Középpalojta | 20 | 1.67 % | |
| Nógrádszentpéter | 18 | 1.50 % | |
| Magasmajtény | 15 | 1.25 % | |
| Érújfalu | 15 | 1.25 % | |
| Erdőszelestény | 15 | 1.25 % | |
| Bereklak | 15 | 1.25 % | |
| Bussa | 13 | 1.09 % | |
| Alsózellő | 10 | 0.83 % | |
| Dacsólam | 10 | 0.83 % | |
| Csalár | 9 | 0.75 % | |
| Lukanénye | 9 | 0.75 % | |
| Nagyhalom | 9 | 0.75 % | |
| Leszenye | 8 | 0.67 % | |
| Kishalom | 8 | 0.67 % | |
| Dacsókeszi | 8 | 0.67 % | |
| Felsőpalojta | 8 | 0.67 % | |
| Alsósztregova | 7 | 0.58 % | |
| Bátorfalu | 7 | 0.58 % | |
| Csáb | 7 | 0.58 % | |
| Nógrádszenna | 6 | 0.50 % | |
| Felsőesztergály | 6 | 0.50 % | |
| Ipolynyék | 6 | 0.50 % | |
| Ipolykér | 6 | 0.50 % | |
| Alsóesztergály | 6 | 0.50 % | |
| Száraznyírjes | 6 | 0.50 % | |
| Tótgyarmat | 5 | 0.42 % | |
| Paróca | 5 | 0.42 % | |
| Felsősztregova | 5 | 0.42 % | |
| Apátújfalu | 4 | 0.33 % | |
| Szécsénykovácsi | 4 | 0.33 % | |
| Apafalva | 3 | 0.25 % | |
| Kóvár | 3 | 0.25 % | |
| Kőkeszi | 3 | 0.25 % | |
| Szelény | 3 | 0.25 % | |
| Kiscsalomja | 3 | 0.25 % | |
| Sirak | 3 | 0.25 % | |
| Kelenye | 3 | 0.25 % | |
| Gyürki | 2 | 0.17 % | |
| Szuhány | 2 | 0.17 % | |
| Felsőzellő | 2 | 0.17 % | |
| Óvár | 2 | 0.17 % | |
| Kislibercse | 2 | 0.17 % | |
| Zobor | 2 | 0.17 % | |
| Galábocs | 2 | 0.17 % | |
| Nagycsalomja | 2 | 0.17 % | |
| Nagylám | 1 | 0.08 % | |
| Veres | 1 | 0.08 % | |
| Ipolyharaszti | 1 | 0.08 % | |
| Süllye | 1 | 0.08 % | |
| Hartyán | 1 | 0.08 % | |
| Ipolyszécsényke | 1 | 0.08 % | |
| Csall | 1 | 0.08 % | |
| Tótkisfalu | 1 | 0.08 % | |
| Ipolykeszi | 1 | 0.08 % | |
| Ipolyvarbó | 1 | 0.08 % | |
| Ipolyhídvég | 1 | 0.08 % | |
| Ipolybalog | 1 | 0.08 % | |
| Rárósmulyad | 0 | 0.00 % | |
| Terbegec | 0 | 0.00 % | |
| Borosznok | 0 | 0.00 % | |
| Tótkelecsény | 0 | 0.00 % | |
| Ipolynagyfalu | 0 | 0.00 % | |
| Inám | 0 | 0.00 % | |
| Lukanénye | 231 | 17.37 % | |
| Nagykürtös | 169 | 12.71 % | |
| Magasmajtény | 85 | 6.39 % | |
| Apátújfalu | 79 | 5.94 % | |
| Ipolynyék | 78 | 5.86 % | |
| Csáb | 69 | 5.19 % | |
| Leszenye | 64 | 4.81 % | |
| Zsély | 43 | 3.23 % | |
| Bátorfalu | 37 | 2.78 % | |
| Óvár | 27 | 2.03 % | |
| Tótgyarmat | 27 | 2.03 % | |
| Kékkő | 26 | 1.95 % | |
| Bussa | 24 | 1.80 % | |
| Nagycsalomja | 24 | 1.80 % | |
| Ipolybalog | 24 | 1.80 % | |
| Szécsénykovácsi | 23 | 1.73 % | |
| Dacsókeszi | 22 | 1.65 % | |
| Kőkeszi | 22 | 1.65 % | |
| Inám | 21 | 1.58 % | |
| Ipolyharaszti | 21 | 1.58 % | |
| Bereklak | 20 | 1.50 % | |
| Középpalojta | 18 | 1.35 % | |
| Ipolyvarbó | 18 | 1.35 % | |
| Erdőszelestény | 18 | 1.35 % | |
| Csall | 17 | 1.28 % | |
| Nógrádszentpéter | 16 | 1.20 % | |
| Alsósztregova | 16 | 1.20 % | |
| Szelény | 15 | 1.13 % | |
| Ipolykeszi | 14 | 1.05 % | |
| Felsőzellő | 13 | 0.98 % | |
| Terbegec | 13 | 0.98 % | |
| Kiscsalomja | 13 | 0.98 % | |
| Kóvár | 13 | 0.98 % | |
| Sirak | 12 | 0.90 % | |
| Borosznok | 12 | 0.90 % | |
| Kiskürtös | 11 | 0.83 % | |
| Tótkisfalu | 11 | 0.83 % | |
| Ebeck | 11 | 0.83 % | |
| Szuhány | 11 | 0.83 % | |
| Ipolynagyfalu | 10 | 0.75 % | |
| Ipolykér | 10 | 0.75 % | |
| Kishalom | 9 | 0.68 % | |
| Kürtösújfalu | 8 | 0.60 % | |
| Gyürki | 8 | 0.60 % | |
| Alsózellő | 8 | 0.60 % | |
| Alsópalojta | 7 | 0.53 % | |
| Csalár | 6 | 0.45 % | |
| Nógrádszenna | 6 | 0.45 % | |
| Dacsólam | 6 | 0.45 % | |
| Érújfalu | 5 | 0.38 % | |
| Süllye | 5 | 0.38 % | |
| Nagyhalom | 5 | 0.38 % | |
| Felsősztregova | 5 | 0.38 % | |
| Apafalva | 5 | 0.38 % | |
| Felsőesztergály | 5 | 0.38 % | |
| Ipolyhídvég | 4 | 0.30 % | |
| Tótkelecsény | 4 | 0.30 % | |
| Galábocs | 4 | 0.30 % | |
| Mikszáthfalva | 4 | 0.30 % | |
| Kislibercse | 4 | 0.30 % | |
| Rárósmulyad | 4 | 0.30 % | |
| Kelenye | 3 | 0.23 % | |
| Hartyán | 3 | 0.23 % | |
| Alsóesztergály | 2 | 0.15 % | |
| Ipolyszécsényke | 2 | 0.15 % | |
| Nagylám | 2 | 0.15 % | |
| Felsőpalojta | 2 | 0.15 % | |
| Száraznyírjes | 1 | 0.08 % | |
| Paróca | 0 | 0.00 % | |
| Veres | 0 | 0.00 % | |
| Zobor | 0 | 0.00 % | |
| Ipolynyék | 318 | 22.84 % | |
| Nagykürtös | 228 | 16.38 % | |
| Magasmajtény | 105 | 7.54 % | |
| Óvár | 76 | 5.46 % | |
| Lukanénye | 71 | 5.10 % | |
| Ipolybalog | 70 | 5.03 % | |
| Ipolykér | 69 | 4.96 % | |
| Kékkő | 50 | 3.59 % | |
| Inám | 43 | 3.09 % | |
| Csalár | 42 | 3.02 % | |
| Ipolyhídvég | 39 | 2.80 % | |
| Bussa | 34 | 2.44 % | |
| Ipolykeszi | 30 | 2.16 % | |
| Kőkeszi | 26 | 1.87 % | |
| Csall | 25 | 1.80 % | |
| Csáb | 23 | 1.65 % | |
| Szécsénykovácsi | 21 | 1.51 % | |
| Nagycsalomja | 20 | 1.44 % | |
| Alsópalojta | 20 | 1.44 % | |
| Nógrádszentpéter | 18 | 1.29 % | |
| Ipolynagyfalu | 17 | 1.22 % | |
| Leszenye | 16 | 1.15 % | |
| Zsély | 14 | 1.01 % | |
| Erdőszelestény | 14 | 1.01 % | |
| Dacsókeszi | 13 | 0.93 % | |
| Ipolyharaszti | 13 | 0.93 % | |
| Bátorfalu | 11 | 0.79 % | |
| Gyürki | 11 | 0.79 % | |
| Ebeck | 11 | 0.79 % | |
| Kishalom | 10 | 0.72 % | |
| Bereklak | 10 | 0.72 % | |
| Alsósztregova | 10 | 0.72 % | |
| Szelény | 9 | 0.65 % | |
| Ipolyvarbó | 9 | 0.65 % | |
| Tótkisfalu | 9 | 0.65 % | |
| Apátújfalu | 8 | 0.57 % | |
| Kóvár | 7 | 0.50 % | |
| Felsőzellő | 7 | 0.50 % | |
| Kelenye | 7 | 0.50 % | |
| Terbegec | 7 | 0.50 % | |
| Mikszáthfalva | 6 | 0.43 % | |
| Felsőesztergály | 6 | 0.43 % | |
| Galábocs | 5 | 0.36 % | |
| Sirak | 5 | 0.36 % | |
| Tótgyarmat | 5 | 0.36 % | |
| Középpalojta | 5 | 0.36 % | |
| Apafalva | 5 | 0.36 % | |
| Kiskürtös | 4 | 0.29 % | |
| Kürtösújfalu | 4 | 0.29 % | |
| Rárósmulyad | 4 | 0.29 % | |
| Szuhány | 4 | 0.29 % | |
| Nagyhalom | 3 | 0.22 % | |
| Zobor | 3 | 0.22 % | |
| Ipolyszécsényke | 3 | 0.22 % | |
| Felsősztregova | 3 | 0.22 % | |
| Nógrádszenna | 3 | 0.22 % | |
| Felsőpalojta | 3 | 0.22 % | |
| Alsóesztergály | 2 | 0.14 % | |
| Alsózellő | 2 | 0.14 % | |
| Veres | 2 | 0.14 % | |
| Hartyán | 2 | 0.14 % | |
| Dacsólam | 2 | 0.14 % | |
| Kislibercse | 2 | 0.14 % | |
| Nagylám | 2 | 0.14 % | |
| Száraznyírjes | 1 | 0.07 % | |
| Kiscsalomja | 1 | 0.07 % | |
| Tótkelecsény | 1 | 0.07 % | |
| Érújfalu | 1 | 0.07 % | |
| Borosznok | 1 | 0.07 % | |
| Süllye | 1 | 0.07 % | |
| Paróca | 0 | 0.00 % | |
| Nagykürtös | 491 | 34.14 % | |
| Kékkő | 70 | 4.87 % | |
| Magasmajtény | 34 | 2.36 % | |
| Zsély | 31 | 2.16 % | |
| Kiskürtös | 31 | 2.16 % | |
| Nógrádszentpéter | 30 | 2.09 % | |
| Bussa | 19 | 1.32 % | |
| Mikszáthfalva | 18 | 1.25 % | |
| Felsőzellő | 14 | 0.97 % | |
| Ipolynyék | 14 | 0.97 % | |
| Lukanénye | 13 | 0.90 % | |
| Leszenye | 13 | 0.90 % | |
| Alsózellő | 12 | 0.83 % | |
| Alsópalojta | 12 | 0.83 % | |
| Alsósztregova | 11 | 0.76 % | |
| Bereklak | 11 | 0.76 % | |
| Érújfalu | 11 | 0.76 % | |
| Alsóesztergály | 11 | 0.76 % | |
| Felsőesztergály | 11 | 0.76 % | |
| Szécsénykovácsi | 10 | 0.70 % | |
| Dacsólam | 8 | 0.56 % | |
| Nagyhalom | 8 | 0.56 % | |
| Csalár | 8 | 0.56 % | |
| Ipolyvarbó | 7 | 0.49 % | |
| Csáb | 7 | 0.49 % | |
| Kishalom | 7 | 0.49 % | |
| Tótkisfalu | 7 | 0.49 % | |
| Kürtösújfalu | 7 | 0.49 % | |
| Ebeck | 7 | 0.49 % | |
| Kiscsalomja | 7 | 0.49 % | |
| Szelény | 6 | 0.42 % | |
| Hartyán | 6 | 0.42 % | |
| Középpalojta | 6 | 0.42 % | |
| Tótkelecsény | 5 | 0.35 % | |
| Nagycsalomja | 5 | 0.35 % | |
| Kőkeszi | 5 | 0.35 % | |
| Szuhány | 5 | 0.35 % | |
| Terbegec | 4 | 0.28 % | |
| Csall | 4 | 0.28 % | |
| Apátújfalu | 4 | 0.28 % | |
| Ipolykér | 4 | 0.28 % | |
| Kislibercse | 4 | 0.28 % | |
| Erdőszelestény | 4 | 0.28 % | |
