Áttekintés
Hivatalos szlovák megnevezés:
Šarbov
Koordináták:
49.42733383, 21.63037109
Terület:
8,44 km2
Rang:
község
Népesség:
11
Tszf. magasság:
446 m
Körzethívószám:
+421 (0) 54
Irányítószám:
09004
Település kód:
527874
Szervezeti azonosító:
331040
Névelőfordulások
1773
Sarbova, Sarbowa,
1786
Scharbowa,
1808
Sarbova, Ssarbowá,
1863
Sarbó,
1920
Šarbov
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Šarbov) 18
Telefon: 0547593349
E-mail: $
Cím: (Šarbov) 18
Telefon: 0547593349
E-mail: $
Polgármester:
Skasko Stanislav (SMER - SD)
Skasko Stanislav (SMER - SD)
Képviselő-testület:
Derco Jozef (SMER - SD)
Derco Vasiľ (SMER - SD)
Skasková Ľubica (SMER - SD)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| szlovákok | 15 | 88% |
| ruszinok | 1 | 6% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 1 | 6% |
| összlétszám | 17 |
Mai közigazgatás
Választások
A település vezetése és a részvétel alakulása
100%0%
Skasko Stanislav
SMER
Skasko Stanislav
SMER-SD
Skasko Stanislav
SMER-SD
Skasko Stanislav
Hlas - sociálna demokracia, SMER - SD
Skasko Stanislav
SMER - SD
Alapadatok
Választásra jogosult: 15
Választási részvétel: 60.00 %
Kiadott boríték: 9
Bedobott boríték: 9Képviselő-testület
Polgármester
Érvényes szavazólap: 9
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Skasko Stanislav | 9 | 100.00 % | SMER - SD |
Képviselőválasztás
| # | Név | körzet | Szavazat | Párt | Arány |
|---|---|---|---|---|---|
| Derco Jozef | 1. körzet | 9 | SMER - SD | ||
| Derco Vasiľ | 1. körzet | 9 | SMER - SD | ||
| Skasková Ľubica | 1. körzet | 9 | SMER - SD |
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 15
Választási részvétel: 60.00 %
Bedobott boríték: 9Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 9
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Mazurek Milan | 8 | 88.89 % | REPUBLIKA | |
| Majerský Milan | 1 | 11.11 % | KDH, SLOVENSKO, SaS, ZA ĽUDÍ, Konzervatívci, Progresívne Slovensko | |
| Čureja Drahomír | 0 | 0.00 % | Független | |
| Geci Marián | 0 | 0.00 % | Független | |
| Goliaš Ľubomír | 0 | 0.00 % | Jednota Slovanov | |
| Ištok Jozef | 0 | 0.00 % | Független | |
| Kašo Zoltán | 0 | 0.00 % | TÍM KOŠICE | |
| Lešková Monika | 0 | 0.00 % | SNS | |
| Migaľ Samuel | 0 | 0.00 % | Független | |
| Stanko Ján | 0 | 0.00 % | SLOVEXIT |
Képviselőválasztás
Volebný obvod č. 12
Érvényes szavazólap: 9
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt | Arány |
|---|---|---|---|---|---|
| Petný Juraj | 7 | 77.78 % | SMER - SD | ||
| Vook Ján | 5 | 55.56 % | Független | ||
| Ivančová Ivana | 4 | 44.44 % | SMER - SD | ||
| Duleba Branislav | 2 | 22.22 % | REPUBLIKA | ||
| Nováková Alena | 2 | 22.22 % | HLAS - sociálna demokracia | ||
| Olejár Pavel | 2 | 22.22 % | Független | ||
| Hruška Peter | 1 | 11.11 % | SMER - SD | ||
| Iľkanin Michal | 1 | 11.11 % | Független | ||
| Majda Matúš | 1 | 11.11 % | KDH, SLOVENSKO, SaS, ZA ĽUDÍ, Konzervatívci | ||
| Tchuriková Jana | 1 | 11.11 % | HLAS - sociálna demokracia | ||
| Žak Vladimír | 1 | 11.11 % | Független | ||
| Boleš Michal | 0 | 0.00 % | KDH, SLOVENSKO, SaS, ZA ĽUDÍ, Konzervatívci | ||
| Dubas Tomáš | 0 | 0.00 % | SME RODINA | ||
| Dubasová Martina | 0 | 0.00 % | SME RODINA | ||
| Dudáš Cyril | 0 | 0.00 % | SNS | ||
| Goriščák Michal | 0 | 0.00 % | Független | ||
| Hlavatá Marcela | 0 | 0.00 % | ĽS Naše Slovensko | ||
| Jánošík Jakub | 0 | 0.00 % | HLAS - sociálna demokracia | ||
| Kaliňák Ján | 0 | 0.00 % | ÚSVIT | ||
| Leňo Marek | 0 | 0.00 % | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | ||
| Magulák Peter | 0 | 0.00 % | PRAVDA | ||
| Michňáková Lenka | 0 | 0.00 % | Progresívne Slovensko, Demokrati | ||
| Sakalik Slavomír | 0 | 0.00 % | Független | ||
| Vančišin Jaroslav | 0 | 0.00 % | MySlovensko |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 6 | 54.55% |
| REPUBLIKA | 2 | 18.18% |
| KDH | 1 | 9.09% |
| SNS | 1 | 9.09% |
| HLAS - SD | 1 | 9.09% |
| Érvényes szavazatok | 11 |
Felsővízközi járás
Eperjesi kerület
Választásra jogosult: 15
Választási részvétel: 86.67 %
Bedobott boríték: 13Érvényes szavazólap: 13
| # | Jelölt | Szavazat | Arány |
|---|---|---|---|
| Pellegrini Peter | 9 | 69.23 % | |
| Harabin Štefan | 3 | 23.08 % | |
| Korčok Ivan | 1 | 7.69 % | |
| Dubovský Patrik | 0 | 0.00 % | |
| Forró Krisztián | 0 | 0.00 % | |
| Kotleba Marian | 0 | 0.00 % | |
| Kubiš Ján | 0 | 0.00 % | |
| Matovič Igor | 0 | 0.00 % | |
| Náhlik Milan | 0 | 0.00 % |
Európai parlamenti választások eredményeinek változása
Választásra jogosult: 19
Választási részvétel: 73.68 %| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER - SD | 6 | 46.15 % |
| REPUBLIKA | 4 | 30.77 % |
| SNS | 1 | 7.69 % |
| KDH | 1 | 7.69 % |
| HLAS - SD | 1 | 7.69 % |
| Érvényes szavazatok | 13 |
Elsőbbségi szavazatok
Egy szavazólapon legfeljebb két jelölt karikázható be, ezért ezek a számok összeadódva meghaladhatják a leadott érvényes szavazatok számát.
| # | Jelölt | Párt | Karikák | Karikák aránya a párton belül |
|---|---|---|---|---|
| Blaha Ľuboš | SMER - SD | 4 | ||
| Kaliňák Erik | SMER - SD | 4 | ||
| Uhrík Milan | REPUBLIKA | 3 | ||
| Danko Andrej | SNS | 1 | ||
| Taraba Tomáš | SNS | 1 | ||
| Mazurek Milan | REPUBLIKA | 1 | ||
| Suja Miroslav | REPUBLIKA | 1 | ||
| Belousovová Anna | REPUBLIKA | 1 | ||
| Janco Andrej | REPUBLIKA | 1 | ||
| Pavlíková Lívia | REPUBLIKA | 1 | ||
| Beňová Monika | SMER - SD | 1 | ||
| Rolník Ladislav | SMER - SD | 1 | ||
| Lexmann Miriam | KDH | 1 | ||
| Paľa Gabriel | KDH | 1 | ||
| Ondruš Branislav | HLAS - SD | 1 | ||
| Micheľ Ľuboš | HLAS - SD | 1 |


