Hivatalos szlovák megnevezés:
Medzilaborce
Koordináták:
49.27121735, 21.90353775
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
342 m
Körzethívószám:
+421 (0) 57
Irányítószám:
06801
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
németek
egyéb
1880
1910
1921
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 85 | 19% |
| szlovákok | 68 | 15% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| németek | 254 | 56% |
| egyéb | 48 | 11% |
| összlétszám | 455 | |
| magyarok | 255 | 16% |
| szlovákok | 59 | 4% |
| ruszinok | 677 | 43% |
| romák | 69 | 4% |
| németek | 501 | 32% |
| egyéb | 0 | 0% |
| összlétszám | 1561 | |
| magyarok | 42 | 2% |
| szlovákok | 231 | 13% |
| ruszinok | 734 | 42% |
| romák | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 724 | 42% |
| összlétszám | 1731 |
Mai közigazgatás
