Hivatalos szlovák megnevezés:
		Malčice
	Településrészek:
		
	1918 előtti vármegye, járás, rang:
		Zemplén vármegye
Nagymihályi járás
kisközség
	Nagymihályi járás
kisközség
Koordináták:
		48.57654572, 21.85300255
	Terület:
		22,66 km2
	Rang:
		község
	Népesség:
		1490
	Tszf. magasság:
		103 m
	Körzethívószám:
		+421 (0) 56
	Irányítószám:
		07206
	Település kód:
		522759
	Szervezeti azonosító:
		325465
	Adóazonosító:
		2020739006
	Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99
MÁLCZÁR. Tót, és magyar falu Zemplén Vármegy. földes Urai több Uraságok, 568lakosai külömbfélék, fekszik Markhoz 1/4, Petrikhez pedig 2/4 órányira, térséges határja három nyomásbéli, búzát, gabonát, zabot terem, fő képen, árpát, és tengerit középszerűen, erdeje, szőleje nints, száraz esztendőben legelővel bővelkedik, piatza Nagy Mihályon, és Újhelyben van.
Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851
Málcza, tót-magyar-orosz falu, Zemplén vármegyében, Deregnyőhöz nyugotra 1 1/2 órányira: 596 római, 141 g. kath., 48 evang., 170 ref., 63 zsidó lak. Kath. és ref. anyatemplom. 748 hold termékeny szántóföld. F. u. Orosz, Richter, Vékey, Lacsny; s. m. Ut. posta Nagy-Mihály.
Közigazgatás
										Polgármesteri hivatal
Cím: (Malčice) 176
Telefon: 0566496203
Fax: 0566883252
E-mail: oumalcice@minet.sk
Honlap: malcice.sk
									Cím: (Malčice) 176
Telefon: 0566496203
Fax: 0566883252
E-mail: oumalcice@minet.sk
Honlap: malcice.sk
										Polgármester:
Hamzová Monika (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár)
									
									
									Hamzová Monika (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár)
										Képviselő-testület:
											
												
									
													Pittroff Karol (Demokrati Slovenska)
												
											
												
													Makula Jaroslav (Demokrati Slovenska)
												
											
												
													Tancoš Marek (Demokrati Slovenska)
												
											
												
													Behun Pavol (MOST - HÍD)
												
											
												
													Duda Michal (SMER-SD)
												
											
												
													Koloži Miroslav (SMER-SD)
												
											
												
													Tomková Marta (SMER-SD)
												
											
												
													Drotar Milan (SNS)
												
											
												
													Tancoš Mikuláš (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
												
											
									
											Málcai Posta
											
										
										Malčice 172
											Základná škola, Hlavná 175, Malčice
											
										
										Hlavná 175
											Alapiskola
											
										
										Hlavná 175
											Óvoda
											
										
										Hlavná 213
											Súkr.SOŠ Nová cesta
											
										
										Hlavná 265
											Málcai Anyakönyvi Hivatal
											
										
										Malčice 176
											Málcai Községi Hivatal
											
										
									Malčice 176
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
									magyarok
													szlovákok
													ruszinok
													romák
													ukránok
													csehek
													németek
													lengyelek
													egyéb
													ismeretlen
													1880
												
												1910
												
												1921
												
												1991
												
												2001
												
												2011
												
												2021
												
												| Nemzet | Fő | Arány | 
|---|---|---|
| magyarok | 183 | 18% | 
| szlovákok | 756 | 74% | 
| ruszinok | 0 | 0% | 
| romák | 0 | 0% | 
| ukránok | 0 | 0% | 
| csehek | 0 | 0% | 
| németek | 51 | 5% | 
| lengyelek | 0 | 0% | 
| egyéb | 32 | 3% | 
| ismeretlen | 0 | 0% | 
| összlétszám | 1022 | |
| magyarok | 328 | 26% | 
| szlovákok | 907 | 72% | 
| ruszinok | 0 | 0% | 
| romák | 0 | 0% | 
| ukránok | 0 | 0% | 
| csehek | 0 | 0% | 
| németek | 8 | 1% | 
| lengyelek | 0 | 0% | 
| egyéb | 19 | 2% | 
| ismeretlen | 0 | 0% | 
| összlétszám | 1262 | |
| magyarok | 36 | 3% | 
| szlovákok | 1058 | 90% | 
| ruszinok | 0 | 0% | 
| romák | 0 | 0% | 
| ukránok | 0 | 0% | 
| csehek | 0 | 0% | 
| németek | 0 | 0% | 
| lengyelek | 0 | 0% | 
| egyéb | 78 | 7% | 
| ismeretlen | 0 | 0% | 
| összlétszám | 1172 | |
| magyarok | 6 | 0% | 
| szlovákok | 1190 | 96% | 
| ruszinok | 0 | 0% | 
| romák | 35 | 3% | 
| ukránok | 1 | 0% | 
| csehek | 6 | 0% | 
| németek | 1 | 0% | 
| lengyelek | 0 | 0% | 
| egyéb | 0 | 0% | 
| ismeretlen | 4 | 0% | 
| összlétszám | 1243 | |
| magyarok | 5 | 0% | 
| szlovákok | 1218 | 93% | 
| ruszinok | 1 | 0% | 
| romák | 77 | 6% | 
| ukránok | 2 | 0% | 
| csehek | 4 | 0% | 
| németek | 1 | 0% | 
| lengyelek | 1 | 0% | 
| egyéb | 0 | 0% | 
| ismeretlen | 0 | 0% | 
| összlétszám | 1309 | |
| magyarok | 1 | 0% | 
| szlovákok | 1155 | 78% | 
| ruszinok | 1 | 0% | 
| romák | 57 | 4% | 
| ukránok | 1 | 0% | 
| csehek | 5 | 0% | 
| németek | 0 | 0% | 
| lengyelek | 1 | 0% | 
| egyéb | 1 | 0% | 
| ismeretlen | 255 | 17% | 
| összlétszám | 1477 | |
| magyarok | 0 | 0% | 
| szlovákok | 1326 | 89% | 
| ruszinok | 1 | 0% | 
| romák | 31 | 2% | 
| ukránok | 4 | 0% | 
| csehek | 9 | 1% | 
| németek | 0 | 0% | 
| lengyelek | 1 | 0% | 
| egyéb | 4 | 0% | 
| ismeretlen | 106 | 7% | 
| összlétszám | 1482 | |
| összlétszám | 1172 | |
| magyarok | 36 | 3% | 
| szlovákok | 1058 | 90% | 
| ruszinok | 0 | 0% | 
| romák | 0 | 0% | 
| ukránok | 0 | 0% | 
| csehek | 0 | 0% | 
| németek | 0 | 0% | 
| lengyelek | 0 | 0% | 
| egyéb | 78 | 7% | 
| ismeretlen | 0 | 0% | 
Mai közigazgatás
									Választások
Választási részvétel
2018
					        	 Választásra jogosult: 1029
 Választásra jogosult: 1029 Választási részvétel:  58.89 %
 Választási részvétel:  58.89 % Kiadott boríték: 606
 Kiadott boríték: 606 Bedobott boríték: 606
 Bedobott boríték: 606
							      Polgármester
					              
					              Érvényes szavazólap: 604
					            
					            | # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt | 
|---|---|---|---|---|
| Hamzová Monika | 280 | 46.36 % | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA - Boris Kollár | |
| Lopašovský František | 259 | 42.88 % | Demokrati Slovenska | |
| Tomko Jozef | 61 | 10.10 % | Független | |
| Vaľo Jaroslav | 4 | 0.66 % | SNS | 
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt | 
|---|---|---|---|
| Pittroff Karol | 214 | Demokrati Slovenska | |
| Behun Pavol | 201 | MOST - HÍD | |
| Duda Michal | 197 | SMER-SD | |
| Koloži Miroslav | 183 | SMER-SD | |
| Tomková Marta | 161 | SMER-SD | |
| Makula Jaroslav | 159 | Demokrati Slovenska | |
| Tancoš Marek | 156 | Demokrati Slovenska | |
| Tancoš Mikuláš | 156 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | |
| Drotar Milan | 150 | SNS | 
Képviselők
2014
											
										2018
											
										Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
 Választásra jogosult: 1018
 Választásra jogosult: 1018 Választási részvétel:  20.14 %
 Választási részvétel:  20.14 % Kiadott boríték: 205
 Kiadott boríték: 205 Bedobott boríték: 205
 Bedobott boríték: 205
					           Választásra jogosult: 1021
 Választásra jogosult: 1021 Választási részvétel:  4.41 %
 Választási részvétel:  4.41 % Kiadott boríték: 45
 Kiadott boríték: 45 Bedobott boríték: 45
 Bedobott boríték: 45
					           Választásra jogosult: 1 018
 Választásra jogosult: 1 018 Választási részvétel:  15,22 %
 Választási részvétel:  15,22 % Kiadott boríték: 155
 Kiadott boríték: 155 Bedobott boríték: 155
 Bedobott boríték: 155
					          Elnökválasztás
						              1.forduló
Érvényes szavazólap: 177
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 147
Érvényes szavazólap: 157651
						            
						            Érvényes szavazólap: 177
1.forduló
Érvényes szavazólap: 99818
Érvényes szavazólap: 147
Érvényes szavazólap: 157651
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt | 
|---|---|---|---|---|
| Zdenko Trebuľa | 94 | 53.11 % | SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP | |
| Dominika Palaščáková | 21 | 11.86 % | NOVA | |
| Rudolf Bauer | 18 | 10.17 % | KDS | |
| Lukáš Sisák | 8 | 4.52 % | KSS | |
| Jozef Holečko | 8 | 4.52 % | Független | |
| Marek Ďurán | 8 | 4.52 % | ĽS Naše Slovensko | |
| Jaroslav Džunko | 7 | 3.95 % | Független | |
| Vladimír Gürtler | 6 | 3.39 % | 7 STATOČNÝCH | |
| Rastislav Masnyk | 5 | 2.82 % | SDKÚ - DS, SaS | |
| Ivan Kuhn | 2 | 1.13 % | OKS | |
| Rudolf Bauer | 13 | 29.55% | KDS | |
| Richard Raši | 65 | 44.22 % | Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK | |
| Rastislav Trnka | 28 | 19.05 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca | |
| Jarmila Tkáčová | 12 | 8.16 % | SNS | |
| Jozef Bobík | 11 | 7.48 % | Független | |
| Štefan Surmánek | 8 | 5.44 % | ĽSNS | |
| Oliver Petrík | 7 | 4.76 % | JĽSS | |
| Ján Struk | 4 | 2.72 % | SMS | |
| Róbert Bačinský | 3 | 2.04 % | Független | |
| Jozef Červeňák | 3 | 2.04 % | RIS | |
| Lukáš Sisák | 2 | 1.36 % | KSS | |
| Adam Šepetka | 2 | 1.36 % | NAJ | |
| Karol Pataky | 1 | 0.68 % | MOST - HÍD, SKOK | |
| Vladislav Stanko | 1 | 0.68 % | Független | |
| Jaroslav Džunko | 0 | 0.00 % | Független | |
| Rudolf Botka | 0 | 0.00 % | NP | |
| Zdenko Trebuľa | 48487 | 48.58 % | SMER - SD, MOST - HÍD, SMK-MKP | |
| Rudolf Bauer | 24487 | 24.53 % | KDS | |
| Dominika Palaščáková | 5957 | 5.97 % | NOVA | |
| Rastislav Masnyk | 5482 | 5.49 % | SDKÚ - DS, SaS | |
| Vladimír Gürtler | 2933 | 2.94 % | 7 STATOČNÝCH | |
| Marek Ďurán | 2923 | 2.93 % | ĽS Naše Slovensko | |
| Jaroslav Džunko | 2608 | 2.61 % | Független | |
| Jozef Holečko | 2508 | 2.51 % | Független | |
| Lukáš Sisák | 2453 | 2.46 % | KSS | |
| Ivan Kuhn | 1980 | 1.98 % | OKS | |
| Rudolf Bauer | 35339 | 46.93% | KDS | |
| Rastislav Trnka | 59599 | 37.80 % | OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, Šanca | |
| Richard Raši | 58724 | 37.25 % | Smer-SD, SMK-MKP, SZS, SaNK | |
| Karol Pataky | 14843 | 9.42 % | MOST - HÍD, SKOK | |
| Štefan Surmánek | 7375 | 4.68 % | ĽSNS | |
| Róbert Bačinský | 4903 | 3.11 % | Független | |
| Jarmila Tkáčová | 3638 | 2.31 % | SNS | |
| Oliver Petrík | 1730 | 1.10 % | JĽSS | |
| Jozef Bobík | 1222 | 0.78 % | Független | |
| Lukáš Sisák | 1169 | 0.74 % | KSS | |
| Jozef Červeňák | 1049 | 0.67 % | RIS | |
| Jaroslav Džunko | 1021 | 0.65 % | Független | |
| Vladislav Stanko | 753 | 0.48 % | Független | |
| Adam Šepetka | 655 | 0.42 % | NAJ | |
| Rudolf Botka | 564 | 0.36 % | NP | |
| Ján Struk | 406 | 0.26 % | SMS | 
Képviselőválasztás
						              Érvényes szavazólap: 202
Érvényes szavazólap: 150
Érvényes szavazólap: 22183
						            
						            Érvényes szavazólap: 150
Érvényes szavazólap: 22183
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt | 
|---|---|---|---|---|
| Valéria Eľková | 137 | 67.82% | Független | |
| Jana Cibereová | 109 | 53.96% | SMER - SD | |
| František Farkaš | 98 | 48.51% | SMER - SD | |
| Emil Ďurovčík | 94 | 46.53% | SMER - SD | |
| Ján Mihalečko | 92 | 45.54% | SMER - SD | |
| Jaroslav Vaľo | 72 | 35.64% | SNS | |
| Arpád Csuri | 72 | 35.64% | MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS | |
| Jozef Makohus | 46 | 22.77% | SMER - SD | |
| Viliam Zahorčák | 45 | 22.28% | SMER - SD | |
| Jozef Bobík | 28 | 13.86% | SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD | |
| Ján Paľovčík | 21 | 10.40% | KDH, SDKÚ - DS, MOST - HÍD | |
| Ľubica Rošková | 20 | 9.90% | SMER - SD | |
| Imrich Balog | 18 | 8.91% | KĽS | |
| Ján Čuchran | 17 | 8.42% | KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Bohuš Jakuboc | 17 | 8.42% | MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS | |
| Ján Bednár | 14 | 6.93% | NOVA | |
| Dagmara Balogová | 11 | 5.45% | KSS | |
| Martin Pado | 9 | 4.46% | SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD | |
| Mária Vargová | 9 | 4.46% | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH | |
| Oliver Petrík | 8 | 3.96% | Független | |
| Stanislav Gaľa | 8 | 3.96% | SNS | |
| Štefan Tomáš | 8 | 3.96% | 7 STATOČNÝCH | |
| Matej Šarocký | 8 | 3.96% | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH | |
| Jaroslav Ferenc | 7 | 3.47% | KĽS | |
| Jaroslav Tokár | 7 | 3.47% | SRÚS | |
| Pavol Valko | 6 | 2.97% | SMS | |
| Slavomír Kešeľ | 6 | 2.97% | SRÚS | |
| Juraj Brecko | 6 | 2.97% | KSS | |
| Ivo Dubík | 5 | 2.48% | 7 STATOČNÝCH | |
| Jaroslava Špaková | 5 | 2.48% | DS | |
| Milan Potocký | 4 | 1.98% | Független | |
| Branislav Sijka | 4 | 1.98% | Független | |
| Rastislav Olexa | 4 | 1.98% | Független | |
| Ali Kamberovič | 3 | 1.49% | ĽS-HZDS | |
| Ján Potocký | 3 | 1.49% | SMS | |
| Martin Stripai | 3 | 1.49% | SMS | |
| Tomáš Bubelíny | 3 | 1.49% | NOVA | |
| Andrea Sisák | 3 | 1.49% | Független | |
| Milan Kaplan | 3 | 1.49% | NOVA | |
| Eduard Maskaľ | 3 | 1.49% | ĽS-HZDS | |
| Miroslav Surmánek | 3 | 1.49% | NOVA | |
| Juraj Jevin | 3 | 1.49% | SaS | |
| Ján Mičuda | 3 | 1.49% | Független | |
| Mária Uchnárová | 3 | 1.49% | SMS | |
| Rastislav Tomaš | 3 | 1.49% | KSS | |
| Attila Barkó | 3 | 1.49% | SMK-MKP | |
| Vladimír Dunajčák | 3 | 1.49% | ĽS-HZDS | |
| Matúš Nameš | 2 | 0.99% | SNS | |
| Vladimíra Fortunová | 2 | 0.99% | KSS | |
| Slavomír Žužo | 1 | 0.50% | MS | |
| Martin Magura | 1 | 0.50% | SMS | |
| Gabriel Timko | 1 | 0.50% | SMS | |
| Gábor Mihók | 1 | 0.50% | SMK-MKP | |
| Tibor Varga | 0 | 0.00% | SMK-MKP | |
| Jozef Jusko | 0 | 0.00% | ÚSVIT | |
| Valéria Eľková | 77 | 51.33% | Független | |
| Jaroslav Vaľo | 57 | 38.00% | SNS | |
| Ján Mihalečko | 48 | 32.00% | SMER-SD | |
| František Farkaš | 44 | 29.33% | SMER-SD | |
| Emil Ďurovčík | 40 | 26.67% | SMER-SD | |
| Jana Cibereová | 39 | 26.00% | SMER-SD | |
| Viliam Zahorčák | 29 | 19.33% | SMER-SD | |
| Timea Sotáková | 26 | 17.33% | SMER-SD | |
| Pavol Kuchta | 23 | 15.33% | SMER-SD | |
| Bohuš Jakuboc | 19 | 12.67% | ŠKV | |
| František Džuppa | 18 | 12.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Martin Ivan | 18 | 12.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Dušan Goda | 18 | 12.00% | Független | |
| Jozef Sokologorský | 17 | 11.33% | SMER-SD | |
| Jozef Onda | 17 | 11.33% | NAJ | |
| Jozef Bobík | 16 | 10.67% | Független | |
| Emil Čurma | 15 | 10.00% | SNS | |
| Július Stanko | 15 | 10.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Michal Stričík | 11 | 7.33% | ŠKV | |
| Ľudovít Adam | 10 | 6.67% | Független | |
| Oliver Petrík | 9 | 6.00% | JEDNOTA-ĽSS | |
| Richard Želinský | 9 | 6.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ján Viselka | 8 | 5.33% | Független | |
| Mária Vargová | 8 | 5.33% | MOST - HÍD | |
| Peter Sabol | 8 | 5.33% | SNS | |
| Mária Bálintová | 8 | 5.33% | MOST - HÍD | |
| Slavko Pavolko | 7 | 4.67% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH | |
| Ildikó Vargová | 7 | 4.67% | ŠKV | |
| Peter Borza | 7 | 4.67% | SNS | |
| Nikoleta Borzová | 7 | 4.67% | ĽS Naše Slovensko | |
| Marián Nistor | 6 | 4.00% | ŠKV | |
| Juraj Jevin | 6 | 4.00% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH | |
| Vladimír Tomko | 6 | 4.00% | ĽS Naše Slovensko | |
| Milan Kaplan | 6 | 4.00% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | |
| Peter Malík | 5 | 3.33% | SNS | |
| Klára Lakatosová | 5 | 3.33% | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA | |
| Marko Hami | 5 | 3.33% | ĽS Naše Slovensko | |
| Viliam Brandis | 5 | 3.33% | NAJ | |
| Eduard Karšňák | 5 | 3.33% | Demokrati Slovenska | |
| Edita Jonyová | 5 | 3.33% | JEDNOTA-ĽSS | |
| Lukáš Pažinka | 5 | 3.33% | Független | |
| Peter Badida | 4 | 2.67% | VZDOR | |
| Stanislav Gaľa | 4 | 2.67% | ŠKV | |
| Ľuboslav Chvasta | 4 | 2.67% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Erik Sibal | 4 | 2.67% | Független | |
| Attila Lukáč | 4 | 2.67% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
| Milan Potocký | 4 | 2.67% | SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Patrik Magdoško | 4 | 2.67% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA | |
| Radoslav Smutný | 3 | 2.00% | SP | |
| Miroslav Šimko | 3 | 2.00% | SNS | |
| Juraj Ircha | 2 | 1.33% | Demokrati Slovenska | |
| Tibor Varga | 2 | 1.33% | SMK-MKP | |
| Pavol Valko | 2 | 1.33% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Branislav Sijka | 2 | 1.33% | Független | |
| Ľubomír Husnaj | 2 | 1.33% | JEDNOTA-ĽSS | |
| Marek Misár | 2 | 1.33% | NAJ | |
| Milan Michalič | 2 | 1.33% | SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Marián Markovič | 2 | 1.33% | ŠKV | |
| Marta Hermannová | 2 | 1.33% | NAJ | |
| Marek Švingál | 2 | 1.33% | ŠKV | |
| Ondrej Golas | 2 | 1.33% | Független | |
| Peter Horňák | 2 | 1.33% | DS | |
| Ján Potocký | 1 | 0.67% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Gabriel Timko | 1 | 0.67% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Iveta Golmicová | 1 | 0.67% | ŠANCA | |
| Milan Barančík | 1 | 0.67% | ÚSVIT | |
| Radoslav Osif | 1 | 0.67% | JEDNOTA-ĽSS | |
| Karol Pavelka | 1 | 0.67% | SNS | |
| Peter Jakab | 1 | 0.67% | MOST - HÍD | |
| Oskar Szabo | 1 | 0.67% | SZS | |
| Mikuláš Kiš | 0 | 0.00% | NAJ | |
| Martin Magura | 0 | 0.00% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Jozef Jambor | 0 | 0.00% | NAJ | |
| Matej Šarocký | 0 | 0.00% | ŠANCA | |
| Emil Ďurovčík | 6679 | 0.00% | SMER - SD | |
| Viliam Zahorčák | 6522 | 0.00% | SMER - SD | |
| František Farkaš | 4645 | 0.00% | SMER - SD | |
| Ján Mihalečko | 4630 | 0.00% | SMER - SD | |
| Jana Cibereová | 4512 | 0.00% | SMER - SD | |
| Ľubica Rošková | 4061 | 0.00% | SMER - SD | |
| Jozef Makohus | 3271 | 0.00% | SMER - SD | |
| Ján Paľovčík | 2784 | 0.00% | KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Oliver Petrík | 2783 | 0.00% | Független | |
| Jozef Bobík | 2673 | 0.00% | SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD | |
| Valéria Eľková | 2519 | 0.00% | Független | |
| Mária Vargová | 2437 | 0.00% | MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS | |
| Ján Čuchran | 2359 | 0.00% | MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS | |
| Martin Pado | 2008 | 0.00% | SDKÚ - DS, KDH, MOST - HÍD | |
| Bohuš Jakuboc | 1886 | 0.00% | KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Gábor Mihók | 1872 | 0.00% | SMK-MKP | |
| Arpád Csuri | 1774 | 0.00% | KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Milan Potocký | 1747 | 0.00% | Független | |
| Matej Šarocký | 1525 | 0.00% | MOST - HÍD, KDH, SDKÚ - DS | |
| Attila Barkó | 1483 | 0.00% | SMK-MKP | |
| Tibor Varga | 1477 | 0.00% | SMK-MKP | |
| Branislav Sijka | 1461 | 0.00% | Független | |
| Vladimír Dunajčák | 1069 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
| Rastislav Olexa | 1027 | 0.00% | Független | |
| Martin Stripai | 882 | 0.00% | SMS | |
| Juraj Brecko | 864 | 0.00% | KSS | |
| Milan Kaplan | 791 | 0.00% | NOVA | |
| Štefan Tomáš | 787 | 0.00% | 7 STATOČNÝCH | |
| Juraj Jevin | 771 | 0.00% | SaS | |
| Stanislav Gaľa | 742 | 0.00% | SNS | |
| Miroslav Surmánek | 737 | 0.00% | NOVA | |
| Jaroslav Vaľo | 652 | 0.00% | SNS | |
| Ján Potocký | 588 | 0.00% | SMS | |
| Slavomír Žužo | 584 | 0.00% | MS | |
| Andrea Sisák | 563 | 0.00% | Független | |
| Ivo Dubík | 538 | 0.00% | 7 STATOČNÝCH | |
| Vladimíra Fortunová | 500 | 0.00% | KSS | |
| Ali Kamberovič | 497 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
| Dagmara Balogová | 471 | 0.00% | KSS | |
| Rastislav Tomaš | 466 | 0.00% | KSS | |
| Eduard Maskaľ | 457 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
| Martin Magura | 435 | 0.00% | SMS | |
| Ján Bednár | 408 | 0.00% | NOVA | |
| Matúš Nameš | 399 | 0.00% | SNS | |
| Ján Mičuda | 396 | 0.00% | Független | |
| Imrich Balog | 390 | 0.00% | KĽS | |
| Jaroslava Špaková | 380 | 0.00% | DS | |
| Jaroslav Tokár | 361 | 0.00% | SRÚS | |
| Gabriel Timko | 361 | 0.00% | SMS | |
| Tomáš Bubelíny | 329 | 0.00% | NOVA | |
| Pavol Valko | 286 | 0.00% | SMS | |
| Slavomír Kešeľ | 262 | 0.00% | SRÚS | |
| Mária Uchnárová | 249 | 0.00% | SMS | |
| Jozef Jusko | 233 | 0.00% | ÚSVIT | |
| Jaroslav Ferenc | 230 | 0.00% | KĽS | |
| Emil Ďurovčík | 5727 | 25.82% | SMER-SD | |
| Viliam Zahorčák | 5060 | 22.81% | SMER-SD | |
| Milan Potocký | 4703 | 21.20% | SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Ján Mihalečko | 4622 | 20.84% | SMER-SD | |
| Jana Cibereová | 4596 | 20.72% | SMER-SD | |
| František Farkaš | 4364 | 19.67% | SMER-SD | |
| Milan Kaplan | 3984 | 17.96% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | |
| Pavol Kuchta | 3685 | 16.61% | SMER-SD | |
| Jozef Sokologorský | 3422 | 15.43% | SMER-SD | |
| Slavko Pavolko | 3272 | 14.75% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH | |
| Timea Sotáková | 2930 | 13.21% | SMER-SD | |
| Michal Stričík | 2873 | 12.95% | ŠKV | |
| Dušan Goda | 2676 | 12.06% | Független | |
| Mária Vargová | 2645 | 11.92% | MOST - HÍD | |
| Valéria Eľková | 2603 | 11.73% | Független | |
| Juraj Jevin | 2568 | 11.58% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH | |
| Patrik Magdoško | 2495 | 11.25% | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, NOVA | |
| Peter Jakab | 2325 | 10.48% | MOST - HÍD | |
| Mária Bálintová | 2255 | 10.17% | MOST - HÍD | |
| Tibor Varga | 2034 | 9.17% | SMK-MKP | |
| Jozef Bobík | 2019 | 9.10% | Független | |
| Bohuš Jakuboc | 1695 | 7.64% | ŠKV | |
| Ildikó Vargová | 1611 | 7.26% | ŠKV | |
| Matej Šarocký | 1562 | 7.04% | ŠANCA | |
| Ľudovít Adam | 1504 | 6.78% | Független | |
| Klára Lakatosová | 1355 | 6.11% | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, NOVA | |
| Milan Michalič | 1270 | 5.73% | SaS, KDH, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Richard Želinský | 1260 | 5.68% | ĽS Naše Slovensko | |
| Oliver Petrík | 1257 | 5.67% | JEDNOTA-ĽSS | |
| Stanislav Gaľa | 1238 | 5.58% | ŠKV | |
| Erik Sibal | 1173 | 5.29% | Független | |
| František Džuppa | 1142 | 5.15% | ĽS Naše Slovensko | |
| Branislav Sijka | 1128 | 5.08% | Független | |
| Emil Čurma | 1062 | 4.79% | SNS | |
| Nikoleta Borzová | 998 | 4.50% | ĽS Naše Slovensko | |
| Július Stanko | 976 | 4.40% | ĽS Naše Slovensko | |
| Marián Nistor | 897 | 4.04% | ŠKV | |
| Marek Švingál | 879 | 3.96% | ŠKV | |
| Martin Ivan | 878 | 3.96% | ĽS Naše Slovensko | |
| Marián Markovič | 875 | 3.94% | ŠKV | |
| Marko Hami | 857 | 3.86% | ĽS Naše Slovensko | |
| Vladimír Tomko | 853 | 3.85% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ján Potocký | 772 | 3.48% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Ján Viselka | 770 | 3.47% | Független | |
| Jaroslav Vaľo | 738 | 3.33% | SNS | |
| Lukáš Pažinka | 653 | 2.94% | Független | |
| Peter Sabol | 645 | 2.91% | SNS | |
| Peter Badida | 636 | 2.87% | VZDOR | |
| Iveta Golmicová | 609 | 2.75% | ŠANCA | |
| Peter Borza | 595 | 2.68% | SNS | |
| Ľuboslav Chvasta | 566 | 2.55% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Eduard Karšňák | 552 | 2.49% | Demokrati Slovenska | |
| Martin Magura | 502 | 2.26% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
| Oskar Szabo | 498 | 2.24% | SZS | |
| Ľubomír Husnaj | 496 | 2.24% | JEDNOTA-ĽSS | |
| Peter Malík | 481 | 2.17% | SNS | |
