Hivatalos szlovák megnevezés:
Krokava
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Gömör-Kishont vármegye
Ratkói járás
kisközség
Ratkói járás
kisközség
Koordináták:
48.62977982, 20.02656174
Terület:
10,4 km2
Rang:
község
Népesség:
27
Tszf. magasság:
787 m
Körzethívószám:
+421 (0) 47
Irányítószám:
98267
Település kód:
515094
Szervezeti azonosító:
650081
Adóazonosító:
2021293263
Vályi András: Magyar országnak leírása, 1796-99
KROKOVA. Tót falu Gömör Várm. földes Ura G. Koháry, és több Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik Ratkóhoz fél mértföldnyire, határja sovány.
Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 1851
Krokava, Gömör vm. tót falu, Ratkóhoz éjszakra 1 mfldnyire: 18 kath., 384 evang. lak. Hegyes, sovány határ. F. u. hg. Koburg. Ut. p. Rimaszombat.
Névelőfordulások
1773
Krokova, Krokowa,
1786
Krokowa,
1808
Kroková,
1863
Krokava,
1873
Krokova,
1888
Krokava,
1907
Kopárhegy,
1920
Krokava
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Krokava)
Telefon: 0475492322
E-mail: krokava@gemer.org
Honlap: krokava.sk
Cím: (Krokava)
Telefon: 0475492322
E-mail: krokava@gemer.org
Honlap: krokava.sk
Polgármester:
Remper Lukáš (SMER-SD)
Remper Lukáš (SMER-SD)
Képviselő-testület:
Gráčová Jarmila (KDH)
Macúrik Jozef (ĽS Naše Slovensko)
Remper Ján (SMER-SD)
Kopárhegyi Községi Hivatal
Krokava
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet | Fő | Arány |
---|---|---|
magyarok | 4 | 1% |
szlovákok | 374 | 95% |
egyéb | 16 | 4% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 394 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 287 | 98% |
egyéb | 6 | 2% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 293 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 323 | 100% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 323 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 49 | 100% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 49 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 33 | 100% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 33 | |
magyarok | 1 | 3% |
szlovákok | 30 | 97% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 31 | |
magyarok | 1 | 4% |
szlovákok | 21 | 91% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 1 | 4% |
összlétszám | 23 |
Mai közigazgatás
Választások
Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 25
Választási részvétel: 68 %
Kiadott boríték: 17
Bedobott boríték: 17
Választási részvétel: 68 %
Kiadott boríték: 17
Bedobott boríték: 17
Polgármester
Érvényes szavazólap: 13
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Remper Lukáš | 13 | 100.00 % | SMER-SD |
Képviselőválasztás
# | Név | Szavazat | Párt |
---|---|---|---|
Remper Ján | 13 | SMER-SD | |
Macúrik Jozef | 9 | ĽS Naše Slovensko | |
Gráčová Jarmila | 8 | KDH |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 24
Választási részvétel: 62.50 %
Kiadott boríték: 15
Bedobott boríték: 15
Választási részvétel: 62.50 %
Kiadott boríték: 15
Bedobott boríték: 15
Választásra jogosult: 24
Választási részvétel: 45.83 %
Kiadott boríték: 11
Bedobott boríték: 11
Választási részvétel: 45.83 %
Kiadott boríték: 11
Bedobott boríték: 11
Választásra jogosult: 24
Választási részvétel: 45,83 %
Kiadott boríték: 11
Bedobott boríték: 11
Választási részvétel: 45,83 %
Kiadott boríték: 11
Bedobott boríték: 11
Elnökválasztás
1.forduló
Érvényes szavazólap: 13
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 11
Érvényes szavazólap: 204321
Érvényes szavazólap: 13
1.forduló
Érvényes szavazólap: 123223
Érvényes szavazólap: 11
Érvényes szavazólap: 204321
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Marian Kotleba | 7 | 53.85 % | ĽS Naše Slovensko | |
Vladimír Maňka | 6 | 46.15 % | SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH | |
Ladislav Fízik | 0 | 0.00 % | ASV | |
Andrea Jenčíková | 0 | 0.00 % | NP | |
Ľudovít Kaník | 0 | 0.00 % | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS | |
Karol Konárik | 0 | 0.00 % | SNS | |
Emil Samko | 0 | 0.00 % | KĽS | |
Jozef Sásik | 0 | 0.00 % | SĽS | |
Ondrej Binder | 0 | 0.00 % | Független | |
Jaroslav Sekerka | 0 | 0.00 % | KSS | |
Pavel Chovanec | 0 | 0.00 % | ÚSVIT | |
Vladimír Maňka | 4 | 36.36% | KDH, ĽS-HZDS, SMER - SD, SMK-MKP, SMS, SZ, HZD | |
Igor Kašper | 4 | 36.36 % | Független | |
Marian Kotleba | 4 | 36.36 % | ĽSNS | |
Ján Lunter | 1 | 9.09 % | Független | |
Martin Juhaniak | 1 | 9.09 % | Független | |
Milan Urbáni | 1 | 9.09 % | SMS | |
Pavel Greksa | 0 | 0.00 % | Független | |
Martin Klus | 0 | 0.00 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
Jozef Šimko | 0 | 0.00 % | Független | |
Zdenek Očovan | 0 | 0.00 % | NAJ | |
Vojtech Kökény | 0 | 0.00 % | SRK | |
Stanislav Mičev | 0 | 0.00 % | Független | |
Viliam Baňák | 0 | 0.00 % | JĽSS | |
Michal Kantor | 0 | 0.00 % | SZS | |
Ivan Saktor | 0 | 0.00 % | Független | |
Alena Pivovarčiová | 0 | 0.00 % | NP | |
Jozef Sásik | 0 | 0.00 % | SĽSAH | |
Miroslav Gálik | 0 | 0.00 % | NAS | |
Vladimír Maňka | 60960 | 49.47 % | SMER - SD, SZ, HZD, ĽS-HZDS, SMS, SMK-MKP, KDH | |
Marian Kotleba | 26251 | 21.30 % | ĽS Naše Slovensko | |
Ľudovít Kaník | 18571 | 15.07 % | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS | |
Karol Konárik | 5056 | 4.10 % | SNS | |
Ondrej Binder | 4022 | 3.26 % | Független | |
Ladislav Fízik | 2521 | 2.05 % | ASV | |
Andrea Jenčíková | 1401 | 1.14 % | NP | |
Emil Samko | 1346 | 1.09 % | KĽS | |
Jaroslav Sekerka | 1314 | 1.07 % | KSS | |
Pavel Chovanec | 1067 | 0.87 % | ÚSVIT | |
Jozef Sásik | 714 | 0.58 % | SĽS | |
Marian Kotleba | 71397 | 55.54% | ĽS Naše Slovensko | |
Ján Lunter | 99169 | 48.54 % | Független | |
Marian Kotleba | 47502 | 23.25 % | ĽSNS | |
Igor Kašper | 21741 | 10.64 % | Független | |
Martin Juhaniak | 19785 | 9.68 % | Független | |
Milan Urbáni | 2478 | 1.21 % | SMS | |
Pavel Greksa | 2271 | 1.11 % | Független | |
Martin Klus | 1877 | 0.92 % | SaS, OĽaNO, NOVA, OKS, KDH | |
Jozef Šimko | 1698 | 0.83 % | Független | |
Miroslav Gálik | 1632 | 0.80 % | NAS | |
Vojtech Kökény | 1563 | 0.76 % | SRK | |
Stanislav Mičev | 1130 | 0.55 % | Független | |
Viliam Baňák | 997 | 0.49 % | JĽSS | |
Michal Kantor | 725 | 0.35 % | SZS | |
Ivan Saktor | 589 | 0.29 % | Független | |
Alena Pivovarčiová | 553 | 0.27 % | NP | |
Jozef Sásik | 392 | 0.19 % | SĽSAH | |
Zdenek Očovan | 219 | 0.11 % | NAJ |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 15
Érvényes szavazólap: 11
Érvényes szavazólap: 21191
Érvényes szavazólap: 11
Érvényes szavazólap: 21191
# | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Jana Uhrinová | 14 | 93.33% | SNS | |
Stanislav Mizík | 6 | 40.00% | ĽS Naše Slovensko | |
Pavel Struhár | 4 | 26.67% | SMER - SD, KDH | |
Michal Bagačka | 2 | 13.33% | KDH, SMER - SD | |
Peter Mináč | 2 | 13.33% | SMER - SD, KDH | |
Lukáš Kvietok | 0 | 0.00% | KDH, SMER - SD | |
František Auxt | 0 | 0.00% | SMK-MKP | |
Gejza Farkaš | 0 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, NOVA | |
Helena Krauszová | 0 | 0.00% | SMS | |
Ivan Hazucha | 0 | 0.00% | SMER - SD, KDH | |
Ján Antal | 0 | 0.00% | ÚSVIT | |
Aneta Vargicová | 0 | 0.00% | SNS | |
Ján Hiraj | 0 | 0.00% | NP | |
Ján Matej | 0 | 0.00% | NOVA, SaS, SDKÚ - DS | |
Jaroslav Suja | 0 | 0.00% | Független | |
Jozef Hrablay | 0 | 0.00% | SaS, SDKÚ - DS, NOVA | |
Jozef Pupala | 0 | 0.00% | KSS | |
Jozef Šimko | 0 | 0.00% | Független | |
Katarína Horváth | 0 | 0.00% | KĽS | |
Katarína Moncoľová | 0 | 0.00% | NOVA, SaS, SDKÚ - DS | |
Kristián Gavalier | 0 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
Ladislav Lang | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
Ladislav Rigó | 0 | 0.00% | SMK-MKP | |
Anna Kekeňáková | 0 | 0.00% | KSS | |
Marian Petrok | 0 | 0.00% | NOVA, SaS, SDKÚ - DS | |
Csaba Horváth | 0 | 0.00% | Független | |
Pavel Cibuliak | 0 | 0.00% | SDKÚ - DS, NOVA, SaS | |
Dušan Faško | 0 | 0.00% | KSS | |
Peter Juhász | 0 | 0.00% | SMK-MKP | |
Dušan Kojnok | 0 | 0.00% | SZS, Zmena zdola, DÚ | |
Peter Vetrák | 0 | 0.00% | SĽS | |
Peter Vraniak | 0 | 0.00% | ÚSVIT | |
Renáta Puhlová | 0 | 0.00% | PD | |
Romana Antalová | 0 | 0.00% | ÚSVIT | |
Samuel Zubo | 0 | 0.00% | KSS | |
Silvia Vargová | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
Dušan Širák | 0 | 0.00% | KSS | |
Tibor Balog | 0 | 0.00% | SMS | |
Tibor Lukáčka | 0 | 0.00% | ASV | |
Tomáš Agócs | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
Tomáš Rosiar | 0 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
Veronika Rízová | 0 | 0.00% | KSS | |
Viliam Vaš | 0 | 0.00% | SMER - SD, KDH | |
Viliam Vidinský | 0 | 0.00% | ĽS-HZDS, HZD | |
Vojtech Kökény | 0 | 0.00% | SRK | |
Vojtech Szajkó | 0 | 0.00% | Független | |
Zoltán Bán | 0 | 0.00% | SMK-MKP | |
Martin Pliešovský | 11 | 100.00% | SNS | |
Peter Mináč | 5 | 45.45% | SMER-SD | |
Michal Bagačka | 4 | 36.36% | SMER-SD | |
Stanislav Mizík | 3 | 27.27% | ĽS Naše Slovensko | |
Stanislava Zvarová | 2 | 18.18% | SMER-SD | |
Marian Petrok | 2 | 18.18% | OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Roman Lebeda | 2 | 18.18% | Független | |
Miroslava Vargová | 1 | 9.09% | Független | |
Lukáš Kvietok | 1 | 9.09% | SMER-SD | |
Pavel Cibuliak | 1 | 9.09% | ĽS Naše Slovensko | |
Aneta Vargicová | 1 | 9.09% | SNS | |
Adriana Zavadinková | 1 | 9.09% | ĽS Naše Slovensko | |
Zdenko Ľaudár | 1 | 9.09% | ĽS Naše Slovensko | |
Miroslava Grendelová | 1 | 9.09% | KSS | |
Csaba Csízi | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
Gejza Farkaš | 0 | 0.00% | KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS | |
Dušan Hlinka | 0 | 0.00% | SMER-SD | |
Anatolij Jefimov | 0 | 0.00% | KSS | |
Peter Juhász | 0 | 0.00% | SMK-MKP | |
Marta Kanalová | 0 | 0.00% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS | |
Vojtech Kökény | 0 | 0.00% | SRK | |
Kristián Korheľ | 0 | 0.00% | Slovenská ľudová strana (SĽS) | |
Stanislav Krahulec | 0 | 0.00% | Független | |
Michaela Kružlicová | 0 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
Andrea Andrášiová | 0 | 0.00% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS | |
Ladislav Lang | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
Róbert Čipka | 0 | 0.00% | KSS | |
Zoltán Cziprusz | 0 | 0.00% | SMK-MKP | |
Ján Lichanec | 0 | 0.00% | Független | |
Gejza Mede | 0 | 0.00% | Független | |
Vojtech Menyhárt | 0 | 0.00% | Független | |
Ivan Hazucha | 0 | 0.00% | SMER-SD | |
Branislav Bukviar | 0 | 0.00% | KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS | |
Katarína Moncoľová | 0 | 0.00% | Független | |
Zdenek Očovan | 0 | 0.00% | NAJ | |
Robert Bottlik | 0 | 0.00% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Alena Pivovarčiová | 0 | 0.00% | NP | |
Zoltán Biró | 0 | 0.00% | DOMA DOBRE | |
Ladislav Rigó | 0 | 0.00% | SMK-MKP | |
Vladimír Skrutek | 0 | 0.00% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
Tomáš Sliva | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
Vojtech Szajkó | 0 | 0.00% | SRK | |
Jozef Šimko | 0 | 0.00% | Független | |
Aladár Bari | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
Ferenc Auxt | 0 | 0.00% | SMK-MKP | |
Štefan Vavrek | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
Ján Antal | 0 | 0.00% | JEDNOTA-ĽSS | |
Anna Zsóriová | 0 | 0.00% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
Tomáš Agócs | 0 | 0.00% | MOST - HÍD | |
Peter Juhász | 4792 | 0.00% | SMK-MKP | |
Peter Mináč | 3455 | 0.00% | KDH, SMER - SD | |
Ladislav Rigó | 3352 | 0.00% | SMK-MKP | |
František Auxt | 3182 | 0.00% | SMK-MKP | |
Michal Bagačka | 3166 | 0.00% | SMER - SD, KDH | |
Jozef Šimko | 2927 | 0.00% | Független | |
Pavel Struhár | 2828 | 0.00% | SMER - SD, KDH | |
Zoltán Bán | 2701 | 0.00% | SMK-MKP | |
Vojtech Szajkó | 2605 | 0.00% | Független | |
Silvia Vargová | 2349 | 0.00% | MOST - HÍD | |
Gejza Farkaš | 2233 | 0.00% | NOVA, SaS, SDKÚ - DS | |
Tomáš Agócs | 2004 | 0.00% | MOST - HÍD | |
Ladislav Lang | 1996 | 0.00% | MOST - HÍD | |
Ivan Hazucha | 1699 | 0.00% | SMER - SD, KDH | |
Lukáš Kvietok | 1390 | 0.00% | KDH, SMER - SD | |
Marian Petrok | 1317 | 0.00% | NOVA, SDKÚ - DS, SaS | |
Viliam Vaš | 1223 | 0.00% | SMER - SD, KDH | |
Tibor Lukáčka | 1156 | 0.00% | ASV | |
Vojtech Kökény | 1083 | 0.00% | SRK | |
Jaroslav Suja | 1047 | 0.00% | Független | |
Jozef Hrablay | 1032 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, NOVA | |
Csaba Horváth | 1029 | 0.00% | Független | |
Katarína Moncoľová | 924 | 0.00% | NOVA, SDKÚ - DS, SaS | |
Pavel Cibuliak | 909 | 0.00% | NOVA, SDKÚ - DS, SaS | |
Tibor Balog | 817 | 0.00% | SMS | |
Jana Uhrinová | 792 | 0.00% | SNS | |
Ján Matej | 751 | 0.00% | NOVA, SaS, SDKÚ - DS | |
Aneta Vargicová | 713 | 0.00% | SNS | |
Stanislav Mizík | 700 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
Dušan Kojnok | 693 | 0.00% | DÚ, Zmena zdola, SZS | |
Tomáš Rosiar | 643 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
Kristián Gavalier | 610 | 0.00% | ĽS Naše Slovensko | |
Jozef Pupala | 577 | 0.00% | KSS | |
Ján Antal | 538 | 0.00% | ÚSVIT | |
Dušan Faško | 447 | 0.00% | KSS | |
Romana Antalová | 431 | 0.00% | ÚSVIT | |
Peter Vetrák | 400 | 0.00% | SĽS | |
Viliam Vidinský | 392 | 0.00% | ĽS-HZDS, HZD | |
Samuel Zubo | 378 | 0.00% | KSS | |
Dušan Širák | 286 | 0.00% | KSS | |
Veronika Rízová | 285 | 0.00% | KSS | |
Katarína Horváth | 277 | 0.00% | KĽS | |
Renáta Puhlová | 238 | 0.00% | PD | |
Anna Kekeňáková | 202 | 0.00% | KSS | |
Peter Vraniak | 191 | 0.00% | ÚSVIT | |
Helena Krauszová | 189 | 0.00% | SMS | |
Ján Hiraj | 125 | 0.00% | NP | |
Peter Juhász | 5967 | 28.16% | SMK-MKP | |
Jozef Šimko | 5887 | 27.78% | Független | |
Zoltán Cziprusz | 4658 | 21.98% | SMK-MKP | |
Michal Bagačka | 4440 | 20.95% | SMER-SD | |
Ferenc Auxt | 4145 | 19.56% | SMK-MKP | |
Ladislav Rigó | 4060 | 19.16% | SMK-MKP | |
Peter Mináč | 3737 | 17.63% | SMER-SD | |
Stanislava Zvarová | 2737 | 12.92% | SMER-SD | |
Štefan Vavrek | 2704 | 12.76% | MOST - HÍD | |
Ivan Hazucha | 2538 | 11.98% | SMER-SD | |
Roman Lebeda | 2436 | 11.50% | Független | |
Tomáš Agócs | 2245 | 10.59% | MOST - HÍD | |
Katarína Moncoľová | 2165 | 10.22% | Független | |
Miroslava Vargová | 2159 | 10.19% | Független | |
Dušan Hlinka | 2138 | 10.09% | SMER-SD | |
Csaba Csízi | 2027 | 9.57% | MOST - HÍD | |
Zdenko Ľaudár | 1901 | 8.97% | ĽS Naše Slovensko | |
Ladislav Lang | 1794 | 8.47% | MOST - HÍD | |
Aladár Bari | 1774 | 8.37% | MOST - HÍD | |
Tomáš Sliva | 1757 | 8.29% | MOST - HÍD | |
Marian Petrok | 1625 | 7.67% | OKS, KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Vojtech Kökény | 1584 | 7.47% | SRK | |
Pavel Cibuliak | 1564 | 7.38% | ĽS Naše Slovensko | |
Stanislav Mizík | 1561 | 7.37% | ĽS Naše Slovensko | |
Vojtech Szajkó | 1477 | 6.97% | SRK | |
Lukáš Kvietok | 1472 | 6.95% | SMER-SD | |
Andrea Andrášiová | 1458 | 6.88% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS, KDH, OKS | |
Martin Pliešovský | 1401 | 6.61% | SNS | |
Stanislav Krahulec | 1369 | 6.46% | Független | |
Branislav Bukviar | 1295 | 6.11% | KDH, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, SaS | |
Marta Kanalová | 1247 | 5.88% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, OKS, SaS | |
Aneta Vargicová | 1241 | 5.86% | SNS | |
Ján Lichanec | 1234 | 5.82% | Független | |
Adriana Zavadinková | 1143 | 5.39% | ĽS Naše Slovensko | |
Ján Antal | 999 | 4.71% | JEDNOTA-ĽSS | |
Gejza Mede | 904 | 4.27% | Független | |
Zoltán Biró | 820 | 3.87% | DOMA DOBRE | |
Anna Zsóriová | 748 | 3.53% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
Robert Bottlik | 728 | 3.44% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Michaela Kružlicová | 690 | 3.26% | ĽS Naše Slovensko | |
Gejza Farkaš | 654 | 3.09% | KDH, NOVA, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS | |
Miroslava Grendelová | 646 | 3.05% | KSS | |
Vojtech Menyhárt | 585 | 2.76% | Független | |
Róbert Čipka | 578 | 2.73% | KSS | |
Vladimír Skrutek | 451 | 2.13% | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | |
Alena Pivovarčiová | 366 | 1.73% | NP | |
Kristián Korheľ | 238 | 1.12% | Slovenská ľudová strana (SĽS) | |
Zdenek Očovan | 220 | 1.04% | NAJ | |
Anatolij Jefimov | 188 | 0.89% | KSS |
Képviselők
Párt:
# | Város | Szavazat | Százalék |
---|---|---|---|
Rimaszombat | 346 | 34.84 % | |
Tiszolc | 212 | 21.35 % | |
Nyustya | 134 | 13.49 % | |
Klenóc | 59 | 5.94 % | |
Feled | 29 | 2.92 % | |
Bakostörék | 28 | 2.82 % | |
Rimaráhó | 21 | 2.11 % | |
Várgede | 18 | 1.81 % | |
Jánosi | 18 | 1.81 % | |
Osgyán | 17 | 1.71 % | |
Rimabrézó | 16 | 1.61 % | |
Cserencsény | 12 | 1.21 % | |
Meleghegy | 12 | 1.21 % | |
Kruzsnó | 11 | 1.11 % | |
Rimaszabadi | 9 | 0.91 % | |
Derencsény | 9 | 0.91 % | |
Uzapanyit | 8 | 0.81 % | |
Durendapuszta | 8 | 0.81 % | |
Rimabánya | 8 | 0.81 % | |
Rimazsaluzsány | 7 | 0.70 % | |
Sajószentkirály | 7 | 0.70 % | |
Velkenye | 7 | 0.70 % | |
Gömörfüge | 7 | 0.70 % | |
Rimaszécs | 6 | 0.60 % | |
Vámosbalog | 5 | 0.50 % | |
Dobóca | 5 | 0.50 % | |
Kecege | 5 | 0.50 % | |
Balogrussó | 5 | 0.50 % | |
Kőhegy | 5 | 0.50 % | |
Kerekgede | 5 | 0.50 % | |
Balogfala | 4 | 0.40 % | |
Rakottyás | 4 | 0.40 % | |
Rónapatak | 4 | 0.40 % | |
Runya | 4 | 0.40 % | |
Oldalfala | 4 | 0.40 % | |
Zeherje | 4 | 0.40 % | |
Bellény | 3 | 0.30 % | |
Zsip | 3 | 0.30 % | |
Kacagópuszta | 3 | 0.30 % | |
Guszona | 3 | 0.30 % | |
Szilistye | 3 | 0.30 % | |
Gortvakisfalud | 3 | 0.30 % | |
Ajnácskő | 3 | 0.30 % | |
Gernyőpuszta | 3 | 0.30 % | |
Harmac | 3 | 0.30 % | |
Bátka | 3 | 0.30 % | |
Csíz | 3 | 0.30 % | |
Tajti | 3 | 0.30 % | |
Détér | 2 | 0.20 % | |
Zádorháza | 2 | 0.20 % | |
Babarét | 2 | 0.20 % | |
Balogújfalu | 2 | 0.20 % | |
Baraca | 2 | 0.20 % | |
Bugyikfala | 2 | 0.20 % | |
Alsósziklás | 2 | 0.20 % | |
Hanva | 2 | 0.20 % | |
Balogpádár | 2 | 0.20 % | |
Rimapálfala | 2 | 0.20 % | |
Kövecses | 2 | 0.20 % | |
Gömörispánmező | 2 | 0.20 % | |
Tóthegymeg | 2 | 0.20 % | |
Kisgömöri | 2 | 0.20 % | |
Karaszkó | 2 | 0.20 % | |
Méhi | 1 | 0.10 % | |
Almágy | 1 | 0.10 % | |
Ratkószuha | 1 | 0.10 % | |
Gesztete | 1 | 0.10 % | |
Magyarhegymeg | 1 | 0.10 % | |
Egyházasbást | 1 | 0.10 % | |
Alsóvály | 1 | 0.10 % | |
Dúlháza | 1 | 0.10 % | |
Balogiványi | 1 | 0.10 % | |
Sajólénártfalva | 1 | 0.10 % | |
Jeszte | 1 | 0.10 % | |
Kopárhegy | 1 | 0.10 % | |
Felsősziklás | 1 | 0.10 % | |
Kiéte | 1 | 0.10 % | |
Sajókeszi | 0 | 0.00 % | |
Kálosa | 0 | 0.00 % | |
Hubó | 0 | 0.00 % | |
Gesztes | 0 | 0.00 % | |
Dobfenek | 0 | 0.00 % | |
Rimasimonyi | 0 | 0.00 % | |
Serke | 0 | 0.00 % | |
Darnya | 0 | 0.00 % | |
Sajólenke | 0 | 0.00 % | |
Óbást | 0 | 0.00 % | |
Perjése | 0 | 0.00 % | |
Gömörlipóc | 0 | 0.00 % | |
Medveshidegkút | 0 | 0.00 % | |
Szútor | 0 | 0.00 % | |
Gömörpéterfala | 0 | 0.00 % | |
Gömörhegyvég | 0 | 0.00 % | |
Balogtamási | 0 | 0.00 % | |
Cakó | 0 | 0.00 % | |
Dobrapatak | 0 | 0.00 % | |
Nemesradnót | 0 | 0.00 % | |
Vecseklő | 0 | 0.00 % | |
Korláti | 0 | 0.00 % | |
Ratkószabadi | 0 | 0.00 % | |
Nemesmartonfala | 0 | 0.00 % | |
Sajórecske | 0 | 0.00 % | |
Felsővály | 0 | 0.00 % | |
Naprágy | 0 | 0.00 % | |
Abafalva | 0 | 0.00 % | |
Jéne | 0 | 0.00 % | |
Gömörmihályfalva | 0 | 0.00 % | |
Nemesradnót | 242 | 12.82 % | |
Rimaszombat | 141 | 7.47 % | |
Rimaszécs | 141 | 7.47 % | |
Baraca | 102 | 5.40 % | |
Sajólénártfalva | 66 | 3.50 % | |
Cakó | 55 | 2.91 % | |
Sajószentkirály | 49 | 2.60 % | |
Nemesmartonfala | 46 | 2.44 % | |
Kálosa | 38 | 2.01 % | |
Zsip | 38 | 2.01 % | |
Abafalva | 36 | 1.91 % | |
Dobóca | 35 | 1.85 % | |
Velkenye | 34 | 1.80 % | |
Bátka | 34 | 1.80 % | |
Hanva | 34 | 1.80 % | |
Várgede | 33 | 1.75 % | |
Vámosbalog | 32 | 1.69 % | |
Rakottyás | 31 | 1.64 % | |
Balogtamási | 29 | 1.54 % | |
Tajti | 29 | 1.54 % | |
Gesztete | 28 | 1.48 % | |
Balogfala | 28 | 1.48 % | |
Rimasimonyi | 28 | 1.48 % | |
Jéne | 28 | 1.48 % | |
Feled | 27 | 1.43 % | |
Sajókeszi | 27 | 1.43 % | |
Csíz | 26 | 1.38 % | |
Uzapanyit | 25 | 1.32 % | |
Gömörfüge | 21 | 1.11 % | |
Jánosi | 16 | 0.85 % | |
Rimapálfala | 16 | 0.85 % | |
Méhi | 16 | 0.85 % | |
Balogújfalu | 16 | 0.85 % | |
Serke | 15 | 0.79 % | |
Naprágy | 15 | 0.79 % | |
Balogiványi | 15 | 0.79 % | |
Almágy | 14 | 0.74 % | |
Zádorháza | 10 | 0.53 % | |
Runya | 10 | 0.53 % | |
Harmac | 9 | 0.48 % | |
Kövecses | 8 | 0.42 % | |
Darnya | 7 | 0.37 % | |
Szútor | 7 | 0.37 % | |
Alsóvály | 7 | 0.37 % | |
Osgyán | 6 | 0.32 % | |
Egyházasbást | 6 | 0.32 % | |
Nyustya | 6 | 0.32 % | |
Détér | 6 | 0.32 % | |
Gortvakisfalud | 6 | 0.32 % | |
Sajórecske | 6 | 0.32 % | |
Ajnácskő | 5 | 0.26 % | |
Klenóc | 5 | 0.26 % | |
Perjése | 5 | 0.26 % | |
Sajólenke | 4 | 0.21 % | |
Óbást | 4 | 0.21 % | |
Vecseklő | 4 | 0.21 % | |
Hubó | 4 | 0.21 % | |
Medveshidegkút | 4 | 0.21 % | |
Korláti | 3 | 0.16 % | |
Cserencsény | 3 | 0.16 % | |
Dúlháza | 3 | 0.16 % | |
Oldalfala | 3 | 0.16 % | |
Guszona | 3 | 0.16 % | |
Derencsény | 2 | 0.11 % | |
Kerekgede | 2 | 0.11 % | |
