Hivatalos szlovák megnevezés:
Pravenec
Koordináták:
48.85732269, 18.64992142
Terület:
10,79 km2
Rang:
község
Népesség:
1327
Tszf. magasság:
324 m
Körzethívószám:
+421 (0) 46
Irányítószám:
97216
Település kód:
514331
Szervezeti azonosító:
318434
Névelőfordulások
1773
Pravenecz,
1786
Prawenicz,
1808
Pravenecz, Prawenec,
1863
Kispróna,
1920
Pravenec
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Pravenec) 208
Telefon: 0465441122
Fax: 0465441323
E-mail: ocupravenec@stonline.sk
Honlap: obecpravenec.sk
Cím: (Pravenec) 208
Telefon: 0465441122
Fax: 0465441323
E-mail: ocupravenec@stonline.sk
Honlap: obecpravenec.sk
Hivatali órák:
Polgármester:
Mikulášik Róbert (Független)
Mikulášik Róbert (Független)
Képviselő-testület:
Hudek Michal (Független)
Kmeťová Lenka (Független)
Obert Urban (Független)
Dvorský Marian (Független)
Tipul Jozef (KDH)
Kobela Martin (KDH)
Henželová Katarína (Zmena zdola, DÚ)
Kisprónai Posta
Kolónia 271
Óvoda
Pravenec 233
Kisprónai Községi Hivatal
Pravenec 208
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet | Fő | Arány |
---|---|---|
magyarok | 1 | 0% |
szlovákok | 336 | 87% |
ruszinok | 0 | 0% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 36 | 9% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 13 | 3% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 386 | |
magyarok | 6 | 1% |
szlovákok | 472 | 95% |
ruszinok | 0 | 0% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 2 | 0% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 16 | 3% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 496 | |
magyarok | 1 | 0% |
szlovákok | 528 | 99% |
ruszinok | 0 | 0% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 3 | 1% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 532 | |
magyarok | 2 | 0% |
szlovákok | 1075 | 99% |
ruszinok | 0 | 0% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 5 | 0% |
németek | 1 | 0% |
lengyelek | 1 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 2 | 0% |
összlétszám | 1086 | |
magyarok | 4 | 0% |
szlovákok | 1108 | 95% |
ruszinok | 1 | 0% |
romák | 4 | 0% |
ukránok | 1 | 0% |
csehek | 4 | 0% |
németek | 4 | 0% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 46 | 4% |
összlétszám | 1172 | |
magyarok | 2 | 0% |
szlovákok | 1183 | 95% |
ruszinok | 0 | 0% |
romák | 1 | 0% |
ukránok | 1 | 0% |
csehek | 3 | 0% |
németek | 2 | 0% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 8 | 1% |
ismeretlen | 41 | 3% |
összlétszám | 1241 | |
magyarok | 10 | 1% |
szlovákok | 1217 | 93% |
ruszinok | 0 | 0% |
romák | 2 | 0% |
ukránok | 1 | 0% |
csehek | 6 | 0% |
németek | 2 | 0% |
lengyelek | 1 | 0% |
egyéb | 5 | 0% |
ismeretlen | 61 | 5% |
összlétszám | 1305 |
Mai közigazgatás
Választások
Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1127
Választási részvétel: 63.98 %
Kiadott boríték: 721
Bedobott boríték: 721
Választási részvétel: 63.98 %
Kiadott boríték: 721
Bedobott boríték: 721
Polgármester
Érvényes szavazólap: 714
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Mikulášik Róbert | 328 | 45.94 % | Független | |
Kmeťko Marián | 288 | 40.34 % | SaS | |
Vaculík Marián | 98 | 13.73 % | SMER-SD |
Képviselőválasztás
# | Név | Szavazat | Párt |
---|---|---|---|
Hudek Michal | 397 | Független | |
Kmeťová Lenka | 344 | Független | |
Tipul Jozef | 333 | KDH | |
Obert Urban | 271 | Független | |
Henželová Katarína | 248 | Zmena zdola, DÚ | |
Kobela Martin | 240 | KDH | |
Dvorský Marian | 236 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1113
Választási részvétel: 16.26 %
Kiadott boríték: 181
Bedobott boríték: 181
Választási részvétel: 16.26 %
Kiadott boríték: 181
Bedobott boríték: 181
Választásra jogosult: 1113
Választási részvétel: 16.26 %
Kiadott boríték: 181
Bedobott boríték: 181
Választási részvétel: 16.26 %
Kiadott boríték: 181
Bedobott boríték: 181
Választásra jogosult: 1 121
Választási részvétel: 31,57 %
Kiadott boríték: 354
Bedobott boríték: 354
Választási részvétel: 31,57 %
Kiadott boríték: 354
Bedobott boríték: 354
Elnökválasztás
1.forduló
Érvényes szavazólap: 175
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 345
Érvényes szavazólap: 125652
Érvényes szavazólap: 175
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 345
Érvényes szavazólap: 125652
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Jaroslav Baška | 78 | 44.57 % | SMER - SD | |
Jozef Lohyňa | 54 | 30.86 % | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 26 | 14.86 % | DÚ, Zmena zdola | |
Marián Herdel | 9 | 5.14 % | Független | |
Peter Palko | 4 | 2.29 % | KSS | |
Ľubomír Žabár | 4 | 2.29 % | Független | |
Jozef Lohyňa | 54 | 30.86% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 26 | 14.86% | DÚ, Zmena zdola | |
Marián Herdel | 9 | 5.14% | Független | |
Peter Palko | 4 | 2.29% | KSS | |
Ľubomír Žabár | 4 | 2.29% | Független | |
Jaroslav Baška | 152 | 44.06 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Renáta Kaščáková | 83 | 24.06 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
Štefan Škultéty | 62 | 17.97 % | Független | |
Petra Hajšelová | 23 | 6.67 % | Sme rodina | |
Ferdinand Vavrík | 12 | 3.48 % | Független | |
Igor Valko | 9 | 2.61 % | NP | |
Nora Pániková | 4 | 1.16 % | SZS | |
Jaroslav Baška | 43745 | 53.46 % | SMER - SD | |
Jozef Lohyňa | 16111 | 19.69 % | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 10058 | 12.29 % | DÚ, Zmena zdola | |
Peter Palko | 4164 | 5.09 % | KSS | |
Ľubomír Žabár | 4110 | 5.02 % | Független | |
Marián Herdel | 3641 | 4.45 % | Független | |
Jozef Lohyňa | 16111 | 19.69% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 10058 | 12.29% | DÚ, Zmena zdola | |
Peter Palko | 4164 | 5.09% | KSS | |
Ľubomír Žabár | 4110 | 5.02% | Független | |
Marián Herdel | 3641 | 4.45% | Független | |
Jaroslav Baška | 62807 | 49.98 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Renáta Kaščáková | 31580 | 25.13 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
Štefan Škultéty | 17403 | 13.85 % | Független | |
Petra Hajšelová | 6032 | 4.80 % | Sme rodina | |
Ferdinand Vavrík | 4079 | 3.25 % | Független | |
Nora Pániková | 2477 | 1.97 % | SZS | |
Igor Valko | 1274 | 1.01 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 176
Érvényes szavazólap: 341
Érvényes szavazólap: 28134
Érvényes szavazólap: 341
Érvényes szavazólap: 28134
# | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Jozef Balčirák | 76 | 43.18% | Független | |
Katarína Macháčková | 56 | 31.82% | Független | |
Anna Záborská | 39 | 22.16% | MOST - HÍD, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, OKS, KDH | |
Jozef Stopka | 33 | 18.75% | SMER - SD | |
Vojtech Čičmanec | 33 | 18.75% | Független | |
Eleonóra Porubcová | 33 | 18.75% | NOVA, KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS | |
Tomáš Kozák | 32 | 18.18% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Ján Bodnár | 32 | 18.18% | SMER - SD | |
Mohamed Hemza | 31 | 17.61% | SMER - SD | |
Milan Dérer | 29 | 16.48% | OKS, SDKÚ - DS, NOVA, KDH, MOST - HÍD, SaS | |
Jozef Vrábeľ | 29 | 16.48% | Független | |
Štefan Gaman | 29 | 16.48% | SMER - SD | |
Štefan Mjartan | 29 | 16.48% | SMER - SD | |
Ján Belanský | 29 | 16.48% | Független | |
Gabriel Šimko | 29 | 16.48% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Ján Cipov | 27 | 15.34% | SMER - SD | |
Viera Beňová | 27 | 15.34% | Független | |
Dana Melišková | 27 | 15.34% | Független | |
Róbert Hekl | 26 | 14.77% | NOVA, SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH, OKS | |
Silvia Siváková Nemcová | 23 | 13.07% | SaS, KDH, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD | |
Ivana Hromádková | 22 | 12.50% | OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, KDH | |
Ivan Vaňo | 21 | 11.93% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Dušan Ďuriš | 21 | 11.93% | SMER - SD | |
Vladimíra Ďuračková | 20 | 11.36% | Független | |
Miroslav Žiak | 20 | 11.36% | OKS, KDH, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Richard Takáč | 19 | 10.80% | SMER - SD | |
Vojtech Bartoš | 19 | 10.80% | Független | |
František Tám | 18 | 10.23% | SMER - SD | |
Helena Dadíková | 18 | 10.23% | Független | |
Martin Lukačovič | 17 | 9.66% | SMER - SD | |
Dušan Šimka | 16 | 9.09% | Független | |
Anton Špeťko | 16 | 9.09% | Független | |
Ľuboš Maxina | 15 | 8.52% | Független | |
Róbert Frimmel | 14 | 7.95% | Független | |
Ján Dobrovodský | 14 | 7.95% | Független | |
Jaroslav Hanzel | 14 | 7.95% | Független | |
Viliam Kurbel | 13 | 7.39% | Független | |
Peter Juríček | 12 | 6.82% | Független | |
Jozef Meluš | 12 | 6.82% | Független | |
Petra Kobetičová | 11 | 6.25% | Független | |
Miloš Cúcik | 11 | 6.25% | Független | |
Roman Hlaváč | 10 | 5.68% | Független | |
Vladimír Petráš | 9 | 5.11% | SNS | |
Jozef Vážny | 8 | 4.55% | ĽS-HZDS | |
Ján Mokrý | 8 | 4.55% | SNS | |
Emil Divéky | 7 | 3.98% | SNS | |
Mária Luprichová | 5 | 2.84% | SNS | |
Vladimír Buzalka | 5 | 2.84% | Független | |
Milan Bureš | 5 | 2.84% | KSS | |
Viera Masaryková | 5 | 2.84% | Független | |
Štefan Škríp | 5 | 2.84% | SNS | |
Marián Mikula | 5 | 2.84% | KSS | |
Róbert Štrbák | 5 | 2.84% | ĽS-HZDS | |
Patrícia Grófová | 4 | 2.27% | Független | |
Andrej Plachý | 4 | 2.27% | KSS | |
Marek Daniš | 4 | 2.27% | ĽS-HZDS | |
Miroslav Samiec | 4 | 2.27% | KSS | |
Jana Červienková | 3 | 1.70% | Független | |
Branislav Ondruška | 3 | 1.70% | SNS | |
Jaroslav Daniš | 2 | 1.14% | DOST | |
Miroslav Valach | 2 | 1.14% | KSS | |
Anton Turčan | 2 | 1.14% | KSS | |
Marek Michalovič | 2 | 1.14% | Független | |
Ľudovít Vojtko | 1 | 0.57% | SNS | |
Zuzana Kútna | 1 | 0.57% | SMS | |
Augustín Jozef Lang | 1 | 0.57% | SNS | |
Boris Borovica | 1 | 0.57% | SNS | |
Jozef Zubák | 1 | 0.57% | DOST | |
Jozef Škadra | 1 | 0.57% | SNS | |
Adriána Svitková | 0 | 0.00% | SMS | |
Ladislav Procházka | 147 | 43.11% | Független | |
Miroslav Dzina | 108 | 31.67% | Független | |
Martin Šujan | 104 | 30.50% | Független | |
Jana Matiašková | 83 | 24.34% | Független | |
Eleonóra Porubcová | 76 | 22.29% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ | |
Jozef Franek | 72 | 21.11% | Független | |
Peter Oulehle | 69 | 20.23% | DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Viera Beňová | 60 | 17.60% | Független | |
Miroslav Žiak | 60 | 17.60% | KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola | |
Mária Šramková | 59 | 17.30% | Független | |
Tomáš Tines | 54 | 15.84% | Független | |
Richard Takáč | 53 | 15.54% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Tomáš Kozák | 53 | 15.54% | Független | |
Mohamed Hemza | 52 | 15.25% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
Martin Drozd | 48 | 14.08% | Független | |
Alojz Vlčko | 47 | 13.78% | Független | |
Vojtech Čičmanec | 47 | 13.78% | Független | |
Michal Ďureje | 47 | 13.78% | Független | |
Martin Greschner | 46 | 13.49% | ĽS Naše Slovensko | |
Sylvia Chrenková | 44 | 12.90% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS | |
Tibor Čičmanec | 44 | 12.90% | Független | |
Milan Gáplovský | 43 | 12.61% | OKS, Zmena zdola, SaS, KDH, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Ivan Vaňo | 39 | 11.44% | MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS | |
Eduard Prilinský | 37 | 10.85% | Független | |
Miroslav Procháska | 36 | 10.56% | NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ | |
Andrej Kmotorka | 36 | 10.56% | Független | |
Petra Hajšelová | 36 | 10.56% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Milan Tercha | 35 | 10.26% | DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA | |
Ján Onduš | 35 | 10.26% | ĽS Naše Slovensko | |
Jana Michaličková | 35 | 10.26% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola | |
Jozef Fábry | 34 | 9.97% | DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola | |
Branislav Gigac | 34 | 9.97% | Független | |
Radko Gavliak | 31 | 9.09% | SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD | |
Tamara Teslíková | 31 | 9.09% | ĽS Naše Slovensko | |
Pavol Caňo | 30 | 8.80% | Független | |
František Včelík | 30 | 8.80% | ĽS Naše Slovensko | |
Ján Sagan | 29 | 8.50% | ĽS Naše Slovensko | |
Anna Matuláková | 29 | 8.50% | ĽS Naše Slovensko | |
František Tám | 28 | 8.21% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Jozef Stopka | 27 | 7.92% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Štefan Mjartan | 26 | 7.62% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ | |
Miroslav Rajčo | 25 | 7.33% | Független | |
Miroslav Kňaz | 25 | 7.33% | ĽS Naše Slovensko | |
Richard Steinemann | 24 | 7.04% | ĽS Naše Slovensko | |
Silvia Siváková Nemcová | 22 | 6.45% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Dušan Ďuriš | 19 | 5.57% | Független | |
Mária Žofčinová | 19 | 5.57% | SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD | |
Branislav Krpelan | 15 | 4.40% | Független | |
Tomáš Grešner | 14 | 4.11% | Független | |
Anton Vrecko | 14 | 4.11% | Független | |
Ján Madžo | 14 | 4.11% | DOMA DOBRE | |
Emil Divéky | 13 | 3.81% | SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
Ján Mokrý | 13 | 3.81% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Jozef Otto | 13 | 3.81% | Független | |
Róbert Hekl | 13 | 3.81% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Ingrid Majdová | 8 | 2.35% | KSS | |
Miloš Cúcik | 7 | 2.05% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Ján Králik | 6 | 1.76% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Martin Uríček | 6 | 1.76% | Független | |
Ľubomír Dzurák | 6 | 1.76% | Független | |
Viera Hurtišová | 5 | 1.47% | KSS | |
Marián Mittaš | 5 | 1.47% | KSS | |
Karol Herceg | 5 | 1.47% | KSS | |
Pavol Michalovič | 5 | 1.47% | DOMA DOBRE | |
Martin Sigotský | 4 | 1.17% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Ivan Hrubina | 4 | 1.17% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Andrej Sikora | 4 | 1.17% | KSS | |
Igor Sojka | 3 | 0.88% | KSS | |
Katarína Macháčková | 5587 | 0.00% | Független | |
Jozef Stopka | 5306 | 0.00% | SMER - SD | |
Ján Cipov | 4039 | 0.00% | SMER - SD | |
Mohamed Hemza | 4034 | 0.00% | SMER - SD | |
Štefan Gaman | 3735 | 0.00% | SMER - SD | |
František Tám | 3599 | 0.00% | SMER - SD | |
Eleonóra Porubcová | 3517 | 0.00% | NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH | |
Štefan Mjartan | 3405 | 0.00% | SMER - SD | |
Richard Takáč | 3054 | 0.00% | SMER - SD | |
Ján Bodnár | 2976 | 0.00% | SMER - SD | |
Dušan Šimka | 2847 | 0.00% | Független | |
Ján Belanský | 2767 | 0.00% | Független | |
Dušan Ďuriš | 2695 | 0.00% | SMER - SD | |
Gabriel Šimko | 2593 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, KDH, MOST - HÍD | |
Milan Dérer | 2559 | 0.00% | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH, OKS, SaS, NOVA | |
Dana Melišková | 2548 | 0.00% | Független | |
Anna Záborská | 2538 | 0.00% | NOVA, KDH, OKS, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD | |
Martin Lukačovič | 2511 | 0.00% | SMER - SD | |
Vojtech Čičmanec | 2505 | 0.00% | Független | |
Miroslav Žiak | 2417 | 0.00% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Jozef Balčirák | 2339 | 0.00% | Független | |
Ivana Hromádková | 2319 | 0.00% | MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH, SDKÚ - DS, NOVA | |
Viliam Kurbel | 2224 | 0.00% | Független | |
Peter Juríček | 1976 | 0.00% | Független | |
Ľuboš Maxina | 1958 | 0.00% | Független | |
Helena Dadíková | 1948 | 0.00% | Független | |
Tomáš Kozák | 1915 | 0.00% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Viera Beňová | 1665 | 0.00% | Független | |
Silvia Siváková Nemcová | 1659 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD | |
Ivan Vaňo | 1644 | 0.00% | SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Jaroslav Hanzel | 1411 | 0.00% | Független | |
Vladimíra Ďuračková | 1309 | 0.00% | Független | |
Vojtech Bartoš | 1299 | 0.00% | Független | |
Róbert Hekl | 1281 | 0.00% | NOVA, OKS, SDKÚ - DS, KDH, SaS, MOST - HÍD | |
Anton Špeťko | 1257 | 0.00% | Független | |
Miloš Cúcik | 1233 | 0.00% | Független | |
Róbert Frimmel | 1205 | 0.00% | Független | |
Jozef Vrábeľ | 1203 | 0.00% | Független | |
Petra Kobetičová | 1030 | 0.00% | Független | |
Vladimír Petráš | 1029 | 0.00% | SNS | |
Roman Hlaváč | 981 | 0.00% | Független | |
Vladimír Buzalka | 914 | 0.00% | Független | |
Ľudovít Vojtko | 898 | 0.00% | SNS | |
Emil Divéky | 888 | 0.00% | SNS | |
Ján Dobrovodský | 887 | 0.00% | Független | |
Jozef Meluš | 865 | 0.00% | Független | |
Anton Turčan | 842 | 0.00% | KSS | |
Marián Mikula | 831 | 0.00% | KSS | |
Miroslav Samiec | 795 | 0.00% | KSS | |
Jana Červienková | 784 | 0.00% | Független | |
Marek Michalovič | 779 | 0.00% | Független | |
Štefan Škríp | 775 | 0.00% | SNS | |
Ján Mokrý | 770 | 0.00% | SNS | |
Branislav Ondruška | 718 | 0.00% | SNS | |
Mária Luprichová | 706 | 0.00% | SNS | |
Jozef Vážny | 646 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Adriána Svitková | 624 | 0.00% | SMS | |
Patrícia Grófová | 587 | 0.00% | Független | |
Miroslav Valach | 584 | 0.00% | KSS | |
Milan Bureš | 548 | 0.00% | KSS | |
Marek Daniš | 532 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Viera Masaryková | 507 | 0.00% | Független | |
Boris Borovica | 500 | 0.00% | SNS | |
Andrej Plachý | 498 | 0.00% | KSS | |
Zuzana Kútna | 481 | 0.00% | SMS | |
Jozef Škadra | 476 | 0.00% | SNS | |
Róbert Štrbák | 392 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Augustín Jozef Lang | 351 | 0.00% | SNS | |
Jozef Zubák | 270 | 0.00% | DOST | |
Jaroslav Daniš | 211 | 0.00% | DOST | |
Eleonóra Porubcová | 5996 | 21.31% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ | |
Jozef Stopka | 5780 | 20.54% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Ladislav Procházka | 5744 | 20.42% | Független | |
Mohamed Hemza | 5626 | 20.00% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
Richard Takáč | 5625 | 19.99% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Viera Beňová | 5605 | 19.92% | Független | |
Mária Šramková | 5115 | 18.18% | Független | |
Michal Ďureje | 5083 | 18.07% | Független | |
Peter Oulehle | 4923 | 17.50% | DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Miroslav Žiak | 4473 | 15.90% | KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola | |
František Tám | 4400 | 15.64% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Radko Gavliak | 4374 | 15.55% | SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD | |
Štefan Mjartan | 4155 | 14.77% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ | |
Martin Drozd | 3930 | 13.97% | Független | |
Tibor Čičmanec | 3748 | 13.32% | Független | |
Tomáš Kozák | 3699 | 13.15% | Független | |
Alojz Vlčko | 3508 | 12.47% | Független | |
Jana Matiašková | 3480 | 12.37% | Független | |
Tomáš Tines | 3463 | 12.31% | Független | |
Vojtech Čičmanec | 3439 | 12.22% | Független | |
Andrej Kmotorka | 3379 | 12.01% | Független | |
Emil Divéky | 3230 | 11.48% | SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
Silvia Siváková Nemcová | 3208 | 11.40% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Ján Mokrý | 3020 | 10.73% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Ivan Vaňo | 2930 | 10.41% | MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS | |
Sylvia Chrenková | 2890 | 10.27% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS | |
Martin Šujan | 2860 | 10.17% | Független | |
Pavol Caňo | 2817 | 10.01% | Független | |
Miroslav Procháska | 2817 | 10.01% | NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ | |
Branislav Gigac | 2777 | 9.87% | Független | |
Miroslav Dzina | 2616 | 9.30% | Független | |
Jozef Franek | 2597 | 9.23% | Független | |
Jozef Fábry | 2496 | 8.87% | DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola | |
Petra Hajšelová | 2480 | 8.81% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Mária Žofčinová | 2477 | 8.80% | SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD | |
Milan Tercha | 2454 | 8.72% | DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA | |
Miroslav Rajčo | 2427 | 8.63% | Független | |
Jana Michaličková | 2425 | 8.62% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola | |
Dušan Ďuriš | 2357 | 8.38% | Független | |
Ján Sagan | 2309 | 8.21% | ĽS Naše Slovensko | |
Anna Matuláková | 2139 | 7.60% | ĽS Naše Slovensko | |
Tamara Teslíková | 2096 | 7.45% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Greschner | 2026 | 7.20% | ĽS Naše Slovensko | |
František Včelík | 2001 | 7.11% | ĽS Naše Slovensko | |
Ján Onduš | 1958 | 6.96% | ĽS Naše Slovensko | |
Eduard Prilinský | 1849 | 6.57% | Független | |
Miroslav Kňaz | 1790 | 6.36% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Uríček | 1759 | 6.25% | Független | |
Anton Vrecko | 1755 | 6.24% | Független | |
Richard Steinemann | 1674 | 5.95% | ĽS Naše Slovensko | |
Ľubomír Dzurák | 1577 | 5.61% | Független | |
Ján Madžo | 1520 | 5.40% | DOMA DOBRE | |
Milan Gáplovský | 1473 | 5.24% | OKS, Zmena zdola, SaS, KDH, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Tomáš Grešner | 1374 | 4.88% | Független | |
Jozef Otto | 1363 | 4.84% | Független | |
Viera Hurtišová | 1362 | 4.84% | KSS | |
Branislav Krpelan | 1359 | 4.83% | Független | |
Ingrid Majdová | 1042 | 3.70% | KSS | |
Róbert Hekl | 980 | 3.48% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Miloš Cúcik | 965 | 3.43% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Karol Herceg | 857 | 3.05% | KSS | |
Pavol Michalovič | 807 | 2.87% | DOMA DOBRE | |
Igor Sojka | 670 | 2.38% | KSS | |
Marián Mittaš | 590 | 2.10% | KSS | |
Martin Sigotský | 541 | 1.92% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Ján Králik | 501 | 1.78% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Andrej Sikora | 482 | 1.71% | KSS | |
Ivan Hrubina | 475 | 1.69% | NÁRODNÁ KOALÍCIA |
Képviselők
Párt:
# | Város | Szavazat | Százalék |
---|---|---|---|
