Hivatalos szlovák megnevezés:
Lipník
Koordináták:
48.77921677, 18.70926094
Terület:
5,49 km2
Rang:
község
Népesség:
506
Tszf. magasság:
333 m
Körzethívószám:
+421 (0) 46
Irányítószám:
97232
Település kód:
557706
Szervezeti azonosító:
648833
Névelőfordulások
1773
Lipnik,
1786
Lipnik,
1808
Lipnik, Lipník,
1863
Lippnik,
1888
Lippnik,
1913
Hársas,
1920
Lipník
1990
Lipník
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Lipník)
Telefon: 0465471155
E-mail: starosta@lipnik.sk
Honlap: lipnik.sk
Cím: (Lipník)
Telefon: 0465471155
E-mail: starosta@lipnik.sk
Honlap: lipnik.sk
Polgármester:
Mikuško Peter (SMER-SD)
Mikuško Peter (SMER-SD)
Képviselő-testület:
Líšková Stanislava (KDH)
Šovčík Ján (Progresívne Slovensko)
Bobok Pavol (SMER-SD)
Vojtko Ľudovít (SMER-SD)
Mikuško Ján (SMER-SD)
Óvoda
Lipník 47
Hársasi Községi Hivatal
Lipník
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet | Fő | Arány |
---|---|---|
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 203 | 91% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 8 | 4% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 13 | 6% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 224 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 300 | 96% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 0 | 0% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 12 | 4% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 312 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 311 | 100% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 1 | 0% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 312 | |
magyarok | 1 | 0% |
szlovákok | 467 | 100% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 0 | 0% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 468 | |
magyarok | 1 | 0% |
szlovákok | 486 | 100% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 0 | 0% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 1 | 0% |
összlétszám | 488 | |
magyarok | 3 | 1% |
szlovákok | 483 | 98% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 0 | 0% |
lengyelek | 1 | 0% |
egyéb | 1 | 0% |
ismeretlen | 4 | 1% |
összlétszám | 492 | |
magyarok | 2 | 0% |
szlovákok | 558 | 99% |
csehek | 1 | 0% |
németek | 0 | 0% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 1 | 0% |
ismeretlen | 1 | 0% |
összlétszám | 563 |
Mai közigazgatás
Választások
Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 450
Választási részvétel: 71.11 %
Kiadott boríték: 320
Bedobott boríték: 320
Választási részvétel: 71.11 %
Kiadott boríték: 320
Bedobott boríték: 320
Polgármester
Érvényes szavazólap: 318
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Mikuško Peter | 161 | 50.63 % | SMER-SD | |
Lenhartová Katarína | 157 | 49.37 % | Független |
Képviselőválasztás
# | Név | Szavazat | Párt |
---|---|---|---|
Bobok Pavol | 223 | SMER-SD | |
Vojtko Ľudovít | 222 | SMER-SD | |
Šovčík Ján | 217 | Progresívne Slovensko | |
Mikuško Ján | 198 | SMER-SD | |
Líšková Stanislava | 192 | KDH |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 414
Választási részvétel: 24.64 %
Kiadott boríték: 102
Bedobott boríték: 102
Választási részvétel: 24.64 %
Kiadott boríték: 102
Bedobott boríték: 102
Választásra jogosult: 414
Választási részvétel: 24.64 %
Kiadott boríték: 102
Bedobott boríték: 102
Választási részvétel: 24.64 %
Kiadott boríték: 102
Bedobott boríték: 102
Választásra jogosult: 428
Választási részvétel: 36,68 %
Kiadott boríték: 157
Bedobott boríték: 157
Választási részvétel: 36,68 %
Kiadott boríték: 157
Bedobott boríték: 157
Elnökválasztás
1.forduló
Érvényes szavazólap: 91
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 155
Érvényes szavazólap: 125652
Érvényes szavazólap: 91
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 155
Érvényes szavazólap: 125652
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Jaroslav Baška | 55 | 60.44 % | SMER - SD | |
Jozef Lohyňa | 18 | 19.78 % | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 10 | 10.99 % | DÚ, Zmena zdola | |
Marián Herdel | 7 | 7.69 % | Független | |
Ľubomír Žabár | 1 | 1.10 % | Független | |
Peter Palko | 0 | 0.00 % | KSS | |
Jozef Lohyňa | 18 | 19.78% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 10 | 10.99% | DÚ, Zmena zdola | |
Marián Herdel | 7 | 7.69% | Független | |
Ľubomír Žabár | 1 | 1.10% | Független | |
Peter Palko | 0 | 0.00% | KSS | |
Jaroslav Baška | 71 | 45.81 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Renáta Kaščáková | 37 | 23.87 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
Štefan Škultéty | 22 | 14.19 % | Független | |
Petra Hajšelová | 18 | 11.61 % | Sme rodina | |
Ferdinand Vavrík | 3 | 1.94 % | Független | |
Nora Pániková | 2 | 1.29 % | SZS | |
Igor Valko | 2 | 1.29 % | NP | |
Jaroslav Baška | 43745 | 53.46 % | SMER - SD | |
Jozef Lohyňa | 16111 | 19.69 % | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 10058 | 12.29 % | DÚ, Zmena zdola | |
Peter Palko | 4164 | 5.09 % | KSS | |
Ľubomír Žabár | 4110 | 5.02 % | Független | |
Marián Herdel | 3641 | 4.45 % | Független | |
Jozef Lohyňa | 16111 | 19.69% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 10058 | 12.29% | DÚ, Zmena zdola | |
Peter Palko | 4164 | 5.09% | KSS | |
Ľubomír Žabár | 4110 | 5.02% | Független | |
Marián Herdel | 3641 | 4.45% | Független | |
Jaroslav Baška | 62807 | 49.98 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Renáta Kaščáková | 31580 | 25.13 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
Štefan Škultéty | 17403 | 13.85 % | Független | |
Petra Hajšelová | 6032 | 4.80 % | Sme rodina | |
Ferdinand Vavrík | 4079 | 3.25 % | Független | |
Nora Pániková | 2477 | 1.97 % | SZS | |
Igor Valko | 1274 | 1.01 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 101
Érvényes szavazólap: 153
Érvényes szavazólap: 28134
Érvényes szavazólap: 153
Érvényes szavazólap: 28134
# | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Ľudovít Vojtko | 72 | 71.29% | SNS | |
Jozef Stopka | 31 | 30.69% | SMER - SD | |
Viera Beňová | 24 | 23.76% | Független | |
Katarína Macháčková | 23 | 22.77% | Független | |
Mohamed Hemza | 19 | 18.81% | SMER - SD | |
Štefan Mjartan | 17 | 16.83% | SMER - SD | |
Štefan Gaman | 17 | 16.83% | SMER - SD | |
Róbert Frimmel | 15 | 14.85% | Független | |
Ivana Hromádková | 15 | 14.85% | OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, KDH | |
Vojtech Bartoš | 14 | 13.86% | Független | |
Vladimír Petráš | 14 | 13.86% | SNS | |
Eleonóra Porubcová | 14 | 13.86% | NOVA, KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS | |
Ján Belanský | 13 | 12.87% | Független | |
Dana Melišková | 13 | 12.87% | Független | |
Dušan Šimka | 13 | 12.87% | Független | |
Anna Záborská | 12 | 11.88% | MOST - HÍD, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, OKS, KDH | |
Richard Takáč | 12 | 11.88% | SMER - SD | |
František Tám | 11 | 10.89% | SMER - SD | |
Miroslav Žiak | 10 | 9.90% | OKS, KDH, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Silvia Siváková Nemcová | 10 | 9.90% | SaS, KDH, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD | |
Ján Cipov | 10 | 9.90% | SMER - SD | |
Ján Bodnár | 10 | 9.90% | SMER - SD | |
Helena Dadíková | 10 | 9.90% | Független | |
Peter Juríček | 10 | 9.90% | Független | |
Dušan Ďuriš | 9 | 8.91% | SMER - SD | |
Jozef Balčirák | 8 | 7.92% | Független | |
Viliam Kurbel | 8 | 7.92% | Független | |
Martin Lukačovič | 8 | 7.92% | SMER - SD | |
Emil Divéky | 7 | 6.93% | SNS | |
Gabriel Šimko | 6 | 5.94% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Tomáš Kozák | 6 | 5.94% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Vojtech Čičmanec | 6 | 5.94% | Független | |
Miloš Cúcik | 6 | 5.94% | Független | |
Boris Borovica | 5 | 4.95% | SNS | |
Roman Hlaváč | 5 | 4.95% | Független | |
Anton Špeťko | 5 | 4.95% | Független | |
Miroslav Valach | 4 | 3.96% | KSS | |
Petra Kobetičová | 4 | 3.96% | Független | |
Ivan Vaňo | 4 | 3.96% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Vladimír Buzalka | 4 | 3.96% | Független | |
Adriána Svitková | 4 | 3.96% | SMS | |
Mária Luprichová | 4 | 3.96% | SNS | |
Marián Mikula | 4 | 3.96% | KSS | |
Marek Michalovič | 4 | 3.96% | Független | |
Ján Mokrý | 4 | 3.96% | SNS | |
Miroslav Samiec | 3 | 2.97% | KSS | |
Zuzana Kútna | 3 | 2.97% | SMS | |
Milan Dérer | 3 | 2.97% | OKS, SDKÚ - DS, NOVA, KDH, MOST - HÍD, SaS | |
Štefan Škríp | 2 | 1.98% | SNS | |
Róbert Hekl | 2 | 1.98% | NOVA, SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH, OKS | |
Róbert Štrbák | 2 | 1.98% | ĽS-HZDS | |
Jozef Vrábeľ | 2 | 1.98% | Független | |
Augustín Jozef Lang | 2 | 1.98% | SNS | |
Jozef Meluš | 2 | 1.98% | Független | |
Ľuboš Maxina | 1 | 0.99% | Független | |
Viera Masaryková | 1 | 0.99% | Független | |
Jozef Zubák | 1 | 0.99% | DOST | |
Branislav Ondruška | 1 | 0.99% | SNS | |
Patrícia Grófová | 1 | 0.99% | Független | |
Marek Daniš | 1 | 0.99% | ĽS-HZDS | |
Jaroslav Hanzel | 1 | 0.99% | Független | |
Vladimíra Ďuračková | 1 | 0.99% | Független | |
Andrej Plachý | 1 | 0.99% | KSS | |
Ján Dobrovodský | 0 | 0.00% | Független | |
Jaroslav Daniš | 0 | 0.00% | DOST | |
Jana Červienková | 0 | 0.00% | Független | |
Milan Bureš | 0 | 0.00% | KSS | |
Jozef Vážny | 0 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Anton Turčan | 0 | 0.00% | KSS | |
Jozef Škadra | 0 | 0.00% | SNS | |
Tibor Čičmanec | 110 | 71.90% | Független | |
Ladislav Procházka | 64 | 41.83% | Független | |
Viera Beňová | 47 | 30.72% | Független | |
Jozef Stopka | 33 | 21.57% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Vojtech Čičmanec | 32 | 20.92% | Független | |
Tomáš Tines | 31 | 20.26% | Független | |
Martin Drozd | 28 | 18.30% | Független | |
Michal Ďureje | 28 | 18.30% | Független | |
Jana Matiašková | 26 | 16.99% | Független | |
Mária Šramková | 26 | 16.99% | Független | |
Alojz Vlčko | 24 | 15.69% | Független | |
Pavol Caňo | 23 | 15.03% | Független | |
Eleonóra Porubcová | 23 | 15.03% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ | |
Miroslav Dzina | 23 | 15.03% | Független | |
Richard Takáč | 21 | 13.73% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Radko Gavliak | 20 | 13.07% | SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD | |
Andrej Kmotorka | 20 | 13.07% | Független | |
Tomáš Kozák | 20 | 13.07% | Független | |
Peter Oulehle | 19 | 12.42% | DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Miroslav Rajčo | 19 | 12.42% | Független | |
František Tám | 17 | 11.11% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Mohamed Hemza | 17 | 11.11% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
Anton Vrecko | 16 | 10.46% | Független | |
Jozef Franek | 16 | 10.46% | Független | |
Martin Šujan | 15 | 9.80% | Független | |
Štefan Mjartan | 14 | 9.15% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ | |
Branislav Gigac | 13 | 8.50% | Független | |
Mária Žofčinová | 12 | 7.84% | SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD | |
Dušan Ďuriš | 12 | 7.84% | Független | |
Emil Divéky | 12 | 7.84% | SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
Ján Onduš | 11 | 7.19% | ĽS Naše Slovensko | |
Miroslav Procháska | 11 | 7.19% | NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ | |
Martin Greschner | 10 | 6.54% | ĽS Naše Slovensko | |
Ján Mokrý | 10 | 6.54% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Sylvia Chrenková | 10 | 6.54% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS | |
Silvia Siváková Nemcová | 10 | 6.54% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Tamara Teslíková | 9 | 5.88% | ĽS Naše Slovensko | |
Jozef Fábry | 9 | 5.88% | DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola | |
Martin Uríček | 8 | 5.23% | Független | |
Richard Steinemann | 8 | 5.23% | ĽS Naše Slovensko | |
Petra Hajšelová | 8 | 5.23% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Miroslav Žiak | 8 | 5.23% | KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola | |
Miloš Cúcik | 7 | 4.58% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Ivan Vaňo | 7 | 4.58% | MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS | |
Ingrid Majdová | 6 | 3.92% | KSS | |
Viera Hurtišová | 6 | 3.92% | KSS | |
Anna Matuláková | 6 | 3.92% | ĽS Naše Slovensko | |
Róbert Hekl | 5 | 3.27% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Ján Sagan | 5 | 3.27% | ĽS Naše Slovensko | |
František Včelík | 4 | 2.61% | ĽS Naše Slovensko | |
Karol Herceg | 4 | 2.61% | KSS | |
Jana Michaličková | 4 | 2.61% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola | |
Tomáš Grešner | 4 | 2.61% | Független | |
Miroslav Kňaz | 4 | 2.61% | ĽS Naše Slovensko | |
Eduard Prilinský | 4 | 2.61% | Független | |
Andrej Sikora | 4 | 2.61% | KSS | |
Milan Tercha | 4 | 2.61% | DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA | |
Milan Gáplovský | 4 | 2.61% | OKS, Zmena zdola, SaS, KDH, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Jozef Otto | 4 | 2.61% | Független | |
Branislav Krpelan | 3 | 1.96% | Független | |
Igor Sojka | 3 | 1.96% | KSS | |
Ľubomír Dzurák | 3 | 1.96% | Független | |
Ivan Hrubina | 2 | 1.31% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Ján Madžo | 2 | 1.31% | DOMA DOBRE | |
Ján Králik | 1 | 0.65% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Pavol Michalovič | 1 | 0.65% | DOMA DOBRE | |
Marián Mittaš | 0 | 0.00% | KSS | |
Martin Sigotský | 0 | 0.00% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Katarína Macháčková | 5587 | 0.00% | Független | |
Jozef Stopka | 5306 | 0.00% | SMER - SD | |
Ján Cipov | 4039 | 0.00% | SMER - SD | |
Mohamed Hemza | 4034 | 0.00% | SMER - SD | |
Štefan Gaman | 3735 | 0.00% | SMER - SD | |
František Tám | 3599 | 0.00% | SMER - SD | |
Eleonóra Porubcová | 3517 | 0.00% | NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH | |
Štefan Mjartan | 3405 | 0.00% | SMER - SD | |
Richard Takáč | 3054 | 0.00% | SMER - SD | |
Ján Bodnár | 2976 | 0.00% | SMER - SD | |
Dušan Šimka | 2847 | 0.00% | Független | |
Ján Belanský | 2767 | 0.00% | Független | |
Dušan Ďuriš | 2695 | 0.00% | SMER - SD | |
Gabriel Šimko | 2593 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, KDH, MOST - HÍD | |
Milan Dérer | 2559 | 0.00% | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH, OKS, SaS, NOVA | |
Dana Melišková | 2548 | 0.00% | Független | |
Anna Záborská | 2538 | 0.00% | NOVA, KDH, OKS, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD | |
Martin Lukačovič | 2511 | 0.00% | SMER - SD | |
Vojtech Čičmanec | 2505 | 0.00% | Független | |
Miroslav Žiak | 2417 | 0.00% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Jozef Balčirák | 2339 | 0.00% | Független | |
Ivana Hromádková | 2319 | 0.00% | MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH, SDKÚ - DS, NOVA | |
Viliam Kurbel | 2224 | 0.00% | Független | |
Peter Juríček | 1976 | 0.00% | Független | |
Ľuboš Maxina | 1958 | 0.00% | Független | |
Helena Dadíková | 1948 | 0.00% | Független | |
Tomáš Kozák | 1915 | 0.00% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Viera Beňová | 1665 | 0.00% | Független | |
Silvia Siváková Nemcová | 1659 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD | |
Ivan Vaňo | 1644 | 0.00% | SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Jaroslav Hanzel | 1411 | 0.00% | Független | |
Vladimíra Ďuračková | 1309 | 0.00% | Független | |
Vojtech Bartoš | 1299 | 0.00% | Független | |
Róbert Hekl | 1281 | 0.00% | NOVA, OKS, SDKÚ - DS, KDH, SaS, MOST - HÍD | |
Anton Špeťko | 1257 | 0.00% | Független | |
Miloš Cúcik | 1233 | 0.00% | Független | |
Róbert Frimmel | 1205 | 0.00% | Független | |
Jozef Vrábeľ | 1203 | 0.00% | Független | |
Petra Kobetičová | 1030 | 0.00% | Független | |
Vladimír Petráš | 1029 | 0.00% | SNS | |
Roman Hlaváč | 981 | 0.00% | Független | |
Vladimír Buzalka | 914 | 0.00% | Független | |
Ľudovít Vojtko | 898 | 0.00% | SNS | |
Emil Divéky | 888 | 0.00% | SNS | |
Ján Dobrovodský | 887 | 0.00% | Független | |
Jozef Meluš | 865 | 0.00% | Független | |
Anton Turčan | 842 | 0.00% | KSS | |
Marián Mikula | 831 | 0.00% | KSS | |
Miroslav Samiec | 795 | 0.00% | KSS | |
Jana Červienková | 784 | 0.00% | Független | |
Marek Michalovič | 779 | 0.00% | Független | |
Štefan Škríp | 775 | 0.00% | SNS | |
Ján Mokrý | 770 | 0.00% | SNS | |
Branislav Ondruška | 718 | 0.00% | SNS | |
Mária Luprichová | 706 | 0.00% | SNS | |
Jozef Vážny | 646 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Adriána Svitková | 624 | 0.00% | SMS | |
Patrícia Grófová | 587 | 0.00% | Független | |
Miroslav Valach | 584 | 0.00% | KSS | |
Milan Bureš | 548 | 0.00% | KSS | |
Marek Daniš | 532 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Viera Masaryková | 507 | 0.00% | Független | |
Boris Borovica | 500 | 0.00% | SNS | |
Andrej Plachý | 498 | 0.00% | KSS | |
Zuzana Kútna | 481 | 0.00% | SMS | |
Jozef Škadra | 476 | 0.00% | SNS | |
Róbert Štrbák | 392 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Augustín Jozef Lang | 351 | 0.00% | SNS | |
Jozef Zubák | 270 | 0.00% | DOST | |
Jaroslav Daniš | 211 | 0.00% | DOST | |
Eleonóra Porubcová | 5996 | 21.31% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ | |
Jozef Stopka | 5780 | 20.54% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Ladislav Procházka | 5744 | 20.42% | Független | |
Mohamed Hemza | 5626 | 20.00% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
Richard Takáč | 5625 | 19.99% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Viera Beňová | 5605 | 19.92% | Független | |
Mária Šramková | 5115 | 18.18% | Független | |
Michal Ďureje | 5083 | 18.07% | Független | |
Peter Oulehle | 4923 | 17.50% | DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Miroslav Žiak | 4473 | 15.90% | KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola | |
František Tám | 4400 | 15.64% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Radko Gavliak | 4374 | 15.55% | SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD | |
Štefan Mjartan | 4155 | 14.77% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ | |
Martin Drozd | 3930 | 13.97% | Független | |
Tibor Čičmanec | 3748 | 13.32% | Független | |
Tomáš Kozák | 3699 | 13.15% | Független | |
Alojz Vlčko | 3508 | 12.47% | Független | |
Jana Matiašková | 3480 | 12.37% | Független | |
Tomáš Tines | 3463 | 12.31% | Független | |
Vojtech Čičmanec | 3439 | 12.22% | Független | |
Andrej Kmotorka | 3379 | 12.01% | Független | |
Emil Divéky | 3230 | 11.48% | SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
Silvia Siváková Nemcová | 3208 | 11.40% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Ján Mokrý | 3020 | 10.73% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Ivan Vaňo | 2930 | 10.41% | MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS | |
Sylvia Chrenková | 2890 | 10.27% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS | |
Martin Šujan | 2860 | 10.17% | Független | |
Pavol Caňo | 2817 | 10.01% | Független | |
Miroslav Procháska | 2817 | 10.01% | NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ | |
Branislav Gigac | 2777 | 9.87% | Független | |
Miroslav Dzina | 2616 | 9.30% | Független | |
Jozef Franek | 2597 | 9.23% | Független | |
Jozef Fábry | 2496 | 8.87% | DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola | |
Petra Hajšelová | 2480 | 8.81% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Mária Žofčinová | 2477 | 8.80% | SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD | |
Milan Tercha | 2454 | 8.72% | DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA | |
Miroslav Rajčo | 2427 | 8.63% | Független | |
Jana Michaličková | 2425 | 8.62% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola | |
Dušan Ďuriš | 2357 | 8.38% | Független | |
Ján Sagan | 2309 | 8.21% | ĽS Naše Slovensko | |
Anna Matuláková | 2139 | 7.60% | ĽS Naše Slovensko | |
Tamara Teslíková | 2096 | 7.45% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Greschner | 2026 | 7.20% | ĽS Naše Slovensko | |
František Včelík | 2001 | 7.11% | ĽS Naše Slovensko | |
Ján Onduš | 1958 | 6.96% | ĽS Naše Slovensko | |
Eduard Prilinský | 1849 | 6.57% | Független | |
Miroslav Kňaz | 1790 | 6.36% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Uríček | 1759 | 6.25% | Független | |
Anton Vrecko | 1755 | 6.24% | Független | |
Richard Steinemann | 1674 | 5.95% | ĽS Naše Slovensko | |
Ľubomír Dzurák | 1577 | 5.61% | Független | |
Ján Madžo | 1520 | 5.40% | DOMA DOBRE | |
Milan Gáplovský | 1473 | 5.24% | OKS, Zmena zdola, SaS, KDH, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Tomáš Grešner | 1374 | 4.88% | Független | |
Jozef Otto | 1363 | 4.84% | Független | |
Viera Hurtišová | 1362 | 4.84% | KSS | |
Branislav Krpelan | 1359 | 4.83% | Független | |
Ingrid Majdová | 1042 | 3.70% | KSS | |
Róbert Hekl | 980 | 3.48% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Miloš Cúcik | 965 | 3.43% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Karol Herceg | 857 | 3.05% | KSS | |
Pavol Michalovič | 807 | 2.87% | DOMA DOBRE | |
Igor Sojka | 670 | 2.38% | KSS | |
Marián Mittaš | 590 | 2.10% | KSS | |
Martin Sigotský | 541 | 1.92% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Ján Králik | 501 | 1.78% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Andrej Sikora | 482 | 1.71% | KSS | |
Ivan Hrubina | 475 | 1.69% | NÁRODNÁ KOALÍCIA |
Képviselők
Párt:
# | Város | Szavazat | Százalék |
---|---|---|---|
Privigye | 1 898 | 51.70 % | |
Bajmóc | 214 | 5.83 % | |
Nyitrabánya | 179 | 4.88 % | |
Istvánszabadja | 117 | 3.19 % | |
Kányahegy | 117 | 3.19 % | |
Németpróna | 68 | 1.85 % | |
Cégely | 55 | 1.50 % | |
Lazány | 48 | 1.31 % | |
Kispróna | 47 | 1.28 % | |
Nyitranovák | 46 | 1.25 % | |
Nádasér | 41 | 1.12 % | |
Bélaudvarnok | 40 | 1.09 % | |
Oszlány | 39 | 1.06 % | |
Besztercsény | 37 | 1.01 % | |
Szebed | 37 | 1.01 % | |
Alsóvesztény | 36 | 0.98 % | |
Bajmócapáti | 33 | 0.90 % | |
Nyitraszucsány | 31 | 0.84 % | |
Divékrudnó | 30 | 0.82 % | |
Rásztony | 30 | 0.82 % | |
Nyitratormás | 28 | 0.76 % | |
