Hivatalos szlovák megnevezés:
Hámry
Koordináták:
48.85034943, 18.01846886
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
227 m
Körzethívószám:
+421 (0) 32
Irányítószám:
91321
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet | Fő | Arány |
---|---|---|
szlovákok | 120 | 94% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 7 | 6% |
összlétszám | 127 | |
szlovákok | 164 | 97% |
németek | 5 | 3% |
egyéb | 0 | 0% |
összlétszám | 169 | |
szlovákok | 174 | 99% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 1 | 1% |
összlétszám | 175 |
Mai közigazgatás