Áttekintés
Hivatalos szlovák megnevezés:
Kaplna
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Pozsony vármegye
Szenci járás
kisközség
Szenci járás
kisközség
Térképek:
Koordináták:
48.29234695, 17.45599365
Terület:
5,53 km2
Rang:
község
Népesség:
751
Tszf. magasság:
146 m
Körzethívószám:
+421 (0) 33
Irányítószám:
90084
Település kód:
555495
Szervezeti azonosító:
655627
Adóazonosító:
2020685678
Névelőfordulások
1773
Kapolna, Kepeln,
1786
Kapolna, Kapellen, Kaplna,
1808
Kápolna, Kapeln, Kaplna,
1863
Kápolna,
1913
Erzsébetkápolna,
1920
Kaplná,
1990
Kaplná,
1996
Kaplna
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Kaplna) 39
Telefon: 0336455266
Fax: 0336455266
E-mail: [email protected]
Honlap: kaplna.sk
Cím: (Kaplna) 39
Telefon: 0336455266
Fax: 0336455266
E-mail: [email protected]
Honlap: kaplna.sk
Hivatali órák:
Hétfő: 8:00-15:30
Kedd: 8:00-17:00
Szerda: 8:00-15:00, knižnica 8:00-17:00Zárva
Csütörtök: 8:00-15:00
Péntek: 8:00-15:00
Polgármester:
Špirka František (KDH)
Špirka František (KDH)
Képviselő-testület:
Benkovský Mario (Független)
Benko David (Független)
Priehodová Jana (Független)
Sloboda Stanislav (KDH)
Horváth Peter (KDH)
Wiesner Walter (KDH)
Kňažko Roman (KDH)
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 7 | 1% |
| szlovákok | 893 | 95% |
| ukránok | 2 | 0% |
| csehek | 2 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 1 | 0% |
| egyéb | 4 | 0% |
| ismeretlen | 35 | 4% |
| összlétszám | 944 |
Mai közigazgatás
Választások
A megválasztott polgármester és a testület összetétele.
Vittek Vladimír
Független
Vladimír Vittek
Független
Vittek Vladimír
Független
Vittek Vladimír
KDH
Špirka František
KDH
Alapadatok
Választásra jogosult: 727
Választási részvétel: 57.50 %
Kiadott boríték: 418
Bedobott boríték: 410Polgármester
Érvényes szavazólap: 406
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Špirka František | 299 | 73.65 % | KDH | |
| Šarmír Marián | 45 | 11.08 % | Független | |
| Chorváth Karol | 35 | 8.62 % | Független | |
| Jakabová Petronela | 17 | 4.19 % | Független |
Képviselőválasztás
| # | Név | körzet | Szavazat | Párt | Arány |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiesner Walter | 1. körzet | 271 | KDH | ||
| Priehodová Jana | 1. körzet | 218 | Független | ||
| Benko David | 1. körzet | 194 | Független | ||
| Benkovský Mario | 1. körzet | 193 | Független | ||
| Horváth Peter | 1. körzet | 187 | KDH | ||
| Sloboda Stanislav | 1. körzet | 173 | KDH | ||
| Kňažko Roman | 1. körzet | 168 | KDH | ||
| Polakovič Robert | 1. körzet | 158 | SV | ||
| Šperka Ľuboš | 1. körzet | 124 | KDH | ||
| Novák Bystrík | 1. körzet | 113 | Demokrati | ||
| Matúšek Tomáš | 1. körzet | 111 | KDH |
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 727
Választási részvétel: 53.78 %
Bedobott boríték: 391Elnökválasztás
Érvényes szavazólap: 316
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Droba Juraj | 189 | 59.81 % | SaS, Progresívne Slovensko, Demokrati, Team Bratislava | |
| Krajčovičová Zuzana | 47 | 14.87 % | PRAVDA, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | |
| Gajarský Rastislav | 42 | 13.29 % | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS | |
| Staruch Dávid | 20 | 6.33 % | Független | |
| Poláček Peter | 10 | 3.16 % | SLOVEXIT | |
| Chalabala Ján | 5 | 1.58 % | KSS | |
| Líška Ľudovít | 3 | 0.95 % | Jednota Slovanov |
Képviselőválasztás
Volebný obvod č. 22
Érvényes szavazólap: 324
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt | Arány |
|---|---|---|---|---|---|
| Šillo Igor | 153 | 47.22 % | KDH, SLOVENSKO, NOVA, ZA ĽUDÍ, Konzervatívci | ||
| Naď Jaroslav | 126 | 38.89 % | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | ||
| Greksa Marian | 71 | 21.91 % | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS | ||
| Beck Peter | 48 | 14.81 % | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS | ||
| Fülöp Róbert | 42 | 12.96 % | Független | ||
| Blecha Richard | 38 | 11.73 % | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | ||
| Lobotka Ivan | 30 | 9.26 % | DS-ODS | ||
| Neszméri Tünde | 7 | 2.16 % | Magyar Szövetség - Maďarská aliancia |
Választások eredményeinek változása százalékban
| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| SMER SD | 122 | 22.26% |
| PS | 88 | 16.06% |
| HLAS - SD | 77 | 14.05% |
| KDH | 57 | 10.40% |
| OĽANO-NOVA | 49 | 8.94% |
| SNS | 45 | 8.21% |
| SaS | 44 | 8.03% |
| Demokrati | 24 | 4.38% |
| REPUBLIKA | 19 | 3.47% |
| SME RODINA | 17 | 3.10% |
| MK | 1 | 0.18% |
| Egyéb | 5 | 0.91% |
| Érvényes szavazatok | 548 |
Szenci járás
Választásra jogosult: 718
Választási részvétel: 60.86 %
Bedobott boríték: 437Érvényes szavazólap: 433
| # | Jelölt | Szavazat | Arány |
|---|---|---|---|
| Korčok Ivan | 210 | 48.50 % | |
| Pellegrini Peter | 152 | 35.10 % | |
| Harabin Štefan | 45 | 10.39 % | |
| Matovič Igor | 12 | 2.77 % | |
| Dubovský Patrik | 7 | 1.62 % | |
| Kubiš Ján | 6 | 1.39 % | |
| Kotleba Marian | 1 | 0.23 % | |
| Forró Krisztián | 0 | 0.00 % | |
| Náhlik Milan | 0 | 0.00 % |
Európai parlamenti választások eredményeinek változása
Választásra jogosult: 718
Választási részvétel: 43.45 %| Párt neve | Voksok | Arány |
|---|---|---|
| PS | 75 | 24.51 % |
| SMER - SD | 70 | 22.88 % |
| KDH | 48 | 15.69 % |
| REPUBLIKA | 40 | 13.07 % |
| HLAS - SD | 21 | 6.86 % |
| SaS | 18 | 5.88 % |
| Demokrati | 17 | 5.56 % |
| SNS | 8 | 2.61 % |
| KÚ | 4 | 1.31 % |
| SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ | 3 | 0.98 % |
| ĽSNS | 2 | 0.65 % |
| Érvényes szavazatok | 306 |
Elsőbbségi szavazatok
Egy szavazólapon legfeljebb két jelölt karikázható be, ezért ezek a számok nem adódnak össze a pártlistás szavazatokkal.
| # | Jelölt | Párt | Karikák | Karikák aránya a párton belül |
|---|---|---|---|---|
| Ódor Ľudovít | PS | 57 | ||
| Blaha Ľuboš | SMER - SD | 35 | ||
| Uhrík Milan | REPUBLIKA | 32 | ||
| Lexmann Miriam | KDH | 27 | ||
| Cifrová Ostrihoňová Veronika | PS | 24 | ||
| Beňová Monika | SMER - SD | 21 | ||
| Laššáková Judita | SMER - SD | 19 | ||
| Mazurek Milan | REPUBLIKA | 16 | ||
| Škripek Branislav | KDH | 16 | ||
| Karvašová Ľubica | PS | 13 | ||
| Hojsík Martin | PS | 11 | ||
| Sulík Richard | SaS | 10 | ||
| Karas Viliam | KDH | 9 | ||
| Naď Jaroslav | Demokrati | 8 | ||
| Belousovová Anna | REPUBLIKA | 8 | ||
| Roth Neveďalová Katarína | SMER - SD | 8 | ||
| Figeľ Ján | KDH | 8 | ||
| Becík Branislav | HLAS - SD | 8 | ||
| Ondruš Branislav | HLAS - SD | 7 | ||
| Kamenský Miroslav | REPUBLIKA | 6 | ||
| Marcinková Vladimíra | SaS | 6 | ||
| Šeliga Juraj | Demokrati | 5 | ||
| Čambal Zdenko | SNS | 5 | ||
| Wiezik Michal | PS | 5 | ||
| Hamran Štefan | Demokrati | 4 |


