Hivatalos szlovák megnevezés:
Dohňany
Koordináták:
49.14534378, 18.29174995
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
336 m
Körzethívószám:
+421 (0) 42
Irányítószám:
02051
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 551 | 96% |
| németek | 4 | 1% |
| egyéb | 16 | 3% |
| összlétszám | 571 | |
| magyarok | 9 | 1% |
| szlovákok | 705 | 96% |
| németek | 23 | 3% |
| egyéb | 0 | 0% |
| összlétszám | 737 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 760 | 97% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 22 | 3% |
| összlétszám | 782 |
Mai közigazgatás
