Hivatalos szlovák megnevezés:
Seč
Koordináták:
48.82041931, 18.50306511
Terület:
7,67 km2
Rang:
község
Népesség:
390
Tszf. magasság:
446 m
Körzethívószám:
+421 (0) 46
Irányítószám:
97226
Település kód:
514381
Szervezeti azonosító:
649074
Névelőfordulások
1773
Szecs,
1808
Szécs,
1863
Szécs,
1892
Szecs,
1913
Divékszécs,
1920
Seč
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Seč) 133
Telefon: 0465455522
Fax: 0465455522
E-mail: ousec@stonline.sk
Honlap: sec.estranky.sk/
Cím: (Seč) 133
Telefon: 0465455522
Fax: 0465455522
E-mail: ousec@stonline.sk
Honlap: sec.estranky.sk/
Polgármester:
Vrecko Anton (Független)
Vrecko Anton (Független)
Képviselő-testület:
Cebáková Eva (Független)
Budinská Andrea (Független)
Papranec Tomáš (Független)
Brtko Marián (Független)
Horčičák Roman (Független)
Óvoda
Seč 98
Divékszécsi Községi Hivatal
Seč 133
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet | Fő | Arány |
---|---|---|
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 217 | 98% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 2 | 1% |
egyéb | 3 | 1% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 222 | |
magyarok | 3 | 1% |
szlovákok | 309 | 98% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 2 | 1% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 314 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 334 | 100% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 334 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 414 | 100% |
csehek | 2 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 416 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 402 | 99% |
csehek | 2 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 2 | 0% |
összlétszám | 406 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 362 | 93% |
csehek | 1 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 1 | 0% |
ismeretlen | 27 | 7% |
összlétszám | 391 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 394 | 100% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 394 |
Mai közigazgatás
Választások
Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 314
Választási részvétel: 42.04 %
Kiadott boríték: 132
Bedobott boríték: 132
Választási részvétel: 42.04 %
Kiadott boríték: 132
Bedobott boríték: 132
Polgármester
Érvényes szavazólap: 122
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Vrecko Anton | 122 | 100.00 % | Független |
Képviselőválasztás
# | Név | Szavazat | Párt |
---|---|---|---|
Cebáková Eva | 111 | Független | |
Budinská Andrea | 103 | Független | |
Papranec Tomáš | 101 | Független | |
Brtko Marián | 93 | Független | |
Horčičák Roman | 93 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 320
Választási részvétel: 13.13 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választási részvétel: 13.13 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választásra jogosult: 320
Választási részvétel: 13.13 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választási részvétel: 13.13 %
Kiadott boríték: 42
Bedobott boríték: 42
Választásra jogosult: 319
Választási részvétel: 42,94 %
Kiadott boríték: 137
Bedobott boríték: 137
Választási részvétel: 42,94 %
Kiadott boríték: 137
Bedobott boríték: 137
Elnökválasztás
1.forduló
Érvényes szavazólap: 37
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 128
Érvényes szavazólap: 125652
Érvényes szavazólap: 37
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 128
Érvényes szavazólap: 125652
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Jozef Lohyňa | 15 | 40.54 % | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Jaroslav Baška | 14 | 37.84 % | SMER - SD | |
Juraj Smatana | 4 | 10.81 % | DÚ, Zmena zdola | |
Peter Palko | 3 | 8.11 % | KSS | |
Marián Herdel | 1 | 2.70 % | Független | |
Ľubomír Žabár | 0 | 0.00 % | Független | |
Jaroslav Baška | 14 | 37.84% | SMER - SD | |
Juraj Smatana | 4 | 10.81% | DÚ, Zmena zdola | |
Peter Palko | 3 | 8.11% | KSS | |
Marián Herdel | 1 | 2.70% | Független | |
Ľubomír Žabár | 0 | 0.00% | Független | |
Jaroslav Baška | 67 | 52.34 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Renáta Kaščáková | 21 | 16.41 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
Petra Hajšelová | 17 | 13.28 % | Sme rodina | |
Štefan Škultéty | 11 | 8.59 % | Független | |
Igor Valko | 8 | 6.25 % | NP | |
Ferdinand Vavrík | 2 | 1.56 % | Független | |
Nora Pániková | 2 | 1.56 % | SZS | |
Jaroslav Baška | 43745 | 53.46 % | SMER - SD | |
Jozef Lohyňa | 16111 | 19.69 % | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 10058 | 12.29 % | DÚ, Zmena zdola | |
Peter Palko | 4164 | 5.09 % | KSS | |
Ľubomír Žabár | 4110 | 5.02 % | Független | |
Marián Herdel | 3641 | 4.45 % | Független | |
Jozef Lohyňa | 16111 | 19.69% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 10058 | 12.29% | DÚ, Zmena zdola | |
Peter Palko | 4164 | 5.09% | KSS | |
Ľubomír Žabár | 4110 | 5.02% | Független | |
Marián Herdel | 3641 | 4.45% | Független | |
Jaroslav Baška | 62807 | 49.98 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Renáta Kaščáková | 31580 | 25.13 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
Štefan Škultéty | 17403 | 13.85 % | Független | |
Petra Hajšelová | 6032 | 4.80 % | Sme rodina | |
Ferdinand Vavrík | 4079 | 3.25 % | Független | |
Nora Pániková | 2477 | 1.97 % | SZS | |
Igor Valko | 1274 | 1.01 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 38
Érvényes szavazólap: 131
Érvényes szavazólap: 28134
Érvényes szavazólap: 131
Érvényes szavazólap: 28134
# | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Katarína Macháčková | 19 | 50.00% | Független | |
Dana Melišková | 10 | 26.32% | Független | |
Tomáš Kozák | 9 | 23.68% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Dušan Ďuriš | 8 | 21.05% | SMER - SD | |
Peter Juríček | 8 | 21.05% | Független | |
Anna Záborská | 7 | 18.42% | MOST - HÍD, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, OKS, KDH | |
Róbert Štrbák | 6 | 15.79% | ĽS-HZDS | |
Ján Belanský | 6 | 15.79% | Független | |
Ján Cipov | 6 | 15.79% | SMER - SD | |
Vojtech Čičmanec | 6 | 15.79% | Független | |
Štefan Gaman | 5 | 13.16% | SMER - SD | |
Martin Lukačovič | 4 | 10.53% | SMER - SD | |
Anton Špeťko | 4 | 10.53% | Független | |
Marek Michalovič | 4 | 10.53% | Független | |
Ivana Hromádková | 4 | 10.53% | OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, KDH | |
Jozef Meluš | 4 | 10.53% | Független | |
Ján Bodnár | 4 | 10.53% | SMER - SD | |
Štefan Škríp | 4 | 10.53% | SNS | |
Eleonóra Porubcová | 4 | 10.53% | NOVA, KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS | |
Jozef Vrábeľ | 4 | 10.53% | Független | |
Miloš Cúcik | 4 | 10.53% | Független | |
Jozef Škadra | 4 | 10.53% | SNS | |
Jozef Vážny | 4 | 10.53% | ĽS-HZDS | |
Ľudovít Vojtko | 3 | 7.89% | SNS | |
František Tám | 3 | 7.89% | SMER - SD | |
Milan Dérer | 3 | 7.89% | OKS, SDKÚ - DS, NOVA, KDH, MOST - HÍD, SaS | |
Dušan Šimka | 3 | 7.89% | Független | |
Vojtech Bartoš | 3 | 7.89% | Független | |
Štefan Mjartan | 3 | 7.89% | SMER - SD | |
Jaroslav Hanzel | 2 | 5.26% | Független | |
Emil Divéky | 2 | 5.26% | SNS | |
Helena Dadíková | 2 | 5.26% | Független | |
Jozef Balčirák | 2 | 5.26% | Független | |
Mohamed Hemza | 2 | 5.26% | SMER - SD | |
Gabriel Šimko | 2 | 5.26% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Vladimíra Ďuračková | 2 | 5.26% | Független | |
Richard Takáč | 2 | 5.26% | SMER - SD | |
Róbert Hekl | 2 | 5.26% | NOVA, SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH, OKS | |
Anton Turčan | 2 | 5.26% | KSS | |
Silvia Siváková Nemcová | 2 | 5.26% | SaS, KDH, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD | |
Miroslav Valach | 2 | 5.26% | KSS | |
Milan Bureš | 1 | 2.63% | KSS | |
Ján Dobrovodský | 1 | 2.63% | Független | |
Ján Mokrý | 1 | 2.63% | SNS | |
Vladimír Buzalka | 1 | 2.63% | Független | |
Viliam Kurbel | 1 | 2.63% | Független | |
Miroslav Žiak | 1 | 2.63% | OKS, KDH, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Jana Červienková | 1 | 2.63% | Független | |
Patrícia Grófová | 1 | 2.63% | Független | |
Ľuboš Maxina | 1 | 2.63% | Független | |
Andrej Plachý | 1 | 2.63% | KSS | |
Viera Masaryková | 1 | 2.63% | Független | |
Róbert Frimmel | 1 | 2.63% | Független | |
Vladimír Petráš | 1 | 2.63% | SNS | |
Viera Beňová | 1 | 2.63% | Független | |
Roman Hlaváč | 1 | 2.63% | Független | |
Adriána Svitková | 1 | 2.63% | SMS | |
Ivan Vaňo | 1 | 2.63% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Zuzana Kútna | 1 | 2.63% | SMS | |
Petra Kobetičová | 0 | 0.00% | Független | |
Marián Mikula | 0 | 0.00% | KSS | |
Mária Luprichová | 0 | 0.00% | SNS | |
Marek Daniš | 0 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Jozef Zubák | 0 | 0.00% | DOST | |
Miroslav Samiec | 0 | 0.00% | KSS | |
Jaroslav Daniš | 0 | 0.00% | DOST | |
Branislav Ondruška | 0 | 0.00% | SNS | |
Boris Borovica | 0 | 0.00% | SNS | |
Augustín Jozef Lang | 0 | 0.00% | SNS | |
Jozef Stopka | 0 | 0.00% | SMER - SD | |
Anton Vrecko | 102 | 77.86% | Független | |
Branislav Krpelan | 78 | 59.54% | Független | |
Miroslav Rajčo | 37 | 28.24% | Független | |
Ladislav Procházka | 36 | 27.48% | Független | |
Mária Žofčinová | 32 | 24.43% | SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD | |
Mohamed Hemza | 21 | 16.03% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
Mária Šramková | 19 | 14.50% | Független | |
Michal Ďureje | 18 | 13.74% | Független | |
Emil Divéky | 18 | 13.74% | SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
Pavol Caňo | 17 | 12.98% | Független | |
Peter Oulehle | 13 | 9.92% | DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Vojtech Čičmanec | 12 | 9.16% | Független | |
Tomáš Kozák | 12 | 9.16% | Független | |
Miroslav Kňaz | 12 | 9.16% | ĽS Naše Slovensko | |
Dušan Ďuriš | 11 | 8.40% | Független | |
Richard Takáč | 11 | 8.40% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Martin Drozd | 11 | 8.40% | Független | |
Andrej Kmotorka | 11 | 8.40% | Független | |
Jozef Fábry | 11 | 8.40% | DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola | |
Viera Beňová | 10 | 7.63% | Független | |
Martin Greschner | 10 | 7.63% | ĽS Naše Slovensko | |
Tomáš Grešner | 10 | 7.63% | Független | |
Miroslav Žiak | 10 | 7.63% | KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola | |
Ján Sagan | 9 | 6.87% | ĽS Naše Slovensko | |
Jozef Stopka | 9 | 6.87% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Sylvia Chrenková | 9 | 6.87% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS | |
Tibor Čičmanec | 9 | 6.87% | Független | |
Štefan Mjartan | 9 | 6.87% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ | |
Tamara Teslíková | 9 | 6.87% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Šujan | 8 | 6.11% | Független | |
Miroslav Procháska | 8 | 6.11% | NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ | |
František Tám | 8 | 6.11% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Alojz Vlčko | 8 | 6.11% | Független | |
Petra Hajšelová | 8 | 6.11% | SME RODINA - Boris Kollár | |
František Včelík | 8 | 6.11% | ĽS Naše Slovensko | |
Tomáš Tines | 8 | 6.11% | Független | |
Milan Tercha | 8 | 6.11% | DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA | |
Eleonóra Porubcová | 7 | 5.34% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ | |
Miloš Cúcik | 7 | 5.34% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Igor Sojka | 7 | 5.34% | KSS | |
Richard Steinemann | 7 | 5.34% | ĽS Naše Slovensko | |
Jana Michaličková | 6 | 4.58% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola | |
Anna Matuláková | 6 | 4.58% | ĽS Naše Slovensko | |
Radko Gavliak | 6 | 4.58% | SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD | |
Ján Mokrý | 6 | 4.58% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Ján Onduš | 6 | 4.58% | ĽS Naše Slovensko | |
Branislav Gigac | 5 | 3.82% | Független | |
Jana Matiašková | 5 | 3.82% | Független | |
Róbert Hekl | 5 | 3.82% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Jozef Franek | 4 | 3.05% | Független | |
Ivan Vaňo | 4 | 3.05% | MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS | |
Pavol Michalovič | 4 | 3.05% | DOMA DOBRE | |
Ingrid Majdová | 3 | 2.29% | KSS | |
Miroslav Dzina | 3 | 2.29% | Független | |
Viera Hurtišová | 3 | 2.29% | KSS | |
Milan Gáplovský | 2 | 1.53% | OKS, Zmena zdola, SaS, KDH, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Martin Sigotský | 2 | 1.53% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Jozef Otto | 2 | 1.53% | Független | |
Silvia Siváková Nemcová | 2 | 1.53% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Ján Králik | 1 | 0.76% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Ivan Hrubina | 1 | 0.76% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Martin Uríček | 1 | 0.76% | Független | |
Marián Mittaš | 0 | 0.00% | KSS | |
Ján Madžo | 0 | 0.00% | DOMA DOBRE | |
Eduard Prilinský | 0 | 0.00% | Független | |
Karol Herceg | 0 | 0.00% | KSS | |
Andrej Sikora | 0 | 0.00% | KSS | |
Ľubomír Dzurák | 0 | 0.00% | Független | |
Katarína Macháčková | 5587 | 0.00% | Független | |
Jozef Stopka | 5306 | 0.00% | SMER - SD | |
Ján Cipov | 4039 | 0.00% | SMER - SD | |
Mohamed Hemza | 4034 | 0.00% | SMER - SD | |
Štefan Gaman | 3735 | 0.00% | SMER - SD | |
František Tám | 3599 | 0.00% | SMER - SD | |
Eleonóra Porubcová | 3517 | 0.00% | NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH | |
Štefan Mjartan | 3405 | 0.00% | SMER - SD | |
Richard Takáč | 3054 | 0.00% | SMER - SD | |
Ján Bodnár | 2976 | 0.00% | SMER - SD | |
Dušan Šimka | 2847 | 0.00% | Független | |
Ján Belanský | 2767 | 0.00% | Független | |
Dušan Ďuriš | 2695 | 0.00% | SMER - SD | |
Gabriel Šimko | 2593 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, KDH, MOST - HÍD | |
Milan Dérer | 2559 | 0.00% | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH, OKS, SaS, NOVA | |
Dana Melišková | 2548 | 0.00% | Független | |
Anna Záborská | 2538 | 0.00% | NOVA, KDH, OKS, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD | |
Martin Lukačovič | 2511 | 0.00% | SMER - SD | |
Vojtech Čičmanec | 2505 | 0.00% | Független | |
Miroslav Žiak | 2417 | 0.00% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Jozef Balčirák | 2339 | 0.00% | Független | |
Ivana Hromádková | 2319 | 0.00% | MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH, SDKÚ - DS, NOVA | |
Viliam Kurbel | 2224 | 0.00% | Független | |
Peter Juríček | 1976 | 0.00% | Független | |
Ľuboš Maxina | 1958 | 0.00% | Független | |
Helena Dadíková | 1948 | 0.00% | Független | |
Tomáš Kozák | 1915 | 0.00% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Viera Beňová | 1665 | 0.00% | Független | |
Silvia Siváková Nemcová | 1659 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD | |
Ivan Vaňo | 1644 | 0.00% | SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Jaroslav Hanzel | 1411 | 0.00% | Független | |
Vladimíra Ďuračková | 1309 | 0.00% | Független | |
Vojtech Bartoš | 1299 | 0.00% | Független | |
Róbert Hekl | 1281 | 0.00% | NOVA, OKS, SDKÚ - DS, KDH, SaS, MOST - HÍD | |
Anton Špeťko | 1257 | 0.00% | Független | |
Miloš Cúcik | 1233 | 0.00% | Független | |
Róbert Frimmel | 1205 | 0.00% | Független | |
Jozef Vrábeľ | 1203 | 0.00% | Független | |
Petra Kobetičová | 1030 | 0.00% | Független | |
Vladimír Petráš | 1029 | 0.00% | SNS | |
Roman Hlaváč | 981 | 0.00% | Független | |
Vladimír Buzalka | 914 | 0.00% | Független | |
Ľudovít Vojtko | 898 | 0.00% | SNS | |
Emil Divéky | 888 | 0.00% | SNS | |
Ján Dobrovodský | 887 | 0.00% | Független | |
Jozef Meluš | 865 | 0.00% | Független | |
Anton Turčan | 842 | 0.00% | KSS | |
Marián Mikula | 831 | 0.00% | KSS | |
Miroslav Samiec | 795 | 0.00% | KSS | |
Jana Červienková | 784 | 0.00% | Független | |
Marek Michalovič | 779 | 0.00% | Független | |
Štefan Škríp | 775 | 0.00% | SNS | |
Ján Mokrý | 770 | 0.00% | SNS | |
Branislav Ondruška | 718 | 0.00% | SNS | |
Mária Luprichová | 706 | 0.00% | SNS | |
Jozef Vážny | 646 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Adriána Svitková | 624 | 0.00% | SMS | |
Patrícia Grófová | 587 | 0.00% | Független | |
Miroslav Valach | 584 | 0.00% | KSS | |
Milan Bureš | 548 | 0.00% | KSS | |
Marek Daniš | 532 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Viera Masaryková | 507 | 0.00% | Független | |
Boris Borovica | 500 | 0.00% | SNS | |
Andrej Plachý | 498 | 0.00% | KSS | |
Zuzana Kútna | 481 | 0.00% | SMS | |
Jozef Škadra | 476 | 0.00% | SNS | |
Róbert Štrbák | 392 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Augustín Jozef Lang | 351 | 0.00% | SNS | |
Jozef Zubák | 270 | 0.00% | DOST | |
Jaroslav Daniš | 211 | 0.00% | DOST | |
Eleonóra Porubcová | 5996 | 21.31% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ | |
Jozef Stopka | 5780 | 20.54% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Ladislav Procházka | 5744 | 20.42% | Független | |
Mohamed Hemza | 5626 | 20.00% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
Richard Takáč | 5625 | 19.99% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Viera Beňová | 5605 | 19.92% | Független | |
Mária Šramková | 5115 | 18.18% | Független | |
Michal Ďureje | 5083 | 18.07% | Független | |
Peter Oulehle | 4923 | 17.50% | DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Miroslav Žiak | 4473 | 15.90% | KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola | |
František Tám | 4400 | 15.64% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Radko Gavliak | 4374 | 15.55% | SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD | |
Štefan Mjartan | 4155 | 14.77% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ | |
Martin Drozd | 3930 | 13.97% | Független | |
Tibor Čičmanec | 3748 | 13.32% | Független | |
Tomáš Kozák | 3699 | 13.15% | Független | |
Alojz Vlčko | 3508 | 12.47% | Független | |
Jana Matiašková | 3480 | 12.37% | Független | |
Tomáš Tines | 3463 | 12.31% | Független | |
Vojtech Čičmanec | 3439 | 12.22% | Független | |
Andrej Kmotorka | 3379 | 12.01% | Független | |
Emil Divéky | 3230 | 11.48% | SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
Silvia Siváková Nemcová | 3208 | 11.40% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Ján Mokrý | 3020 | 10.73% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Ivan Vaňo | 2930 | 10.41% | MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS | |
Sylvia Chrenková | 2890 | 10.27% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS | |
Martin Šujan | 2860 | 10.17% | Független | |
Pavol Caňo | 2817 | 10.01% | Független | |
Miroslav Procháska | 2817 | 10.01% | NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ | |
Branislav Gigac | 2777 | 9.87% | Független | |
Miroslav Dzina | 2616 | 9.30% | Független | |
Jozef Franek | 2597 | 9.23% | Független | |
Jozef Fábry | 2496 | 8.87% | DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola | |
Petra Hajšelová | 2480 | 8.81% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Mária Žofčinová | 2477 | 8.80% | SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD | |
Milan Tercha | 2454 | 8.72% | DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA | |
Miroslav Rajčo | 2427 | 8.63% | Független | |
Jana Michaličková | 2425 | 8.62% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola | |
Dušan Ďuriš | 2357 | 8.38% | Független | |
Ján Sagan | 2309 | 8.21% | ĽS Naše Slovensko | |
Anna Matuláková | 2139 | 7.60% | ĽS Naše Slovensko | |
Tamara Teslíková | 2096 | 7.45% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Greschner | 2026 | 7.20% | ĽS Naše Slovensko | |
František Včelík | 2001 | 7.11% | ĽS Naše Slovensko | |
Ján Onduš | 1958 | 6.96% | ĽS Naše Slovensko | |
Eduard Prilinský | 1849 | 6.57% | Független | |
Miroslav Kňaz | 1790 | 6.36% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Uríček | 1759 | 6.25% | Független | |
Anton Vrecko | 1755 | 6.24% | Független | |
Richard Steinemann | 1674 | 5.95% | ĽS Naše Slovensko | |
Ľubomír Dzurák | 1577 | 5.61% | Független | |
Ján Madžo | 1520 | 5.40% | DOMA DOBRE | |
Milan Gáplovský | 1473 | 5.24% | OKS, Zmena zdola, SaS, KDH, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Tomáš Grešner | 1374 | 4.88% | Független | |
Jozef Otto | 1363 | 4.84% | Független | |
Viera Hurtišová | 1362 | 4.84% | KSS | |
Branislav Krpelan | 1359 | 4.83% | Független | |
Ingrid Majdová | 1042 | 3.70% | KSS | |
Róbert Hekl | 980 | 3.48% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Miloš Cúcik | 965 | 3.43% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Karol Herceg | 857 | 3.05% | KSS | |
Pavol Michalovič | 807 | 2.87% | DOMA DOBRE | |
Igor Sojka | 670 | 2.38% | KSS | |
Marián Mittaš | 590 | 2.10% | KSS | |
Martin Sigotský | 541 | 1.92% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Ján Králik | 501 | 1.78% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Andrej Sikora | 482 | 1.71% | KSS | |
Ivan Hrubina | 475 | 1.69% | NÁRODNÁ KOALÍCIA |
Képviselők
Párt:
# | Város | Szavazat | Százalék |
---|---|---|---|
Privigye | 1 898 | 104.75 % | |
Bajmóc | 214 | 11.81 % | |
Nyitrabánya | 179 | 9.88 % | |
Istvánszabadja | 117 | 6.46 % | |
Kányahegy | 117 | 6.46 % | |
Németpróna | 68 | 3.75 % | |
Cégely | 55 | 3.04 % | |
Lazány | 48 | 2.65 % | |
Kispróna | 47 | 2.59 % | |
Nyitranovák | 46 | 2.54 % | |
Nádasér | 41 | 2.26 % | |
Bélaudvarnok | 40 | 2.21 % | |
Oszlány | 39 | 2.15 % | |
Besztercsény | 37 | 2.04 % | |
Szebed | 37 | 2.04 % | |
Alsóvesztény | 36 | 1.99 % | |
Bajmócapáti | 33 | 1.82 % | |
Nyitraszucsány | 31 | 1.71 % | |
Divékrudnó | 30 | 1.66 % | |
Rásztony | 30 | 1.66 % | |
Nyitratormás | 28 | 1.55 % | |
Nyitradivék | 25 | 1.38 % | |
Erdőrét | 24 | 1.32 % | |
Hársas | 24 | 1.32 % | |
Divékújfalu | 21 | 1.16 % | |
Nemeskosztolány | 21 | 1.16 % | |
Nyitrafő | 20 | 1.10 % | |
Cserenye | 18 | 0.99 % | |
Csék | 17 | 0.94 % | |
Kós | 16 | 0.88 % | |
Bélapataka | 15 | 0.83 % | |
Kovácspalota | 15 | 0.83 % | |
