Hivatalos szlovák megnevezés:
Nitrianske Rudno
Településrészek:
Koordináták:
48.79627991, 18.47819328
Terület:
14,5 km2
Rang:
község
Népesség:
1935
Tszf. magasság:
319 m
Körzethívószám:
+421 (0) 46
Irányítószám:
97226
Település kód:
514233
Szervezeti azonosító:
318345
Adóazonosító:
2021162759
Névelőfordulások
1773
Rudno,
1786
Rudno,
1863
Rudnó,
1888
Nyitrarudnó,
1913
Divékrudnó,
1924
Nitrianske Rudno
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Hlavná) 1
Telefon: 0465455076
Fax: 0465455076
E-mail: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk
Honlap: nitrianskerudno.sk
Cím: (Hlavná) 1
Telefon: 0465455076
Fax: 0465455076
E-mail: ocu.nitrianskerudno@mail.t-com.sk
Honlap: nitrianskerudno.sk
Hivatali órák:
Polgármester:
Štrbák Robert (Független)
Štrbák Robert (Független)
Képviselő-testület:
Výškrabka Ján (Független)
Hronec Rudolf (Független)
Rambala Peter (Független)
Jurenková Viera (Független)
Kluvanec Róbert (Független)
Sobota Milan (Független)
Oravcová Adriana (Független)
Kútny Milan (SPOLU)
Hronec Ľuboš (SPOLU)
Divékrudnói Posta
Poštová 301
Základná škola v Nitrianskom Rudne
Školská 492/15
Materská škola v Nitrianskom Rudne
Hlavná 534/66
Alapiskola
Školská 492/15
Óvoda
Hlavná 534/66
Divékrudnói Anyakönyvi Hivatal
Hlavná 1
Divékrudnói Községi Hivatal
Hlavná 1
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ukránok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet | Fő | Arány |
---|---|---|
magyarok | 6 | 1% |
szlovákok | 405 | 81% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 76 | 15% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 14 | 3% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 501 | |
magyarok | 77 | 13% |
szlovákok | 507 | 83% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 28 | 5% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 612 | |
magyarok | 7 | 1% |
szlovákok | 700 | 95% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 3 | 0% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 23 | 3% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 733 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 1747 | 99% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 14 | 1% |
németek | 0 | 0% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 1 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 1762 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 1882 | 99% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 9 | 0% |
németek | 0 | 0% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 9 | 0% |
összlétszám | 1900 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 1885 | 97% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 8 | 0% |
németek | 2 | 0% |
lengyelek | 1 | 0% |
egyéb | 3 | 0% |
ismeretlen | 53 | 3% |
összlétszám | 1952 | |
magyarok | 2 | 0% |
szlovákok | 1894 | 98% |
ukránok | 1 | 0% |
csehek | 7 | 0% |
németek | 0 | 0% |
lengyelek | 1 | 0% |
egyéb | 1 | 0% |
ismeretlen | 19 | 1% |
összlétszám | 1925 | |
összlétszám | 288 | |
magyarok | 3 | 1% |
szlovákok | 219 | 76% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 55 | 19% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 11 | 4% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 213 | |
magyarok | 3 | 1% |
szlovákok | 186 | 87% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 21 | 10% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 3 | 1% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 286 | |
magyarok | 7 | 2% |
szlovákok | 267 | 93% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 12 | 4% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 326 | |
magyarok | 70 | 21% |
szlovákok | 240 | 74% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 16 | 5% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 733 | |
magyarok | 7 | 1% |
szlovákok | 700 | 95% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 3 | 0% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 23 | 3% |
ismeretlen | 0 | 0% |
Mai közigazgatás
Választások
Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1604
Választási részvétel: 51.37 %
Kiadott boríték: 824
Bedobott boríték: 824
Választási részvétel: 51.37 %
Kiadott boríték: 824
Bedobott boríték: 824
Polgármester
Érvényes szavazólap: 775
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Štrbák Robert | 775 | 100.00 % | Független |
Képviselőválasztás
# | Név | Szavazat | Párt |
---|---|---|---|
Výškrabka Ján | 634 | Független | |
Hronec Rudolf | 536 | Független | |
Kútny Milan | 527 | SPOLU | |
Rambala Peter | 519 | Független | |
Jurenková Viera | 517 | Független | |
Kluvanec Róbert | 508 | Független | |
Sobota Milan | 504 | Független | |
Hronec Ľuboš | 440 | SPOLU | |
Oravcová Adriana | 369 | Független |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1590
Választási részvétel: 13.08 %
Kiadott boríték: 208
Bedobott boríték: 208
Választási részvétel: 13.08 %
Kiadott boríték: 208
Bedobott boríték: 208
Választásra jogosult: 1590
Választási részvétel: 13.08 %
Kiadott boríték: 208
Bedobott boríték: 208
Választási részvétel: 13.08 %
Kiadott boríték: 208
Bedobott boríték: 208
Választásra jogosult: 1 615
Választási részvétel: 21,85 %
Kiadott boríték: 353
Bedobott boríték: 352
Választási részvétel: 21,85 %
Kiadott boríték: 353
Bedobott boríték: 352
Elnökválasztás
1.forduló
Érvényes szavazólap: 201
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 337
Érvényes szavazólap: 125652
Érvényes szavazólap: 201
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 337
Érvényes szavazólap: 125652
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Jaroslav Baška | 114 | 56.72 % | SMER - SD | |
Jozef Lohyňa | 55 | 27.36 % | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 17 | 8.46 % | DÚ, Zmena zdola | |
Marián Herdel | 8 | 3.98 % | Független | |
Peter Palko | 7 | 3.48 % | KSS | |
Ľubomír Žabár | 0 | 0.00 % | Független | |
Jozef Lohyňa | 55 | 27.36% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 17 | 8.46% | DÚ, Zmena zdola | |
Marián Herdel | 8 | 3.98% | Független | |
Peter Palko | 7 | 3.48% | KSS | |
Ľubomír Žabár | 0 | 0.00% | Független | |
Jaroslav Baška | 178 | 52.82 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Renáta Kaščáková | 55 | 16.32 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
Štefan Škultéty | 40 | 11.87 % | Független | |
Petra Hajšelová | 39 | 11.57 % | Sme rodina | |
Igor Valko | 10 | 2.97 % | NP | |
Nora Pániková | 8 | 2.37 % | SZS | |
Ferdinand Vavrík | 7 | 2.08 % | Független | |
Jaroslav Baška | 43745 | 53.46 % | SMER - SD | |
Jozef Lohyňa | 16111 | 19.69 % | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 10058 | 12.29 % | DÚ, Zmena zdola | |
Peter Palko | 4164 | 5.09 % | KSS | |
Ľubomír Žabár | 4110 | 5.02 % | Független | |
Marián Herdel | 3641 | 4.45 % | Független | |
Jozef Lohyňa | 16111 | 19.69% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 10058 | 12.29% | DÚ, Zmena zdola | |
Peter Palko | 4164 | 5.09% | KSS | |
Ľubomír Žabár | 4110 | 5.02% | Független | |
Marián Herdel | 3641 | 4.45% | Független | |
Jaroslav Baška | 62807 | 49.98 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Renáta Kaščáková | 31580 | 25.13 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
Štefan Škultéty | 17403 | 13.85 % | Független | |
Petra Hajšelová | 6032 | 4.80 % | Sme rodina | |
Ferdinand Vavrík | 4079 | 3.25 % | Független | |
Nora Pániková | 2477 | 1.97 % | SZS | |
Igor Valko | 1274 | 1.01 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 204
Érvényes szavazólap: 344
Érvényes szavazólap: 28134
Érvényes szavazólap: 344
Érvényes szavazólap: 28134
# | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Štefan Gaman | 103 | 50.49% | SMER - SD | |
Katarína Macháčková | 73 | 35.78% | Független | |
Mohamed Hemza | 49 | 24.02% | SMER - SD | |
Róbert Hekl | 44 | 21.57% | NOVA, SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH, OKS | |
Jozef Stopka | 40 | 19.61% | SMER - SD | |
Jozef Škadra | 40 | 19.61% | SNS | |
Ján Cipov | 31 | 15.20% | SMER - SD | |
Ján Bodnár | 31 | 15.20% | SMER - SD | |
Dušan Šimka | 30 | 14.71% | Független | |
Emil Divéky | 30 | 14.71% | SNS | |
Jozef Vážny | 29 | 14.22% | ĽS-HZDS | |
František Tám | 28 | 13.73% | SMER - SD | |
Štefan Mjartan | 28 | 13.73% | SMER - SD | |
Anna Záborská | 26 | 12.75% | MOST - HÍD, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, OKS, KDH | |
Ján Belanský | 25 | 12.25% | Független | |
Miroslav Žiak | 24 | 11.76% | OKS, KDH, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Martin Lukačovič | 24 | 11.76% | SMER - SD | |
Dušan Ďuriš | 23 | 11.27% | SMER - SD | |
Gabriel Šimko | 22 | 10.78% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Richard Takáč | 22 | 10.78% | SMER - SD | |
Eleonóra Porubcová | 20 | 9.80% | NOVA, KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS | |
Miloš Cúcik | 20 | 9.80% | Független | |
Miroslav Valach | 17 | 8.33% | KSS | |
Peter Juríček | 15 | 7.35% | Független | |
Ivan Vaňo | 14 | 6.86% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Tomáš Kozák | 14 | 6.86% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Vladimíra Ďuračková | 13 | 6.37% | Független | |
Helena Dadíková | 13 | 6.37% | Független | |
Jozef Vrábeľ | 13 | 6.37% | Független | |
Ľuboš Maxina | 13 | 6.37% | Független | |
Dana Melišková | 12 | 5.88% | Független | |
Štefan Škríp | 11 | 5.39% | SNS | |
Ján Dobrovodský | 11 | 5.39% | Független | |
Milan Dérer | 10 | 4.90% | OKS, SDKÚ - DS, NOVA, KDH, MOST - HÍD, SaS | |
Vojtech Čičmanec | 10 | 4.90% | Független | |
Ivana Hromádková | 9 | 4.41% | OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, KDH | |
Jozef Balčirák | 8 | 3.92% | Független | |
Zuzana Kútna | 8 | 3.92% | SMS | |
Viliam Kurbel | 8 | 3.92% | Független | |
Róbert Štrbák | 8 | 3.92% | ĽS-HZDS | |
Miroslav Samiec | 7 | 3.43% | KSS | |
Anton Turčan | 7 | 3.43% | KSS | |
Roman Hlaváč | 7 | 3.43% | Független | |
Marián Mikula | 7 | 3.43% | KSS | |
Milan Bureš | 6 | 2.94% | KSS | |
Silvia Siváková Nemcová | 6 | 2.94% | SaS, KDH, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD | |
Jaroslav Hanzel | 6 | 2.94% | Független | |
Vojtech Bartoš | 6 | 2.94% | Független | |
Marek Daniš | 6 | 2.94% | ĽS-HZDS | |
Anton Špeťko | 6 | 2.94% | Független | |
Vladimír Petráš | 6 | 2.94% | SNS | |
Viera Beňová | 5 | 2.45% | Független | |
Andrej Plachý | 4 | 1.96% | KSS | |
Jana Červienková | 3 | 1.47% | Független | |
Marek Michalovič | 3 | 1.47% | Független | |
Vladimír Buzalka | 3 | 1.47% | Független | |
Boris Borovica | 3 | 1.47% | SNS | |
Jozef Zubák | 3 | 1.47% | DOST | |
Jozef Meluš | 3 | 1.47% | Független | |
Ján Mokrý | 3 | 1.47% | SNS | |
Adriána Svitková | 3 | 1.47% | SMS | |
Róbert Frimmel | 3 | 1.47% | Független | |
Viera Masaryková | 3 | 1.47% | Független | |
Ľudovít Vojtko | 3 | 1.47% | SNS | |
Petra Kobetičová | 2 | 0.98% | Független | |
Patrícia Grófová | 2 | 0.98% | Független | |
Branislav Ondruška | 2 | 0.98% | SNS | |
Augustín Jozef Lang | 2 | 0.98% | SNS | |
Mária Luprichová | 1 | 0.49% | SNS | |
Jaroslav Daniš | 0 | 0.00% | DOST | |
Miroslav Rajčo | 110 | 31.98% | Független | |
Emil Divéky | 101 | 29.36% | SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
Anton Vrecko | 98 | 28.49% | Független | |
Branislav Krpelan | 73 | 21.22% | Független | |
Richard Takáč | 73 | 21.22% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Mária Žofčinová | 67 | 19.48% | SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD | |
Pavol Caňo | 66 | 19.19% | Független | |
Viera Beňová | 65 | 18.90% | Független | |
Mária Šramková | 64 | 18.60% | Független | |
Jozef Stopka | 58 | 16.86% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Peter Oulehle | 57 | 16.57% | DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Róbert Hekl | 52 | 15.12% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Eleonóra Porubcová | 48 | 13.95% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ | |
Miroslav Žiak | 47 | 13.66% | KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola | |
Mohamed Hemza | 46 | 13.37% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
Ladislav Procházka | 45 | 13.08% | Független | |
Radko Gavliak | 41 | 11.92% | SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD | |
František Tám | 41 | 11.92% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Michal Ďureje | 38 | 11.05% | Független | |
Tomáš Kozák | 36 | 10.47% | Független | |
Vojtech Čičmanec | 35 | 10.17% | Független | |
Štefan Mjartan | 35 | 10.17% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ | |
Ján Sagan | 35 | 10.17% | ĽS Naše Slovensko | |
Miloš Cúcik | 33 | 9.59% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Milan Tercha | 33 | 9.59% | DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA | |
Branislav Gigac | 32 | 9.30% | Független | |
Tomáš Tines | 32 | 9.30% | Független | |
Ján Mokrý | 31 | 9.01% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
František Včelík | 31 | 9.01% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Drozd | 31 | 9.01% | Független | |
Jana Matiašková | 30 | 8.72% | Független | |
Ján Onduš | 30 | 8.72% | ĽS Naše Slovensko | |
Jana Michaličková | 30 | 8.72% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola | |
Tibor Čičmanec | 30 | 8.72% | Független | |
Alojz Vlčko | 30 | 8.72% | Független | |
Miroslav Procháska | 29 | 8.43% | NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ | |
Anna Matuláková | 29 | 8.43% | ĽS Naše Slovensko | |
Silvia Siváková Nemcová | 29 | 8.43% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Tamara Teslíková | 28 | 8.14% | ĽS Naše Slovensko | |
Dušan Ďuriš | 28 | 8.14% | Független | |
Andrej Kmotorka | 27 | 7.85% | Független | |
Jozef Fábry | 27 | 7.85% | DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola | |
Sylvia Chrenková | 27 | 7.85% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS | |
Miroslav Kňaz | 27 | 7.85% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Šujan | 26 | 7.56% | Független | |
Richard Steinemann | 24 | 6.98% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Sigotský | 24 | 6.98% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Petra Hajšelová | 23 | 6.69% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Miroslav Dzina | 23 | 6.69% | Független | |
Jozef Franek | 23 | 6.69% | Független | |
Martin Greschner | 22 | 6.40% | ĽS Naše Slovensko | |
Milan Gáplovský | 19 | 5.52% | OKS, Zmena zdola, SaS, KDH, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Eduard Prilinský | 18 | 5.23% | Független | |
Ivan Vaňo | 18 | 5.23% | MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS | |
Ľubomír Dzurák | 15 | 4.36% | Független | |
Ján Madžo | 15 | 4.36% | DOMA DOBRE | |
Igor Sojka | 13 | 3.78% | KSS | |
Ivan Hrubina | 10 | 2.91% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Viera Hurtišová | 10 | 2.91% | KSS | |
Ján Králik | 8 | 2.33% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Jozef Otto | 6 | 1.74% | Független | |
Tomáš Grešner | 6 | 1.74% | Független | |
Pavol Michalovič | 5 | 1.45% | DOMA DOBRE | |
Karol Herceg | 5 | 1.45% | KSS | |
Martin Uríček | 5 | 1.45% | Független | |
Marián Mittaš | 3 | 0.87% | KSS | |
Ingrid Majdová | 2 | 0.58% | KSS | |
Andrej Sikora | 1 | 0.29% | KSS | |
Katarína Macháčková | 5587 | 0.00% | Független | |
Jozef Stopka | 5306 | 0.00% | SMER - SD | |
Ján Cipov | 4039 | 0.00% | SMER - SD | |
Mohamed Hemza | 4034 | 0.00% | SMER - SD | |
Štefan Gaman | 3735 | 0.00% | SMER - SD | |
František Tám | 3599 | 0.00% | SMER - SD | |
Eleonóra Porubcová | 3517 | 0.00% | NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH | |
Štefan Mjartan | 3405 | 0.00% | SMER - SD | |
Richard Takáč | 3054 | 0.00% | SMER - SD | |
Ján Bodnár | 2976 | 0.00% | SMER - SD | |
Dušan Šimka | 2847 | 0.00% | Független | |
Ján Belanský | 2767 | 0.00% | Független | |
Dušan Ďuriš | 2695 | 0.00% | SMER - SD | |
Gabriel Šimko | 2593 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, KDH, MOST - HÍD | |
Milan Dérer | 2559 | 0.00% | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH, OKS, SaS, NOVA | |
Dana Melišková | 2548 | 0.00% | Független | |
Anna Záborská | 2538 | 0.00% | NOVA, KDH, OKS, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD | |
Martin Lukačovič | 2511 | 0.00% | SMER - SD | |
Vojtech Čičmanec | 2505 | 0.00% | Független | |
Miroslav Žiak | 2417 | 0.00% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Jozef Balčirák | 2339 | 0.00% | Független | |
Ivana Hromádková | 2319 | 0.00% | MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH, SDKÚ - DS, NOVA | |
Viliam Kurbel | 2224 | 0.00% | Független | |
Peter Juríček | 1976 | 0.00% | Független | |
Ľuboš Maxina | 1958 | 0.00% | Független | |
Helena Dadíková | 1948 | 0.00% | Független | |
Tomáš Kozák | 1915 | 0.00% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Viera Beňová | 1665 | 0.00% | Független | |
Silvia Siváková Nemcová | 1659 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD | |
Ivan Vaňo | 1644 | 0.00% | SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Jaroslav Hanzel | 1411 | 0.00% | Független | |
Vladimíra Ďuračková | 1309 | 0.00% | Független | |
Vojtech Bartoš | 1299 | 0.00% | Független | |
Róbert Hekl | 1281 | 0.00% | NOVA, OKS, SDKÚ - DS, KDH, SaS, MOST - HÍD | |
Anton Špeťko | 1257 | 0.00% | Független | |
Miloš Cúcik | 1233 | 0.00% | Független | |
Róbert Frimmel | 1205 | 0.00% | Független | |
Jozef Vrábeľ | 1203 | 0.00% | Független | |
Petra Kobetičová | 1030 | 0.00% | Független | |
Vladimír Petráš | 1029 | 0.00% | SNS | |
Roman Hlaváč | 981 | 0.00% | Független | |
Vladimír Buzalka | 914 | 0.00% | Független | |
Ľudovít Vojtko | 898 | 0.00% | SNS | |
Emil Divéky | 888 | 0.00% | SNS | |
Ján Dobrovodský | 887 | 0.00% | Független | |
Jozef Meluš | 865 | 0.00% | Független | |
Anton Turčan | 842 | 0.00% | KSS | |
Marián Mikula | 831 | 0.00% | KSS | |
Miroslav Samiec | 795 | 0.00% | KSS | |
Jana Červienková | 784 | 0.00% | Független | |
Marek Michalovič | 779 | 0.00% | Független | |
Štefan Škríp | 775 | 0.00% | SNS | |
Ján Mokrý | 770 | 0.00% | SNS | |
Branislav Ondruška | 718 | 0.00% | SNS | |
Mária Luprichová | 706 | 0.00% | SNS | |
Jozef Vážny | 646 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Adriána Svitková | 624 | 0.00% | SMS | |
Patrícia Grófová | 587 | 0.00% | Független | |
Miroslav Valach | 584 | 0.00% | KSS | |
Milan Bureš | 548 | 0.00% | KSS | |
Marek Daniš | 532 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Viera Masaryková | 507 | 0.00% | Független | |
Boris Borovica | 500 | 0.00% | SNS | |
Andrej Plachý | 498 | 0.00% | KSS | |
Zuzana Kútna | 481 | 0.00% | SMS | |
Jozef Škadra | 476 | 0.00% | SNS | |
Róbert Štrbák | 392 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Augustín Jozef Lang | 351 | 0.00% | SNS | |
Jozef Zubák | 270 | 0.00% | DOST | |
Jaroslav Daniš | 211 | 0.00% | DOST | |
Eleonóra Porubcová | 5996 | 21.31% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ | |
Jozef Stopka | 5780 | 20.54% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Ladislav Procházka | 5744 | 20.42% | Független | |
Mohamed Hemza | 5626 | 20.00% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
Richard Takáč | 5625 | 19.99% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Viera Beňová | 5605 | 19.92% | Független | |
Mária Šramková | 5115 | 18.18% | Független | |
Michal Ďureje | 5083 | 18.07% | Független | |
Peter Oulehle | 4923 | 17.50% | DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Miroslav Žiak | 4473 | 15.90% | KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola | |
František Tám | 4400 | 15.64% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Radko Gavliak | 4374 | 15.55% | SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD | |
Štefan Mjartan | 4155 | 14.77% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ | |
Martin Drozd | 3930 | 13.97% | Független | |
Tibor Čičmanec | 3748 | 13.32% | Független | |
Tomáš Kozák | 3699 | 13.15% | Független | |
Alojz Vlčko | 3508 | 12.47% | Független | |
Jana Matiašková | 3480 | 12.37% | Független | |
Tomáš Tines | 3463 | 12.31% | Független | |
Vojtech Čičmanec | 3439 | 12.22% | Független | |
Andrej Kmotorka | 3379 | 12.01% | Független | |
Emil Divéky | 3230 | 11.48% | SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
Silvia Siváková Nemcová | 3208 | 11.40% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Ján Mokrý | 3020 | 10.73% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Ivan Vaňo | 2930 | 10.41% | MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS | |
Sylvia Chrenková | 2890 | 10.27% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS | |
Martin Šujan | 2860 | 10.17% | Független | |
Miroslav Procháska | 2817 | 10.01% | NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ | |
Pavol Caňo | 2817 | 10.01% | Független | |
Branislav Gigac | 2777 | 9.87% | Független | |
Miroslav Dzina | 2616 | 9.30% | Független | |
Jozef Franek | 2597 | 9.23% | Független | |
Jozef Fábry | 2496 | 8.87% | DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola | |
Petra Hajšelová | 2480 | 8.81% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Mária Žofčinová | 2477 | 8.80% | SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD | |
Milan Tercha | 2454 | 8.72% | DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA | |
Miroslav Rajčo | 2427 | 8.63% | Független | |
Jana Michaličková | 2425 | 8.62% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola | |
Dušan Ďuriš | 2357 | 8.38% | Független | |
Ján Sagan | 2309 | 8.21% | ĽS Naše Slovensko | |
Anna Matuláková | 2139 | 7.60% | ĽS Naše Slovensko | |
Tamara Teslíková | 2096 | 7.45% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Greschner | 2026 | 7.20% | ĽS Naše Slovensko | |
František Včelík | 2001 | 7.11% | ĽS Naše Slovensko | |
Ján Onduš | 1958 | 6.96% | ĽS Naše Slovensko | |
Eduard Prilinský | 1849 | 6.57% | Független | |
Miroslav Kňaz | 1790 | 6.36% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Uríček | 1759 | 6.25% | Független | |
Anton Vrecko | 1755 | 6.24% | Független | |
Richard Steinemann | 1674 | 5.95% | ĽS Naše Slovensko | |
Ľubomír Dzurák | 1577 | 5.61% | Független | |
Ján Madžo | 1520 | 5.40% | DOMA DOBRE | |
