Hivatalos szlovák megnevezés:
Čermany
Koordináták:
48.46844101, 18.03580856
Terület:
10,84 km2
Rang:
község
Népesség:
364
Tszf. magasság:
179 m
Körzethívószám:
+421 (0) 38
Irányítószám:
95608
Település kód:
542792
Szervezeti azonosító:
699152
Adóazonosító:
2021234512
Névelőfordulások
1773
Csermend, Cžermany,
1786
Cschermend, Čermani,
1808
Csermend, Cžermany,
1863
Csermend,
1920
Čermany
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Čermany) 182
Telefon: 0385318092
Fax: 0385318482
E-mail: obeccermany@stonline.sk
Honlap:
Cím: (Čermany) 182
Telefon: 0385318092
Fax: 0385318482
E-mail: obeccermany@stonline.sk
Honlap:
Polgármester:
Bobula Radovan (SNS, SMER-SD)
Bobula Radovan (SNS, SMER-SD)
Képviselő-testület:
Jakubička Igor (Független)
Stodolová Renata (Független)
Martonková Daniela (KDH)
Rolfes Ferdinand (KDH)
Hajrová Erika (SNS, SMER-SD)
Csermendi Községi Hivatal
Čermany 182
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 2 | 0% |
| szlovákok | 205 | 40% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 280 | 55% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 22 | 4% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 509 | |
| magyarok | 27 | 4% |
| szlovákok | 347 | 56% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 241 | 39% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 5 | 1% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 620 | |
| magyarok | 1 | 0% |
| szlovákok | 443 | 65% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 227 | 33% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 9 | 1% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 680 | |
| magyarok | 1 | 0% |
| szlovákok | 393 | 98% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 1 | 0% |
| németek | 5 | 1% |
| lengyelek | 1 | 0% |
| egyéb | 1 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 402 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 382 | 97% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 11 | 3% |
| lengyelek | 1 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 394 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 359 | 94% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 1 | 0% |
| németek | 5 | 1% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 18 | 5% |
| összlétszám | 383 | |
| magyarok | 1 | 0% |
| szlovákok | 354 | 97% |
| romák | 1 | 0% |
| ukránok | 1 | 0% |
| csehek | 1 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 6 | 2% |
| összlétszám | 364 |
Mai közigazgatás
Választások
Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 331
Választási részvétel: 71.3 %
Kiadott boríték: 236
Bedobott boríték: 236
Polgármester
Érvényes szavazólap: 229
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Bobula Radovan | 161 | 70.31 % | SNS, SMER-SD | |
| Klčová Mária | 68 | 29.69 % | KDH |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Jakubička Igor | 163 | Független | |
| Martonková Daniela | 141 | KDH | |
| Stodolová Renata | 129 | Független | |
| Rolfes Ferdinand | 118 | KDH | |
| Hajrová Erika | 103 | SNS, SMER-SD | |
| Bobula Andrej | 102 | SNS, SMER-SD | |
| Chrenko Imrich | 95 | KDH | |
| Bobula Radovan | 92 | SNS, SMER-SD | |
| Kuchtiak Štefan | 45 | SNS, SMER-SD | |
| Zubčák Jozef | 45 | SNS, SMER-SD |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 323
Választási részvétel: 18.58 %
Kiadott boríték: 60
Bedobott boríték: 60
Választásra jogosult: 324
Választási részvétel: 20.37 %
Kiadott boríték: 66
Bedobott boríték: 66
Választásra jogosult: 324
Választási részvétel: 29,62 %
Kiadott boríték: 96
Bedobott boríték: 96
Elnökválasztás
1.forduló
Érvényes szavazólap: 53
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 94
Érvényes szavazólap: 152993
Érvényes szavazólap: 53
1.forduló
Érvényes szavazólap: 100543
Érvényes szavazólap: 94
Érvényes szavazólap: 152993
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Milan Belica | 48 | 90.57 % | SMER - SD | |
| Stanislav Kováč | 4 | 7.55 % | DÚ, Zmena zdola | |
| Tomáš Galbavý | 1 | 1.89 % | MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA | |
| Robert Dick | 0 | 0.00 % | MS | |
| Regan Belovič | 0 | 0.00 % | 7 STATOČNÝCH | |
| Viliam Mokraň | 0 | 0.00 % | KĽS | |
| Peter Oremus | 0 | 0.00 % | Független | |
| Tomáš Galbavý | 0 | 0.00% | NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, SMK-MKP, MOST - HÍD | |
| Milan Belica | 55 | 58.51 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD | |
| Milan Uhrík | 15 | 15.96 % | ĽSNS | |
| Ján Greššo | 11 | 11.70 % | SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS | |
| Peter Oremus | 10 | 10.64 % | Független | |
| Iván Farkas | 1 | 1.06 % | SMK-MKP | |
| Renáta Kolenčíková | 1 | 1.06 % | Független | |
| László Hajdu | 1 | 1.06 % | MKDA | |
| Ján Marko | 0 | 0.00 % | NP | |
| Milan Belica | 47127 | 46.87 % | SMER - SD | |
| Tomáš Galbavý | 37548 | 37.35 % | MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA | |
| Peter Oremus | 10220 | 10.16 % | Független | |
| Regan Belovič | 1889 | 1.88 % | 7 STATOČNÝCH | |
| Stanislav Kováč | 1785 | 1.78 % | DÚ, Zmena zdola | |
| Robert Dick | 1171 | 1.16 % | MS | |
| Viliam Mokraň | 803 | 0.80 % | KĽS | |
| Tomáš Galbavý | 39958 | 44.38% | MOST - HÍD, SMK-MKP, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA | |
| Milan Belica | 52184 | 34.11 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD | |
| Ján Greššo | 26382 | 17.24 % | SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca, DS | |
| Milan Uhrík | 23502 | 15.36 % | ĽSNS | |
| Peter Oremus | 22827 | 14.92 % | Független | |
| Iván Farkas | 21084 | 13.78 % | SMK-MKP | |
| Renáta Kolenčíková | 3456 | 2.26 % | Független | |
| László Hajdu | 2571 | 1.68 % | MKDA | |
| Ján Marko | 987 | 0.65 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 60
Érvényes szavazólap: 91
Érvényes szavazólap: 16533
Érvényes szavazólap: 91
Érvényes szavazólap: 16533
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Peter Baláž | 30 | 50.00% | KDH, SMER - SD | |
| Karol Gerhát | 22 | 36.67% | Független | |
| Karol Zaťko | 22 | 36.67% | SMER - SD, KDH | |
| Ľubomír Bošanský | 21 | 35.00% | SMER - SD, KDH | |
| Pavol Goga | 20 | 33.33% | KDH, SMER - SD | |
| Jaroslav Božik | 18 | 30.00% | SNS | |
| Jaroslav Blina | 17 | 28.33% | ĽS-HZDS | |
| Janka Krahulíková | 17 | 28.33% | KDH, SMER - SD | |
| Juraj Soboňa | 13 | 21.67% | SNS | |
| Žaneta Páleníková | 12 | 20.00% | SMER - SD, KDH | |
| Jozef Bošanský | 11 | 18.33% | KSS | |
| Pavol Herák | 4 | 6.67% | PD | |
| Rastislav Kňaze | 4 | 6.67% | SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Marta Kolková | 3 | 5.00% | NOVA, OKS, SaS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD | |
| Ivan Holko | 3 | 5.00% | NOVA, MOST - HÍD, OKS, SaS, SDKÚ - DS | |
| Alojz Kovačík | 3 | 5.00% | KSS | |
| Pavol Hlista | 2 | 3.33% | OKS, MOST - HÍD, NOVA, SDKÚ - DS, SaS | |
| Ivan Vavro | 1 | 1.67% | OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, NOVA | |
| Mária Prokešová | 0 | 0.00% | SĽS | |
| Eduárd Kunkel | 0 | 0.00% | KSS | |
| Pavel Ryban | 0 | 0.00% | KSS | |
| Alexander Riabov | 0 | 0.00% | 99% | |
| Karol Matušík | 0 | 0.00% | KSS | |
| Karol Gerhát | 49 | 53.85% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD | |
| Juraj Soboňa | 38 | 41.76% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS | |
| Michal Streďanský | 33 | 36.26% | OKS, ŠANCA, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH | |
| Peter Baláž | 28 | 30.77% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | |
| Stanislav Baláž | 22 | 24.18% | ĽS Naše Slovensko | |
| Jozef Krištof | 20 | 21.98% | Független | |
| Peter Marko | 18 | 19.78% | Független | |
| Pavol Goga | 17 | 18.68% | MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
| Peter Kochan | 16 | 17.58% | Független | |
| Viera Chudá | 16 | 17.58% | Független | |
| Ľubica Bogdánová | 14 | 15.38% | Független | |
| Martin Andraško | 12 | 13.19% | ĽS Naše Slovensko | |
| Lenka Bočkayová | 12 | 13.19% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ján Paulík | 11 | 12.09% | Független | |
| Alexander Fázik | 10 | 10.99% | ĽS Naše Slovensko | |
| Jozef Stankovský | 10 | 10.99% | Független | |
| Jozef Mokoš | 9 | 9.89% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | |
| Jozef Krajčík | 9 | 9.89% | ĽS Naše Slovensko | |
| Vladimír Bizoň | 8 | 8.79% | NP | |
| Juraj Brandajský | 8 | 8.79% | ĽS Naše Slovensko | |
| Július Lukáč | 8 | 8.79% | Független | |
| Janka Krahulíková | 8 | 8.79% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD | |
| Július Krajčík | 7 | 7.69% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS, ŠANCA, OKS | |
| Martin Bucko | 7 | 7.69% | Független | |
| Michal Bohát | 7 | 7.69% | Független | |
| Andrej Čopík | 6 | 6.59% | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS | |
| Ľubomír Bošanský | 6 | 6.59% | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS | |
| Ján Marko | 6 | 6.59% | NP | |
| Mária Majtánová | 5 | 5.49% | Független | |
| Peter Michalík | 3 | 3.30% | DOMA DOBRE | |
| Jozef Bošanský | 2 | 2.20% | KSS | |
| František Hanton | 2 | 2.20% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, ŠANCA, SaS, KDH | |
| Jozef Smatana | 1 | 1.10% | KSS | |
| Peter Baláž | 4540 | 0.00% | KDH, SMER - SD | |
| Pavol Goga | 3232 | 0.00% | SMER - SD, KDH | |
| Karol Gerhát | 3119 | 0.00% | Független | |
| Karol Zaťko | 2911 | 0.00% | KDH, SMER - SD | |
| Ľubomír Bošanský | 2847 | 0.00% | SMER - SD, KDH | |
| Juraj Soboňa | 2570 | 0.00% | SNS | |
| Janka Krahulíková | 2521 | 0.00% | KDH, SMER - SD | |
| Žaneta Páleníková | 2427 | 0.00% | KDH, SMER - SD | |
| Jaroslav Božik | 2260 | 0.00% | SNS | |
| Marta Kolková | 1333 | 0.00% | SaS, NOVA, OKS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Jaroslav Blina | 1258 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
| Rastislav Kňaze | 1208 | 0.00% | OKS, NOVA, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD | |
| Jozef Bošanský | 1102 | 0.00% | KSS | |
| Pavol Hlista | 1062 | 0.00% | NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS | |
| Alexander Riabov | 814 | 0.00% | 99% | |
| Ivan Holko | 806 | 0.00% | MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA | |
| Ivan Vavro | 597 | 0.00% | NOVA, SaS, MOST - HÍD, OKS, SDKÚ - DS | |
| Mária Prokešová | 522 | 0.00% | SĽS | |
| Alojz Kovačík | 484 | 0.00% | KSS | |
| Eduárd Kunkel | 484 | 0.00% | KSS | |
| Pavol Herák | 413 | 0.00% | PD | |
| Pavel Ryban | 408 | 0.00% | KSS | |
| Karol Matušík | 386 | 0.00% | KSS | |
| Ján Paulík | 4861 | 29.40% | Független | |
| Peter Baláž | 3940 | 23.83% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | |
| Juraj Soboňa | 3812 | 23.06% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS | |
| Jozef Stankovský | 3772 | 22.81% | Független | |
| Karol Gerhát | 3710 | 22.44% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD | |
| Pavol Goga | 3478 | 21.04% | MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
| Jozef Mokoš | 2543 | 15.38% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD | |
| Július Krajčík | 2513 | 15.20% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, KDH, SaS, ŠANCA, OKS | |
| Jozef Krištof | 2503 | 15.14% | Független | |
| Michal Bohát | 2454 | 14.84% | Független | |
| Peter Kochan | 2440 | 14.76% | Független | |
| Janka Krahulíková | 2306 | 13.95% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD | |
| Lenka Bočkayová | 2237 | 13.53% | ĽS Naše Slovensko | |
| Július Lukáč | 2222 | 13.44% | Független | |
| Martin Bucko | 2091 | 12.65% | Független | |
| Ľubica Bogdánová | 2048 | 12.39% | Független | |
| Peter Marko | 2015 | 12.19% | Független | |
| Michal Streďanský | 1984 | 12.00% | OKS, ŠANCA, SaS, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH | |
| Martin Andraško | 1954 | 11.82% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ľubomír Bošanský | 1943 | 11.75% | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS | |
| Andrej Čopík | 1894 | 11.46% | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, OKS, ŠANCA, SaS | |
| Viera Chudá | 1798 | 10.88% | Független | |
| Stanislav Baláž | 1709 | 10.34% | ĽS Naše Slovensko | |
| Jozef Krajčík | 1661 | 10.05% | ĽS Naše Slovensko | |
| František Hanton | 1614 | 9.76% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, ŠANCA, SaS, KDH | |
| Juraj Brandajský | 1522 | 9.21% | ĽS Naše Slovensko | |
| Alexander Fázik | 1342 | 8.12% | ĽS Naše Slovensko | |
| Mária Majtánová | 1314 | 7.95% | Független | |
| Jozef Bošanský | 732 | 4.43% | KSS | |
| Jozef Smatana | 547 | 3.31% | KSS | |
| Ján Marko | 500 | 3.02% | NP | |
| Peter Michalík | 478 | 2.89% | DOMA DOBRE | |
| Vladimír Bizoň | 343 | 2.07% | NP |
Képviselők
Párt:
| # | Város | Szavazat | Százalék |
|---|---|---|---|
| Nagytapolcsány | 417 | 31.12 % | |
| Radosna | 102 | 7.61 % | |
| Felsőbodok | 46 | 3.43 % | |
| Szolcsány | 45 | 3.36 % | |
| Nyitrabajna | 43 | 3.21 % | |
| Nyitrasárfő | 41 | 3.06 % | |
| Nagyrépény | 38 | 2.84 % | |
| Jác | 37 | 2.76 % | |
| Nyitraludány | 33 | 2.46 % | |
| Nyitraperjés | 29 | 2.16 % | |
| Tavarnok | 29 | 2.16 % | |
| Nyitrakoros | 29 | 2.16 % | |
| Kisrépény | 29 | 2.16 % | |
| Práznóc | 27 | 2.01 % | |
| Nyitraörmény | 22 | 1.64 % | |
| Kovarc | 22 | 1.64 % | |
| Nyitrapereszlény | 21 | 1.57 % | |
| Kerencs | 21 | 1.57 % | |
| Nyitrakozma | 20 | 1.49 % | |
| Nyitrakörtvélyes | 18 | 1.34 % | |
| Appony | 18 | 1.34 % | |
| Farkasudvar | 17 | 1.27 % | |
| Nyitranémeti | 15 | 1.12 % | |
| Nyitrateszér | 14 | 1.04 % | |
| Szomorlovászi | 12 | 0.90 % | |
| Felsőcsitár | 11 | 0.82 % | |
| Végvezekény | 11 | 0.82 % | |
| Felsőhelbény | 10 | 0.75 % | |
| Belesz | 10 | 0.75 % | |
| Csermend | 10 | 0.75 % | |
| Tótsók | 10 | 0.75 % | |
| Rajcsány | 10 | 0.75 % | |
| Tótdiós | 9 | 0.67 % | |
| Velős | 9 | 0.67 % | |
| Kartolc | 9 | 0.67 % | |
| Szerbőc | 8 | 0.60 % | |
| Kálmánfalva | 8 | 0.60 % | |
| Belinc | 7 | 0.52 % | |
| Lipovnok | 7 | 0.52 % | |
| Családka | 7 | 0.52 % | |
| Tordaméc | 6 | 0.45 % | |
| Nyitragaráb | 6 | 0.45 % | |
| Nyitraszerdahely | 6 | 0.45 % | |
| Szulóc | 6 | 0.45 % | |
| Onor | 5 | 0.37 % | |
| Nagyudvar | 5 | 0.37 % | |
| Árdánfalva | 5 | 0.37 % | |
| Kővárhely | 4 | 0.30 % | |
| Püspökfalu | 4 | 0.30 % | |
| Sarlóska | 4 | 0.30 % | |
| Szeptencújfalu | 3 | 0.22 % | |
| Nyitrazávod | 3 | 0.22 % | |
| Szolcsányka | 2 | 0.15 % | |
| Nemecske | 2 | 0.15 % | |
| Nagytapolcsány | 574 | 29.90 % | |
| Kovarc | 298 | 15.52 % | |
| Kerencs | 71 | 3.70 % | |
| Nyitraludány | 70 | 3.65 % | |
| Jác | 65 | 3.39 % | |
| Szolcsány | 49 | 2.55 % | |
| Nyitrateszér | 39 | 2.03 % | |
| Nyitrakoros | 38 | 1.98 % | |
| Nyitrapereszlény | 37 | 1.93 % | |
| Radosna | 36 | 1.88 % | |
| Nyitrakörtvélyes | 36 | 1.88 % | |
| Szulóc | 34 | 1.77 % | |
| Appony | 33 | 1.72 % | |
| Tavarnok | 32 | 1.67 % | |
| Nyitraörmény | 31 | 1.61 % | |
| Nyitranémeti | 29 | 1.51 % | |
| Felsőbodok | 28 | 1.46 % | |
| Nyitraszerdahely | 28 | 1.46 % | |
| Nyitraperjés | 27 | 1.41 % | |
| Nyitrabajna | 23 | 1.20 % | |
| Nyitrasárfő | 22 | 1.15 % | |
| Nyitragaráb | 21 | 1.09 % | |
| Nagyrépény | 19 | 0.99 % | |
| Práznóc | 18 | 0.94 % | |
| Nyitrakozma | 17 | 0.89 % | |
| Családka | 16 | 0.83 % | |
| Nagyudvar | 15 | 0.78 % | |
| Szomorlovászi | 15 | 0.78 % | |
| Velős | 14 | 0.73 % | |
| Kartolc | 13 | 0.68 % | |
| Farkasudvar | 12 | 0.63 % | |
| Kővárhely | 10 | 0.52 % | |
| Szeptencújfalu | 10 | 0.52 % | |
| Tótsók | 9 | 0.47 % | |
| Felsőhelbény | 9 | 0.47 % | |
| Kisrépény | 8 | 0.42 % | |
| Belinc | 8 | 0.42 % | |
| Kálmánfalva | 8 | 0.42 % | |
| Végvezekény | 7 | 0.36 % | |
| Felsőcsitár | 7 | 0.36 % | |
| Rajcsány | 7 | 0.36 % | |
| Csermend | 6 | 0.31 % | |
| Szolcsányka | 6 | 0.31 % | |
| Nyitrazávod | 5 | 0.26 % | |
| Szerbőc | 5 | 0.26 % | |
| Tótdiós | 5 | 0.26 % | |
| Püspökfalu | 5 | 0.26 % | |
| Sarlóska | 4 | 0.21 % | |
| Nemecske | 4 | 0.21 % | |
| Tordaméc | 3 | 0.16 % | |
| Onor | 3 | 0.16 % | |
| Belesz | 2 | 0.10 % | |
| Árdánfalva | 2 | 0.10 % | |
| Lipovnok | 1 | 0.05 % | |
| Nagytapolcsány | 702 | 43.23 % | |
| Tavarnok | 99 | 6.10 % | |
| Jác | 77 | 4.74 % | |
| Nyitraperjés | 52 | 3.20 % | |
| Nyitraludány | 49 | 3.02 % | |
| Szolcsány | 43 | 2.65 % | |
| Nyitrabajna | 42 | 2.59 % | |
| Nyitrakoros | 42 | 2.59 % | |
| Nyitranémeti | 37 | 2.28 % | |
| Kerencs | 30 | 1.85 % | |
| Radosna | 29 | 1.79 % | |
| Nyitrapereszlény | 28 | 1.72 % | |
| Nyitrakozma | 28 | 1.72 % | |
| Kovarc | 23 | 1.42 % | |
| Nyitrasárfő | 23 | 1.42 % | |
| Práznóc | 23 | 1.42 % | |
| Nyitrakörtvélyes | 22 | 1.35 % | |
| Nyitrateszér | 21 | 1.29 % | |
| Nyitragaráb | 18 | 1.11 % | |
| Velős | 16 | 0.99 % | |
| Nagyrépény | 15 | 0.92 % | |
| Felsőbodok | 15 | 0.92 % | |
| Nagyudvar | 13 | 0.80 % | |
| Nyitraörmény | 12 | 0.74 % | |
| Felsőcsitár | 12 | 0.74 % | |
| Kisrépény | 10 | 0.62 % | |
| Nyitraszerdahely | 8 | 0.49 % | |
| Kálmánfalva | 8 | 0.49 % | |
| Nyitrazávod | 8 | 0.49 % | |
| Tótdiós | 7 | 0.43 % | |
| Szomorlovászi | 7 | 0.43 % | |
| Rajcsány | 7 | 0.43 % | |
| Tótsók | 7 | 0.43 % | |
| Szulóc | 7 | 0.43 % | |
| Kővárhely | 6 | 0.37 % | |
| Szeptencújfalu | 6 | 0.37 % | |
| Lipovnok | 6 | 0.37 % | |
| Tordaméc | 5 | 0.31 % | |
| Családka | 5 | 0.31 % | |
| Sarlóska | 5 | 0.31 % | |
| Onor | 5 | 0.31 % | |
| Végvezekény | 5 | 0.31 % | |
| Szolcsányka | 5 | 0.31 % | |
| Farkasudvar | 4 | 0.25 % | |
| Felsőhelbény | 4 | 0.25 % | |
| Belesz | 3 | 0.18 % | |
| Belinc | 3 | 0.18 % | |
| Appony | 3 | 0.18 % | |
| Szerbőc | 2 | 0.12 % | |
| Nemecske | 2 | 0.12 % | |
| Csermend | 2 | 0.12 % | |
| Kartolc | 1 | 0.06 % | |
| Árdánfalva | 1 | 0.06 % | |
| Püspökfalu | 1 | 0.06 % | |
| Nagytapolcsány | 1 094 | 47.69 % | |
| Szolcsány | 79 | 3.44 % | |
| Nyitraperjés | 63 | 2.75 % | |
| Nyitrakörtvélyes | 62 | 2.70 % | |
| Radosna | 58 | 2.53 % | |
| Nyitraörmény | 49 | 2.14 % | |
| Kovarc | 49 | 2.14 % | |
| Nyitranémeti | 47 | 2.05 % | |
| Nyitrapereszlény | 43 | 1.87 % | |
| Nyitrakoros | 41 | 1.79 % | |
| Tavarnok | 40 | 1.74 % | |
| Nyitrateszér | 40 | 1.74 % | |
| Nyitraludány | 39 | 1.70 % | |
| Kerencs | 36 | 1.57 % | |
| Jác | 35 | 1.53 % | |
| Kartolc | 34 | 1.48 % | |
| Nyitrakozma | 31 | 1.35 % | |
| Felsőbodok | 29 | 1.26 % | |
| Nyitrabajna | 28 | 1.22 % | |
| Nyitragaráb | 27 | 1.18 % | |
| Nyitrasárfő | 24 | 1.05 % | |
| Kisrépény | 22 | 0.96 % | |
| Szulóc | 21 | 0.92 % | |
| Belinc | 20 | 0.87 % | |
| Nagyrépény | 20 | 0.87 % | |
| Kővárhely | 19 | 0.83 % | |
| Appony | 19 | 0.83 % | |
| Kálmánfalva | 18 | 0.78 % | |
| Rajcsány | 17 | 0.74 % | |
| Nagyudvar | 16 | 0.70 % | |
| Práznóc | 16 | 0.70 % | |
| Farkasudvar | 14 | 0.61 % | |
| Nyitraszerdahely | 14 | 0.61 % | |
| Szomorlovászi | 14 | 0.61 % | |
| Nyitrazávod | 12 | 0.52 % | |
| Árdánfalva | 10 | 0.44 % | |
| Belesz | 10 | 0.44 % | |
| Szerbőc | 9 | 0.39 % | |
| Velős | 9 | 0.39 % | |
| Nemecske | 9 | 0.39 % | |
| Végvezekény | 8 | 0.35 % | |
| Felsőhelbény | 8 | 0.35 % | |
| Csermend | 8 | 0.35 % | |
| Tótsók | 6 | 0.26 % | |
| Tótdiós | 6 | 0.26 % | |
| Családka | 6 | 0.26 % | |
| Szolcsányka | 6 | 0.26 % | |
| Tordaméc | 5 | 0.22 % | |
| Felsőcsitár | 5 | 0.22 % | |
| Lipovnok | 4 | 0.17 % | |
| Szeptencújfalu | 4 | 0.17 % | |
| Sarlóska | 2 | 0.09 % | |
| Onor | 1 | 0.04 % | |
| Püspökfalu | 0 | 0.00 % | |
| Nagytapolcsány | 198 | 26.16 % | |
| Nyitraszerdahely | 93 | 12.29 % | |
| Szolcsány | 48 | 6.34 % | |
| Kovarc | 45 | 5.94 % | |
| Kerencs | 33 | 4.36 % | |
| Családka | 27 | 3.57 % | |
| Appony | 17 | 2.25 % | |
| Nagyrépény | 17 | 2.25 % | |
| Jác | 16 | 2.11 % | |
| Nyitrakoros | 15 | 1.98 % | |
| Felsőbodok | 13 | 1.72 % | |
| Nyitrabajna | 12 | 1.59 % | |
| Tavarnok | 12 | 1.59 % | |
| Nyitraperjés | 12 | 1.59 % | |
| Szulóc | 12 | 1.59 % | |
| Nyitraörmény | 11 | 1.45 % | |
| Nyitraludány | 10 | 1.32 % | |
| Radosna | 10 | 1.32 % | |
| Nyitrapereszlény | 10 | 1.32 % | |
| Nyitrakörtvélyes | 9 | 1.19 % | |
| Nyitrakozma | 9 | 1.19 % | |
| Nyitranémeti | 8 | 1.06 % | |
| Nagyudvar | 7 | 0.92 % | |
| Nyitrateszér | 6 | 0.79 % | |
| Árdánfalva | 5 | 0.66 % | |
| Nyitrasárfő | 5 | 0.66 % | |
| Nyitragaráb | 5 | 0.66 % | |
| Práznóc | 5 | 0.66 % | |
| Farkasudvar | 4 | 0.53 % | |
| Velős | 4 | 0.53 % | |
| Tordaméc | 4 | 0.53 % | |
| Kisrépény | 4 | 0.53 % | |
| Nyitrazávod | 4 | 0.53 % | |
| Rajcsány | 4 | 0.53 % | |
| Végvezekény | 4 | 0.53 % | |
| Felsőhelbény | 4 | 0.53 % | |
| Felsőcsitár | 3 | 0.40 % | |
| Szeptencújfalu | 3 | 0.40 % | |
| Püspökfalu | 3 | 0.40 % | |
| Belinc | 3 | 0.40 % | |
| Kartolc | 2 | 0.26 % | |
| Tótdiós | 2 | 0.26 % | |
| Szolcsányka | 2 | 0.26 % | |
| Csermend | 2 | 0.26 % | |
| Szerbőc | 2 | 0.26 % | |
| Belesz | 2 | 0.26 % | |
| Tótsók | 1 | 0.13 % | |
| Kálmánfalva | 1 | 0.13 % | |
| Sarlóska | 1 | 0.13 % | |
| Nemecske | 1 | 0.13 % | |
| Kővárhely | 1 | 0.13 % | |
| Onor | 1 | 0.13 % | |
| Lipovnok | 0 | 0.00 % | |
| Szomorlovászi | 0 | 0.00 % | |
| Nagytapolcsány | 631 | 38.08 % | |
| Nyitrabajna | 75 | 4.53 % | |
| Jác | 55 | 3.32 % | |
