Hivatalos szlovák megnevezés:
Čereňany
Településrészek:
Koordináták:
48.64167023, 18.48490334
Terület:
18,99 km2
Rang:
község
Népesség:
1657
Tszf. magasság:
258 m
Körzethívószám:
+421 (0) 46
Irányítószám:
97246
Település kód:
513946
Szervezeti azonosító:
318043
Adóazonosító:
2021211654
Névelőfordulások
1773
Cserenye, Cžerenany,
1786
Cscherenye, Čserenany,
1808
Cserenye, Csernye, Cžeřeňany, Cžerňany,
1863
Cserenye,
1920
Čereňany, Čerene,
1927
Čereňany
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Pálenická) 491/4
Telefon: 0465495119
Fax: 0465495172
E-mail: cerenany@cerenany.sk
Honlap: cerenany.sk
Cím: (Pálenická) 491/4
Telefon: 0465495119
Fax: 0465495172
E-mail: cerenany@cerenany.sk
Honlap: cerenany.sk
Polgármester:
Masný Richard (Független)
Masný Richard (Független)
Képviselő-testület:
Ďurkovičová Petra (Független)
Macek Ľubomír (Független)
Žišková Ivana (Független)
Žufovský Ľuboslav (Független)
Bartoš Jozef (Független)
Žiško Ľuboš (KDH)
Kováčová Lucia (KDH)
Hanus Ján (SNS, SMER-SD)
Kollár Vladimír (SNS, SMER-SD)
Cserenyei Posta
Na Hlodzi 2
Základná škola s materskou školou
Školská 375/23
Alapiskola és óvoda
Školská 375/23
Materská škola pri ZŠ
Školská 405/2
Cserenyei Anyakönyvi Hivatal
Pálenická 491/4
Cserenyei Községi Hivatal
Pálenická 491/4
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 4 | 1% |
| szlovákok | 582 | 93% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 33 | 5% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 9 | 1% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 628 | |
| magyarok | 12 | 1% |
| szlovákok | 824 | 92% |
| romák | 13 | 1% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 51 | 6% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 900 | |
| magyarok | 9 | 1% |
| szlovákok | 923 | 94% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 53 | 5% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 985 | |
| magyarok | 2 | 0% |
| szlovákok | 1665 | 99% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 17 | 1% |
| németek | 4 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 1 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
| összlétszám | 1689 | |
| magyarok | 2 | 0% |
| szlovákok | 1676 | 98% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 13 | 1% |
| németek | 2 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 9 | 1% |
| összlétszám | 1702 | |
| magyarok | 2 | 0% |
| szlovákok | 1669 | 97% |
| romák | 1 | 0% |
| ukránok | 1 | 0% |
| csehek | 9 | 1% |
| németek | 1 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 34 | 2% |
| összlétszám | 1717 | |
| magyarok | 3 | 0% |
| szlovákok | 1680 | 96% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 1 | 0% |
| csehek | 11 | 1% |
| németek | 2 | 0% |
| lengyelek | 1 | 0% |
| egyéb | 1 | 0% |
| ismeretlen | 55 | 3% |
| összlétszám | 1754 | |
| összlétszám | 985 | |
| magyarok | 9 | 1% |
| szlovákok | 923 | 94% |
| romák | 0 | 0% |
| ukránok | 0 | 0% |
| csehek | 0 | 0% |
| németek | 53 | 5% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| ismeretlen | 0 | 0% |
Mai közigazgatás
Választások
Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1455
Választási részvétel: 64.88 %
Kiadott boríték: 944
Bedobott boríték: 944
Polgármester
Érvényes szavazólap: 928
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Masný Richard | 511 | 55.06 % | Független | |
| Mokrý Ján | 417 | 44.94 % | SNS, SMER-SD |
Képviselőválasztás
| # | Név | Szavazat | Párt |
|---|---|---|---|
| Ďurkovičová Petra | 539 | Független | |
| Žiško Ľuboš | 464 | KDH | |
| Macek Ľubomír | 460 | Független | |
| Žišková Ivana | 400 | Független | |
| Žufovský Ľuboslav | 400 | Független | |
| Kováčová Lucia | 368 | KDH | |
| Hanus Ján | 330 | SNS, SMER-SD | |
| Bartoš Jozef | 321 | Független | |
| Kollár Vladimír | 311 | SNS, SMER-SD |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 1433
Választási részvétel: 14.45 %
Kiadott boríték: 207
Bedobott boríték: 207
Választásra jogosult: 1433
Választási részvétel: 14.45 %
Kiadott boríték: 207
Bedobott boríték: 207
Választásra jogosult: 1 434
Választási részvétel: 28,73 %
Kiadott boríték: 412
Bedobott boríték: 412
Elnökválasztás
1.forduló
Érvényes szavazólap: 192
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 400
Érvényes szavazólap: 125652
Érvényes szavazólap: 192
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 400
Érvényes szavazólap: 125652
| # | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Baška | 131 | 68.23 % | SMER - SD | |
| Jozef Lohyňa | 35 | 18.23 % | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Juraj Smatana | 13 | 6.77 % | DÚ, Zmena zdola | |
| Marián Herdel | 6 | 3.13 % | Független | |
| Peter Palko | 5 | 2.60 % | KSS | |
| Ľubomír Žabár | 2 | 1.04 % | Független | |
| Jozef Lohyňa | 35 | 18.23% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Juraj Smatana | 13 | 6.77% | DÚ, Zmena zdola | |
| Marián Herdel | 6 | 3.13% | Független | |
| Peter Palko | 5 | 2.60% | KSS | |
| Ľubomír Žabár | 2 | 1.04% | Független | |
| Jaroslav Baška | 259 | 64.75 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
| Renáta Kaščáková | 59 | 14.75 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
| Petra Hajšelová | 34 | 8.50 % | Sme rodina | |
| Štefan Škultéty | 31 | 7.75 % | Független | |
| Ferdinand Vavrík | 10 | 2.50 % | Független | |
| Nora Pániková | 4 | 1.00 % | SZS | |
| Igor Valko | 3 | 0.75 % | NP | |
| Jaroslav Baška | 43745 | 53.46 % | SMER - SD | |
| Jozef Lohyňa | 16111 | 19.69 % | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Juraj Smatana | 10058 | 12.29 % | DÚ, Zmena zdola | |
| Peter Palko | 4164 | 5.09 % | KSS | |
| Ľubomír Žabár | 4110 | 5.02 % | Független | |
| Marián Herdel | 3641 | 4.45 % | Független | |
| Jozef Lohyňa | 16111 | 19.69% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Juraj Smatana | 10058 | 12.29% | DÚ, Zmena zdola | |
| Peter Palko | 4164 | 5.09% | KSS | |
| Ľubomír Žabár | 4110 | 5.02% | Független | |
| Marián Herdel | 3641 | 4.45% | Független | |
| Jaroslav Baška | 62807 | 49.98 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
| Renáta Kaščáková | 31580 | 25.13 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
| Štefan Škultéty | 17403 | 13.85 % | Független | |
| Petra Hajšelová | 6032 | 4.80 % | Sme rodina | |
| Ferdinand Vavrík | 4079 | 3.25 % | Független | |
| Nora Pániková | 2477 | 1.97 % | SZS | |
| Igor Valko | 1274 | 1.01 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 202
Érvényes szavazólap: 404
Érvényes szavazólap: 28134
Érvényes szavazólap: 404
Érvényes szavazólap: 28134
| # | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
|---|---|---|---|---|
| Ján Mokrý | 123 | 60.89% | SNS | |
| Ján Cipov | 51 | 25.25% | SMER - SD | |
| Ján Bodnár | 46 | 22.77% | SMER - SD | |
| Jozef Stopka | 45 | 22.28% | SMER - SD | |
| Katarína Macháčková | 41 | 20.30% | Független | |
| Dušan Ďuriš | 37 | 18.32% | SMER - SD | |
| Štefan Gaman | 33 | 16.34% | SMER - SD | |
| Mohamed Hemza | 33 | 16.34% | SMER - SD | |
| Vojtech Bartoš | 32 | 15.84% | Független | |
| Dušan Šimka | 32 | 15.84% | Független | |
| Miroslav Žiak | 28 | 13.86% | OKS, KDH, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Milan Dérer | 23 | 11.39% | OKS, SDKÚ - DS, NOVA, KDH, MOST - HÍD, SaS | |
| Richard Takáč | 23 | 11.39% | SMER - SD | |
| Eleonóra Porubcová | 22 | 10.89% | NOVA, KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS | |
| Martin Lukačovič | 22 | 10.89% | SMER - SD | |
| Gabriel Šimko | 20 | 9.90% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Viera Beňová | 20 | 9.90% | Független | |
| Helena Dadíková | 18 | 8.91% | Független | |
| Marián Mikula | 18 | 8.91% | KSS | |
| Ivana Hromádková | 16 | 7.92% | OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, KDH | |
| Ján Belanský | 14 | 6.93% | Független | |
| Anna Záborská | 14 | 6.93% | MOST - HÍD, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, OKS, KDH | |
| Ľuboš Maxina | 14 | 6.93% | Független | |
| Štefan Mjartan | 13 | 6.44% | SMER - SD | |
| Vojtech Čičmanec | 13 | 6.44% | Független | |
| František Tám | 12 | 5.94% | SMER - SD | |
| Patrícia Grófová | 11 | 5.45% | Független | |
| Tomáš Kozák | 10 | 4.95% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
| Silvia Siváková Nemcová | 10 | 4.95% | SaS, KDH, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD | |
| Miloš Cúcik | 10 | 4.95% | Független | |
| Vladimíra Ďuračková | 9 | 4.46% | Független | |
| Róbert Frimmel | 9 | 4.46% | Független | |
| Róbert Hekl | 9 | 4.46% | NOVA, SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH, OKS | |
| Roman Hlaváč | 9 | 4.46% | Független | |
| Jana Červienková | 9 | 4.46% | Független | |
| Ivan Vaňo | 8 | 3.96% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
| Jozef Balčirák | 8 | 3.96% | Független | |
| Dana Melišková | 8 | 3.96% | Független | |
| Viliam Kurbel | 8 | 3.96% | Független | |
| Jozef Meluš | 8 | 3.96% | Független | |
| Peter Juríček | 7 | 3.47% | Független | |
| Marek Michalovič | 7 | 3.47% | Független | |
| Anton Špeťko | 7 | 3.47% | Független | |
| Petra Kobetičová | 7 | 3.47% | Független | |
| Mária Luprichová | 6 | 2.97% | SNS | |
| Jaroslav Hanzel | 6 | 2.97% | Független | |
| Ľudovít Vojtko | 5 | 2.48% | SNS | |
| Jozef Vrábeľ | 5 | 2.48% | Független | |
| Branislav Ondruška | 4 | 1.98% | SNS | |
| Anton Turčan | 4 | 1.98% | KSS | |
| Milan Bureš | 4 | 1.98% | KSS | |
| Róbert Štrbák | 4 | 1.98% | ĽS-HZDS | |
| Vladimír Buzalka | 4 | 1.98% | Független | |
| Andrej Plachý | 4 | 1.98% | KSS | |
| Miroslav Valach | 4 | 1.98% | KSS | |
| Vladimír Petráš | 3 | 1.49% | SNS | |
| Zuzana Kútna | 3 | 1.49% | SMS | |
| Marek Daniš | 3 | 1.49% | ĽS-HZDS | |
| Jozef Vážny | 3 | 1.49% | ĽS-HZDS | |
| Emil Divéky | 3 | 1.49% | SNS | |
| Ján Dobrovodský | 3 | 1.49% | Független | |
| Boris Borovica | 3 | 1.49% | SNS | |
| Viera Masaryková | 3 | 1.49% | Független | |
| Štefan Škríp | 2 | 0.99% | SNS | |
| Jozef Škadra | 2 | 0.99% | SNS | |
| Augustín Jozef Lang | 2 | 0.99% | SNS | |
| Miroslav Samiec | 1 | 0.50% | KSS | |
| Jozef Zubák | 1 | 0.50% | DOST | |
| Jaroslav Daniš | 1 | 0.50% | DOST | |
| Adriána Svitková | 1 | 0.50% | SMS | |
| Ján Mokrý | 261 | 64.60% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
| Viera Beňová | 87 | 21.53% | Független | |
| Emil Divéky | 80 | 19.80% | SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
| Silvia Siváková Nemcová | 75 | 18.56% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
| Richard Takáč | 71 | 17.57% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
| Radko Gavliak | 64 | 15.84% | SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD | |
| Dušan Ďuriš | 63 | 15.59% | Független | |
| Eleonóra Porubcová | 61 | 15.10% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ | |
| Mohamed Hemza | 60 | 14.85% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
| Jozef Stopka | 60 | 14.85% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
| Ján Sagan | 60 | 14.85% | ĽS Naše Slovensko | |
| Mária Šramková | 47 | 11.63% | Független | |
| Michal Ďureje | 45 | 11.14% | Független | |
| Štefan Mjartan | 42 | 10.40% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ | |
| František Tám | 39 | 9.65% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
| Ladislav Procházka | 38 | 9.41% | Független | |
| František Včelík | 36 | 8.91% | ĽS Naše Slovensko | |
| Miroslav Procháska | 35 | 8.66% | NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ | |
| Tamara Teslíková | 34 | 8.42% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ivan Vaňo | 34 | 8.42% | MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS | |
| Tomáš Kozák | 34 | 8.42% | Független | |
| Sylvia Chrenková | 33 | 8.17% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS | |
| Milan Tercha | 32 | 7.92% | DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA | |
| Miroslav Kňaz | 32 | 7.92% | ĽS Naše Slovensko | |
| Mária Žofčinová | 32 | 7.92% | SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD | |
| Martin Greschner | 31 | 7.67% | ĽS Naše Slovensko | |
| Anna Matuláková | 30 | 7.43% | ĽS Naše Slovensko | |
| Tomáš Tines | 29 | 7.18% | Független | |
| Ján Onduš | 29 | 7.18% | ĽS Naše Slovensko | |
| Richard Steinemann | 28 | 6.93% | ĽS Naše Slovensko | |
| Pavol Caňo | 27 | 6.68% | Független | |
| Vojtech Čičmanec | 27 | 6.68% | Független | |
| Jana Michaličková | 27 | 6.68% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola | |
| Jozef Fábry | 27 | 6.68% | DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola | |
| Petra Hajšelová | 26 | 6.44% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Branislav Gigac | 24 | 5.94% | Független | |
| Tibor Čičmanec | 24 | 5.94% | Független | |
| Martin Drozd | 24 | 5.94% | Független | |
| Peter Oulehle | 23 | 5.69% | DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Miroslav Dzina | 22 | 5.45% | Független | |
| Andrej Kmotorka | 22 | 5.45% | Független | |
| Miroslav Rajčo | 21 | 5.20% | Független | |
| Viera Hurtišová | 21 | 5.20% | KSS | |
| Miroslav Žiak | 20 | 4.95% | KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola | |
| Ján Madžo | 19 | 4.70% | DOMA DOBRE | |
| Alojz Vlčko | 18 | 4.46% | Független | |
| Anton Vrecko | 16 | 3.96% | Független | |
| Jana Matiašková | 16 | 3.96% | Független | |
| Eduard Prilinský | 15 | 3.71% | Független | |
| Martin Šujan | 15 | 3.71% | Független | |
| Jozef Otto | 14 | 3.47% | Független | |
| Ľubomír Dzurák | 14 | 3.47% | Független | |
| Jozef Franek | 13 | 3.22% | Független | |
| Miloš Cúcik | 12 | 2.97% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
| Tomáš Grešner | 12 | 2.97% | Független | |
| Milan Gáplovský | 11 | 2.72% | OKS, Zmena zdola, SaS, KDH, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Pavol Michalovič | 10 | 2.48% | DOMA DOBRE | |
| Karol Herceg | 7 | 1.73% | KSS | |
| Ján Králik | 7 | 1.73% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
| Martin Sigotský | 6 | 1.49% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
| Andrej Sikora | 6 | 1.49% | KSS | |
| Ivan Hrubina | 5 | 1.24% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
| Branislav Krpelan | 5 | 1.24% | Független | |
| Ingrid Majdová | 5 | 1.24% | KSS | |
| Róbert Hekl | 5 | 1.24% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Igor Sojka | 5 | 1.24% | KSS | |
| Marián Mittaš | 4 | 0.99% | KSS | |
| Martin Uríček | 3 | 0.74% | Független | |
| Katarína Macháčková | 5587 | 0.00% | Független | |
| Jozef Stopka | 5306 | 0.00% | SMER - SD | |
| Ján Cipov | 4039 | 0.00% | SMER - SD | |
| Mohamed Hemza | 4034 | 0.00% | SMER - SD | |
| Štefan Gaman | 3735 | 0.00% | SMER - SD | |
| František Tám | 3599 | 0.00% | SMER - SD | |
| Eleonóra Porubcová | 3517 | 0.00% | NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH | |
| Štefan Mjartan | 3405 | 0.00% | SMER - SD | |
| Richard Takáč | 3054 | 0.00% | SMER - SD | |
| Ján Bodnár | 2976 | 0.00% | SMER - SD | |
| Dušan Šimka | 2847 | 0.00% | Független | |
| Ján Belanský | 2767 | 0.00% | Független | |
| Dušan Ďuriš | 2695 | 0.00% | SMER - SD | |
| Gabriel Šimko | 2593 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, KDH, MOST - HÍD | |
| Milan Dérer | 2559 | 0.00% | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH, OKS, SaS, NOVA | |
| Dana Melišková | 2548 | 0.00% | Független | |
| Anna Záborská | 2538 | 0.00% | NOVA, KDH, OKS, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD | |
| Martin Lukačovič | 2511 | 0.00% | SMER - SD | |
| Vojtech Čičmanec | 2505 | 0.00% | Független | |
| Miroslav Žiak | 2417 | 0.00% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Jozef Balčirák | 2339 | 0.00% | Független | |
| Ivana Hromádková | 2319 | 0.00% | MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH, SDKÚ - DS, NOVA | |
| Viliam Kurbel | 2224 | 0.00% | Független | |
| Peter Juríček | 1976 | 0.00% | Független | |
| Ľuboš Maxina | 1958 | 0.00% | Független | |
| Helena Dadíková | 1948 | 0.00% | Független | |
| Tomáš Kozák | 1915 | 0.00% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
| Viera Beňová | 1665 | 0.00% | Független | |
| Silvia Siváková Nemcová | 1659 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD | |
| Ivan Vaňo | 1644 | 0.00% | SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
| Jaroslav Hanzel | 1411 | 0.00% | Független | |
| Vladimíra Ďuračková | 1309 | 0.00% | Független | |
| Vojtech Bartoš | 1299 | 0.00% | Független | |
| Róbert Hekl | 1281 | 0.00% | NOVA, OKS, SDKÚ - DS, KDH, SaS, MOST - HÍD | |
| Anton Špeťko | 1257 | 0.00% | Független | |
| Miloš Cúcik | 1233 | 0.00% | Független | |
| Róbert Frimmel | 1205 | 0.00% | Független | |
| Jozef Vrábeľ | 1203 | 0.00% | Független | |
| Petra Kobetičová | 1030 | 0.00% | Független | |
| Vladimír Petráš | 1029 | 0.00% | SNS | |
| Roman Hlaváč | 981 | 0.00% | Független | |
| Vladimír Buzalka | 914 | 0.00% | Független | |
| Ľudovít Vojtko | 898 | 0.00% | SNS | |
| Emil Divéky | 888 | 0.00% | SNS | |
| Ján Dobrovodský | 887 | 0.00% | Független | |
| Jozef Meluš | 865 | 0.00% | Független | |
| Anton Turčan | 842 | 0.00% | KSS | |
| Marián Mikula | 831 | 0.00% | KSS | |
| Miroslav Samiec | 795 | 0.00% | KSS | |
| Jana Červienková | 784 | 0.00% | Független | |
| Marek Michalovič | 779 | 0.00% | Független | |
| Štefan Škríp | 775 | 0.00% | SNS | |
| Ján Mokrý | 770 | 0.00% | SNS | |
| Branislav Ondruška | 718 | 0.00% | SNS | |
| Mária Luprichová | 706 | 0.00% | SNS | |
| Jozef Vážny | 646 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
| Adriána Svitková | 624 | 0.00% | SMS | |
| Patrícia Grófová | 587 | 0.00% | Független | |
| Miroslav Valach | 584 | 0.00% | KSS | |
| Milan Bureš | 548 | 0.00% | KSS | |
| Marek Daniš | 532 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
| Viera Masaryková | 507 | 0.00% | Független | |
| Boris Borovica | 500 | 0.00% | SNS | |
| Andrej Plachý | 498 | 0.00% | KSS | |
| Zuzana Kútna | 481 | 0.00% | SMS | |
| Jozef Škadra | 476 | 0.00% | SNS | |
| Róbert Štrbák | 392 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
| Augustín Jozef Lang | 351 | 0.00% | SNS | |
| Jozef Zubák | 270 | 0.00% | DOST | |
| Jaroslav Daniš | 211 | 0.00% | DOST | |
| Eleonóra Porubcová | 5996 | 21.31% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ | |
| Jozef Stopka | 5780 | 20.54% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
| Ladislav Procházka | 5744 | 20.42% | Független | |
| Mohamed Hemza | 5626 | 20.00% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
| Richard Takáč | 5625 | 19.99% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
| Viera Beňová | 5605 | 19.92% | Független | |
| Mária Šramková | 5115 | 18.18% | Független | |
| Michal Ďureje | 5083 | 18.07% | Független | |
| Peter Oulehle | 4923 | 17.50% | DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Miroslav Žiak | 4473 | 15.90% | KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola | |
| František Tám | 4400 | 15.64% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
| Radko Gavliak | 4374 | 15.55% | SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD | |
| Štefan Mjartan | 4155 | 14.77% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ | |
| Martin Drozd | 3930 | 13.97% | Független | |
| Tibor Čičmanec | 3748 | 13.32% | Független | |
| Tomáš Kozák | 3699 | 13.15% | Független | |
| Alojz Vlčko | 3508 | 12.47% | Független | |
| Jana Matiašková | 3480 | 12.37% | Független | |
| Tomáš Tines | 3463 | 12.31% | Független | |
| Vojtech Čičmanec | 3439 | 12.22% | Független | |
| Andrej Kmotorka | 3379 | 12.01% | Független | |
| Emil Divéky | 3230 | 11.48% | SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
| Silvia Siváková Nemcová | 3208 | 11.40% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
| Ján Mokrý | 3020 | 10.73% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
| Ivan Vaňo | 2930 | 10.41% | MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS | |
| Sylvia Chrenková | 2890 | 10.27% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS | |
| Martin Šujan | 2860 | 10.17% | Független | |
| Miroslav Procháska | 2817 | 10.01% | NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ | |
| Pavol Caňo | 2817 | 10.01% | Független | |
| Branislav Gigac | 2777 | 9.87% | Független | |
| Miroslav Dzina | 2616 | 9.30% | Független | |
| Jozef Franek | 2597 | 9.23% | Független | |
| Jozef Fábry | 2496 | 8.87% | DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola | |
| Petra Hajšelová | 2480 | 8.81% | SME RODINA - Boris Kollár | |
| Mária Žofčinová | 2477 | 8.80% | SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD | |
| Milan Tercha | 2454 | 8.72% | DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA | |
| Miroslav Rajčo | 2427 | 8.63% | Független | |
| Jana Michaličková | 2425 | 8.62% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola | |
| Dušan Ďuriš | 2357 | 8.38% | Független | |
| Ján Sagan | 2309 | 8.21% | ĽS Naše Slovensko | |
| Anna Matuláková | 2139 | 7.60% | ĽS Naše Slovensko | |
| Tamara Teslíková | 2096 | 7.45% | ĽS Naše Slovensko | |
| Martin Greschner | 2026 | 7.20% | ĽS Naše Slovensko | |
| František Včelík | 2001 | 7.11% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ján Onduš | 1958 | 6.96% | ĽS Naše Slovensko | |
| Eduard Prilinský | 1849 | 6.57% | Független | |
| Miroslav Kňaz | 1790 | 6.36% | ĽS Naše Slovensko | |
| Martin Uríček | 1759 | 6.25% | Független | |
| Anton Vrecko | 1755 | 6.24% | Független | |
| Richard Steinemann | 1674 | 5.95% | ĽS Naše Slovensko | |
| Ľubomír Dzurák | 1577 | 5.61% | Független | |
| Ján Madžo | 1520 | 5.40% | DOMA DOBRE | |
| Milan Gáplovský | 1473 | 5.24% | OKS, Zmena zdola, SaS, KDH, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
| Tomáš Grešner | 1374 | 4.88% | Független | |
| Jozef Otto | 1363 | 4.84% | Független | |
| Viera Hurtišová | 1362 | 4.84% | KSS | |
| Branislav Krpelan | 1359 | 4.83% | Független | |
| Ingrid Majdová | 1042 | 3.70% | KSS | |
