Hivatalos szlovák megnevezés:
Cigeľ
Koordináták:
48.71268082, 18.64406967
Terület:
17,35 km2
Rang:
község
Népesség:
1251
Tszf. magasság:
450 m
Körzethívószám:
+421 (0) 46
Irányítószám:
97101
Település kód:
513920
Szervezeti azonosító:
318027
Névelőfordulások
1773
Czigell,
1786
Czigel,
1808
Czigel, Zigel,
1863
Ciggel,
1888
Cigel,
1913
Cégely,
1920
Cigľa,
1927
Cigeľ
Közigazgatás
Polgármesteri hivatal
Cím: (Cigeľ) 192
Telefon: 0465487038
Fax: 0465487037
E-mail: ocucigel@stonline.sk
Honlap: cigel.sk
Cím: (Cigeľ) 192
Telefon: 0465487038
Fax: 0465487037
E-mail: ocucigel@stonline.sk
Honlap: cigel.sk
Polgármester:
Mjartan Štefan (SMER-SD)
Mjartan Štefan (SMER-SD)
Képviselő-testület:
Fábry Ľudovít (Független)
Čertík Juraj (Független)
Svitok Šimon (Független)
Krausko Ján (Független)
Dámer Jozef (KDH)
Kadlečík Ivan (Progresívne Slovensko)
Krausková Jana (SMER-SD)
Kováčová Oľga (SMER-SD)
Svitková Zdenka (SMER-SD)
Základná škola s materskou školou v Cigli
Cigeľ 276
Alapiskola és óvoda
Cigeľ 276
Materská škola pri ZŠ
Cigeľ 276
Cégelyi Községi Hivatal
Cigeľ 192
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
ukránok
csehek
németek
egyéb
ismeretlen
1880
1910
1921
1991
2001
2011
2021
Nemzet | Fő | Arány |
---|---|---|
magyarok | 1 | 0% |
szlovákok | 476 | 96% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 4 | 1% |
egyéb | 15 | 3% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 496 | |
magyarok | 4 | 1% |
szlovákok | 751 | 99% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 7 | 1% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 762 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 739 | 99% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 4 | 1% |
ismeretlen | 0 | 0% |
összlétszám | 743 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 942 | 99% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 1 | 0% |
csehek | 3 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 1 | 0% |
ismeretlen | 1 | 0% |
összlétszám | 948 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 996 | 99% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 3 | 0% |
csehek | 3 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 0 | 0% |
ismeretlen | 1 | 0% |
összlétszám | 1003 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 1176 | 99% |
romák | 0 | 0% |
ukránok | 1 | 0% |
csehek | 1 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 2 | 0% |
ismeretlen | 10 | 1% |
összlétszám | 1190 | |
magyarok | 0 | 0% |
szlovákok | 1225 | 96% |
romák | 1 | 0% |
ukránok | 2 | 0% |
csehek | 1 | 0% |
németek | 0 | 0% |
egyéb | 7 | 1% |
ismeretlen | 35 | 3% |
összlétszám | 1271 |
Mai közigazgatás
Választások
Választási részvétel
2018
Választásra jogosult: 1016
Választási részvétel: 73.13 %
Kiadott boríték: 743
Bedobott boríték: 743
Választási részvétel: 73.13 %
Kiadott boríték: 743
Bedobott boríték: 743
Polgármester
Érvényes szavazólap: 735
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Mjartan Štefan | 330 | 44.90 % | SMER-SD | |
Fábry Ľudovít | 273 | 37.14 % | Független | |
Krausko Ján | 132 | 17.96 % | Független |
Képviselőválasztás
# | Név | Szavazat | Párt |
---|---|---|---|
Fábry Ľudovít | 356 | Független | |
Čertík Juraj | 338 | Független | |
Krausková Jana | 337 | SMER-SD | |
Kadlečík Ivan | 312 | Progresívne Slovensko | |
Dámer Jozef | 282 | KDH | |
Kováčová Oľga | 281 | SMER-SD | |
Svitok Šimon | 271 | Független | |
Krausko Ján | 264 | Független | |
Svitková Zdenka | 250 | SMER-SD |
Képviselők
2014
2018
Képviselőjelöltek eredményei pártok szerint
Választásra jogosult: 990
Választási részvétel: 33.23 %
Kiadott boríték: 329
Bedobott boríték: 329
Választási részvétel: 33.23 %
Kiadott boríték: 329
Bedobott boríték: 329
Választásra jogosult: 990
Választási részvétel: 33.23 %
Kiadott boríték: 329
Bedobott boríték: 329
Választási részvétel: 33.23 %
Kiadott boríték: 329
Bedobott boríték: 329
Választásra jogosult: 1 019
Választási részvétel: 41,60 %
Kiadott boríték: 424
Bedobott boríték: 423
Választási részvétel: 41,60 %
Kiadott boríték: 424
Bedobott boríték: 423
Elnökválasztás
1.forduló
Érvényes szavazólap: 302
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 416
Érvényes szavazólap: 125652
Érvényes szavazólap: 302
1.forduló
Érvényes szavazólap: 81829
Érvényes szavazólap: 416
Érvényes szavazólap: 125652
# | Jelölt | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Jaroslav Baška | 180 | 59.60 % | SMER - SD | |
Jozef Lohyňa | 39 | 12.91 % | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 37 | 12.25 % | DÚ, Zmena zdola | |
Peter Palko | 23 | 7.62 % | KSS | |
Marián Herdel | 12 | 3.97 % | Független | |
Ľubomír Žabár | 11 | 3.64 % | Független | |
Jozef Lohyňa | 39 | 12.91% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 37 | 12.25% | DÚ, Zmena zdola | |
Peter Palko | 23 | 7.62% | KSS | |
Marián Herdel | 12 | 3.97% | Független | |
Ľubomír Žabár | 11 | 3.64% | Független | |
Jaroslav Baška | 246 | 59.13 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Renáta Kaščáková | 69 | 16.59 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
Štefan Škultéty | 53 | 12.74 % | Független | |
Petra Hajšelová | 32 | 7.69 % | Sme rodina | |
Igor Valko | 11 | 2.64 % | NP | |
Nora Pániková | 5 | 1.20 % | SZS | |
Ferdinand Vavrík | 0 | 0.00 % | Független | |
Jaroslav Baška | 43745 | 53.46 % | SMER - SD | |
Jozef Lohyňa | 16111 | 19.69 % | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 10058 | 12.29 % | DÚ, Zmena zdola | |
Peter Palko | 4164 | 5.09 % | KSS | |
Ľubomír Žabár | 4110 | 5.02 % | Független | |
Marián Herdel | 3641 | 4.45 % | Független | |
Jozef Lohyňa | 16111 | 19.69% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Juraj Smatana | 10058 | 12.29% | DÚ, Zmena zdola | |
Peter Palko | 4164 | 5.09% | KSS | |
Ľubomír Žabár | 4110 | 5.02% | Független | |
Marián Herdel | 3641 | 4.45% | Független | |
Jaroslav Baška | 62807 | 49.98 % | Smer-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Renáta Kaščáková | 31580 | 25.13 % | SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, ZZ | |
Štefan Škultéty | 17403 | 13.85 % | Független | |
Petra Hajšelová | 6032 | 4.80 % | Sme rodina | |
Ferdinand Vavrík | 4079 | 3.25 % | Független | |
Nora Pániková | 2477 | 1.97 % | SZS | |
Igor Valko | 1274 | 1.01 % | NP |
Képviselőválasztás
Érvényes szavazólap: 324
Érvényes szavazólap: 414
Érvényes szavazólap: 28134
Érvényes szavazólap: 414
Érvényes szavazólap: 28134
# | Név | Szavazat | Százalék | Párt |
---|---|---|---|---|
Štefan Mjartan | 221 | 68.21% | SMER - SD | |
Peter Juríček | 84 | 25.93% | Független | |
Ján Cipov | 74 | 22.84% | SMER - SD | |
Jozef Stopka | 74 | 22.84% | SMER - SD | |
Katarína Macháčková | 62 | 19.14% | Független | |
Eleonóra Porubcová | 61 | 18.83% | NOVA, KDH, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, SaS, OKS | |
Ján Bodnár | 58 | 17.90% | SMER - SD | |
Štefan Gaman | 56 | 17.28% | SMER - SD | |
Mohamed Hemza | 55 | 16.98% | SMER - SD | |
František Tám | 46 | 14.20% | SMER - SD | |
Ján Belanský | 46 | 14.20% | Független | |
Anna Záborská | 43 | 13.27% | MOST - HÍD, NOVA, SaS, SDKÚ - DS, OKS, KDH | |
Viliam Kurbel | 42 | 12.96% | Független | |
Martin Lukačovič | 35 | 10.80% | SMER - SD | |
Milan Dérer | 35 | 10.80% | OKS, SDKÚ - DS, NOVA, KDH, MOST - HÍD, SaS | |
Silvia Siváková Nemcová | 34 | 10.49% | SaS, KDH, OKS, NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD | |
Richard Takáč | 33 | 10.19% | SMER - SD | |
Gabriel Šimko | 29 | 8.95% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Dušan Ďuriš | 28 | 8.64% | SMER - SD | |
Anton Špeťko | 28 | 8.64% | Független | |
Vojtech Čičmanec | 26 | 8.02% | Független | |
Miroslav Žiak | 25 | 7.72% | OKS, KDH, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Dušan Šimka | 25 | 7.72% | Független | |
Ivana Hromádková | 23 | 7.10% | OKS, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, NOVA, SaS, KDH | |
Ivan Vaňo | 22 | 6.79% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Viera Beňová | 22 | 6.79% | Független | |
Dana Melišková | 21 | 6.48% | Független | |
Anton Turčan | 19 | 5.86% | KSS | |
Tomáš Kozák | 17 | 5.25% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Ľuboš Maxina | 17 | 5.25% | Független | |
Jaroslav Hanzel | 17 | 5.25% | Független | |
Helena Dadíková | 16 | 4.94% | Független | |
Miroslav Samiec | 15 | 4.63% | KSS | |
Petra Kobetičová | 15 | 4.63% | Független | |
Róbert Frimmel | 15 | 4.63% | Független | |
Jozef Balčirák | 14 | 4.32% | Független | |
Róbert Hekl | 14 | 4.32% | NOVA, SaS, MOST - HÍD, SDKÚ - DS, KDH, OKS | |
Roman Hlaváč | 12 | 3.70% | Független | |
Vladimíra Ďuračková | 12 | 3.70% | Független | |
Marián Mikula | 12 | 3.70% | KSS | |
Štefan Škríp | 12 | 3.70% | SNS | |
Marek Michalovič | 11 | 3.40% | Független | |
Jana Červienková | 10 | 3.09% | Független | |
Miloš Cúcik | 10 | 3.09% | Független | |
Andrej Plachý | 10 | 3.09% | KSS | |
Boris Borovica | 9 | 2.78% | SNS | |
Milan Bureš | 9 | 2.78% | KSS | |
Ján Dobrovodský | 9 | 2.78% | Független | |
Vladimír Petráš | 9 | 2.78% | SNS | |
Miroslav Valach | 8 | 2.47% | KSS | |
Emil Divéky | 8 | 2.47% | SNS | |
Adriána Svitková | 8 | 2.47% | SMS | |
Viera Masaryková | 7 | 2.16% | Független | |
Jozef Vážny | 7 | 2.16% | ĽS-HZDS | |
Patrícia Grófová | 6 | 1.85% | Független | |
Ján Mokrý | 6 | 1.85% | SNS | |
Zuzana Kútna | 5 | 1.54% | SMS | |
Jozef Meluš | 5 | 1.54% | Független | |
Vojtech Bartoš | 5 | 1.54% | Független | |
Róbert Štrbák | 5 | 1.54% | ĽS-HZDS | |
Mária Luprichová | 5 | 1.54% | SNS | |
Ľudovít Vojtko | 5 | 1.54% | SNS | |
Jozef Vrábeľ | 4 | 1.23% | Független | |
Jozef Škadra | 4 | 1.23% | SNS | |
Marek Daniš | 3 | 0.93% | ĽS-HZDS | |
Jozef Zubák | 3 | 0.93% | DOST | |
Vladimír Buzalka | 3 | 0.93% | Független | |
Jaroslav Daniš | 3 | 0.93% | DOST | |
Branislav Ondruška | 2 | 0.62% | SNS | |
Augustín Jozef Lang | 0 | 0.00% | SNS | |
Štefan Mjartan | 290 | 70.05% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ | |
Jozef Stopka | 88 | 21.26% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Mohamed Hemza | 84 | 20.29% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
Michal Ďureje | 83 | 20.05% | Független | |
Peter Oulehle | 81 | 19.57% | DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Mária Šramková | 77 | 18.60% | Független | |
Viera Beňová | 71 | 17.15% | Független | |
František Tám | 70 | 16.91% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Eleonóra Porubcová | 66 | 15.94% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ | |
Martin Drozd | 65 | 15.70% | Független | |
Andrej Kmotorka | 61 | 14.73% | Független | |
Ladislav Procházka | 60 | 14.49% | Független | |
Radko Gavliak | 58 | 14.01% | SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD | |
Silvia Siváková Nemcová | 57 | 13.77% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Richard Takáč | 56 | 13.53% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Alojz Vlčko | 55 | 13.29% | Független | |
Tomáš Tines | 50 | 12.08% | Független | |
Tomáš Kozák | 49 | 11.84% | Független | |
Miroslav Žiak | 47 | 11.35% | KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola | |
Branislav Gigac | 44 | 10.63% | Független | |
Ján Mokrý | 41 | 9.90% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Emil Divéky | 39 | 9.42% | SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
Jozef Franek | 38 | 9.18% | Független | |
Martin Šujan | 38 | 9.18% | Független | |
Jana Michaličková | 37 | 8.94% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola | |
Sylvia Chrenková | 35 | 8.45% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS | |
Miroslav Procháska | 34 | 8.21% | NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ | |
Milan Tercha | 31 | 7.49% | DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA | |
Jozef Fábry | 31 | 7.49% | DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola | |
Tibor Čičmanec | 30 | 7.25% | Független | |
Ivan Vaňo | 30 | 7.25% | MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS | |
Mária Žofčinová | 28 | 6.76% | SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD | |
Petra Hajšelová | 27 | 6.52% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Viera Hurtišová | 24 | 5.80% | KSS | |
Vojtech Čičmanec | 24 | 5.80% | Független | |
Tamara Teslíková | 23 | 5.56% | ĽS Naše Slovensko | |
Dušan Ďuriš | 23 | 5.56% | Független | |
Ján Madžo | 23 | 5.56% | DOMA DOBRE | |
Jana Matiašková | 22 | 5.31% | Független | |
Anna Matuláková | 22 | 5.31% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Greschner | 21 | 5.07% | ĽS Naše Slovensko | |
Milan Gáplovský | 21 | 5.07% | OKS, Zmena zdola, SaS, KDH, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Ľubomír Dzurák | 20 | 4.83% | Független | |
Eduard Prilinský | 19 | 4.59% | Független | |
Jozef Otto | 19 | 4.59% | Független | |
Ján Onduš | 18 | 4.35% | ĽS Naše Slovensko | |
Ján Sagan | 17 | 4.11% | ĽS Naše Slovensko | |
Richard Steinemann | 16 | 3.86% | ĽS Naše Slovensko | |
Miroslav Rajčo | 15 | 3.62% | Független | |
František Včelík | 14 | 3.38% | ĽS Naše Slovensko | |
Miroslav Kňaz | 13 | 3.14% | ĽS Naše Slovensko | |
Miroslav Dzina | 13 | 3.14% | Független | |
Pavol Michalovič | 12 | 2.90% | DOMA DOBRE | |
Róbert Hekl | 11 | 2.66% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Marián Mittaš | 11 | 2.66% | KSS | |
Pavol Caňo | 10 | 2.42% | Független | |
Tomáš Grešner | 10 | 2.42% | Független | |
Karol Herceg | 10 | 2.42% | KSS | |
Branislav Krpelan | 9 | 2.17% | Független | |
Ján Králik | 9 | 2.17% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Ingrid Majdová | 8 | 1.93% | KSS | |
Igor Sojka | 8 | 1.93% | KSS | |
Martin Uríček | 7 | 1.69% | Független | |
Andrej Sikora | 6 | 1.45% | KSS | |
Miloš Cúcik | 5 | 1.21% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Martin Sigotský | 3 | 0.72% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Anton Vrecko | 3 | 0.72% | Független | |
Ivan Hrubina | 0 | 0.00% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Katarína Macháčková | 5587 | 0.00% | Független | |
Jozef Stopka | 5306 | 0.00% | SMER - SD | |
Ján Cipov | 4039 | 0.00% | SMER - SD | |
Mohamed Hemza | 4034 | 0.00% | SMER - SD | |
Štefan Gaman | 3735 | 0.00% | SMER - SD | |
František Tám | 3599 | 0.00% | SMER - SD | |
Eleonóra Porubcová | 3517 | 0.00% | NOVA, SDKÚ - DS, MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH | |
Štefan Mjartan | 3405 | 0.00% | SMER - SD | |
Richard Takáč | 3054 | 0.00% | SMER - SD | |
Ján Bodnár | 2976 | 0.00% | SMER - SD | |
Dušan Šimka | 2847 | 0.00% | Független | |
Ján Belanský | 2767 | 0.00% | Független | |
Dušan Ďuriš | 2695 | 0.00% | SMER - SD | |
Gabriel Šimko | 2593 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, OKS, NOVA, KDH, MOST - HÍD | |
Milan Dérer | 2559 | 0.00% | SDKÚ - DS, MOST - HÍD, KDH, OKS, SaS, NOVA | |
Dana Melišková | 2548 | 0.00% | Független | |
Anna Záborská | 2538 | 0.00% | NOVA, KDH, OKS, SDKÚ - DS, SaS, MOST - HÍD | |
Martin Lukačovič | 2511 | 0.00% | SMER - SD | |
Vojtech Čičmanec | 2505 | 0.00% | Független | |
Miroslav Žiak | 2417 | 0.00% | KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Jozef Balčirák | 2339 | 0.00% | Független | |
Ivana Hromádková | 2319 | 0.00% | MOST - HÍD, SaS, OKS, KDH, SDKÚ - DS, NOVA | |
Viliam Kurbel | 2224 | 0.00% | Független | |
Peter Juríček | 1976 | 0.00% | Független | |
Ľuboš Maxina | 1958 | 0.00% | Független | |
Helena Dadíková | 1948 | 0.00% | Független | |
Tomáš Kozák | 1915 | 0.00% | SDKÚ - DS, KDH, OKS, SaS, NOVA, MOST - HÍD | |
Viera Beňová | 1665 | 0.00% | Független | |
Silvia Siváková Nemcová | 1659 | 0.00% | SDKÚ - DS, SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD | |
Ivan Vaňo | 1644 | 0.00% | SaS, OKS, KDH, NOVA, MOST - HÍD, SDKÚ - DS | |
Jaroslav Hanzel | 1411 | 0.00% | Független | |
Vladimíra Ďuračková | 1309 | 0.00% | Független | |
Vojtech Bartoš | 1299 | 0.00% | Független | |
Róbert Hekl | 1281 | 0.00% | NOVA, OKS, SDKÚ - DS, KDH, SaS, MOST - HÍD | |
Anton Špeťko | 1257 | 0.00% | Független | |
Miloš Cúcik | 1233 | 0.00% | Független | |
Róbert Frimmel | 1205 | 0.00% | Független | |
Jozef Vrábeľ | 1203 | 0.00% | Független | |
Petra Kobetičová | 1030 | 0.00% | Független | |
Vladimír Petráš | 1029 | 0.00% | SNS | |
Roman Hlaváč | 981 | 0.00% | Független | |
Vladimír Buzalka | 914 | 0.00% | Független | |
Ľudovít Vojtko | 898 | 0.00% | SNS | |
Emil Divéky | 888 | 0.00% | SNS | |
Ján Dobrovodský | 887 | 0.00% | Független | |
Jozef Meluš | 865 | 0.00% | Független | |
Anton Turčan | 842 | 0.00% | KSS | |
Marián Mikula | 831 | 0.00% | KSS | |
Miroslav Samiec | 795 | 0.00% | KSS | |
Jana Červienková | 784 | 0.00% | Független | |
Marek Michalovič | 779 | 0.00% | Független | |
Štefan Škríp | 775 | 0.00% | SNS | |
Ján Mokrý | 770 | 0.00% | SNS | |
Branislav Ondruška | 718 | 0.00% | SNS | |
Mária Luprichová | 706 | 0.00% | SNS | |
Jozef Vážny | 646 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Adriána Svitková | 624 | 0.00% | SMS | |
Patrícia Grófová | 587 | 0.00% | Független | |
Miroslav Valach | 584 | 0.00% | KSS | |
Milan Bureš | 548 | 0.00% | KSS | |
Marek Daniš | 532 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Viera Masaryková | 507 | 0.00% | Független | |
Boris Borovica | 500 | 0.00% | SNS | |
Andrej Plachý | 498 | 0.00% | KSS | |
Zuzana Kútna | 481 | 0.00% | SMS | |
Jozef Škadra | 476 | 0.00% | SNS | |
Róbert Štrbák | 392 | 0.00% | ĽS-HZDS | |
Augustín Jozef Lang | 351 | 0.00% | SNS | |
Jozef Zubák | 270 | 0.00% | DOST | |
Jaroslav Daniš | 211 | 0.00% | DOST | |
Eleonóra Porubcová | 5996 | 21.31% | NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, Zmena zdola, OKS, KDH, DÚ | |
Jozef Stopka | 5780 | 20.54% | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | |
Ladislav Procházka | 5744 | 20.42% | Független | |
Mohamed Hemza | 5626 | 20.00% | SZ, MOST - HÍD, SNS, SMER-SD | |
Richard Takáč | 5625 | 19.99% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Viera Beňová | 5605 | 19.92% | Független | |
Mária Šramková | 5115 | 18.18% | Független | |
Michal Ďureje | 5083 | 18.07% | Független | |
Peter Oulehle | 4923 | 17.50% | DÚ, SaS, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Miroslav Žiak | 4473 | 15.90% | KDH, DÚ, NOVA, OKS, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola | |
František Tám | 4400 | 15.64% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Radko Gavliak | 4374 | 15.55% | SNS, MOST - HÍD, SZ, SMER-SD | |
Štefan Mjartan | 4155 | 14.77% | SNS, SMER-SD, MOST - HÍD, SZ | |
Martin Drozd | 3930 | 13.97% | Független | |
Tibor Čičmanec | 3748 | 13.32% | Független | |
Tomáš Kozák | 3699 | 13.15% | Független | |
Alojz Vlčko | 3508 | 12.47% | Független | |
Jana Matiašková | 3480 | 12.37% | Független | |
Tomáš Tines | 3463 | 12.31% | Független | |
Vojtech Čičmanec | 3439 | 12.22% | Független | |
Andrej Kmotorka | 3379 | 12.01% | Független | |
Emil Divéky | 3230 | 11.48% | SZ, SMER-SD, MOST - HÍD, SNS | |
Silvia Siváková Nemcová | 3208 | 11.40% | MOST - HÍD, SMER-SD, SNS, SZ | |
Ján Mokrý | 3020 | 10.73% | SMER-SD, MOST - HÍD, SZ, SNS | |
Ivan Vaňo | 2930 | 10.41% | MOST - HÍD, SZ, SMER-SD, SNS | |
Sylvia Chrenková | 2890 | 10.27% | OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, DÚ, NOVA, KDH, SaS | |
Martin Šujan | 2860 | 10.17% | Független | |
Miroslav Procháska | 2817 | 10.01% | NOVA, Zmena zdola, OKS, KDH, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ | |
Pavol Caňo | 2817 | 10.01% | Független | |
Branislav Gigac | 2777 | 9.87% | Független | |
Miroslav Dzina | 2616 | 9.30% | Független | |
Jozef Franek | 2597 | 9.23% | Független | |
Jozef Fábry | 2496 | 8.87% | DÚ, KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, OKS, NOVA, Zmena zdola | |
Petra Hajšelová | 2480 | 8.81% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Mária Žofčinová | 2477 | 8.80% | SNS, SMER-SD, SZ, MOST - HÍD | |
Milan Tercha | 2454 | 8.72% | DÚ, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zmena zdola, SaS, KDH, OKS, NOVA | |
Miroslav Rajčo | 2427 | 8.63% | Független | |
Jana Michaličková | 2425 | 8.62% | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), DÚ, KDH, OKS, SaS, NOVA, Zmena zdola | |
Dušan Ďuriš | 2357 | 8.38% | Független | |
Ján Sagan | 2309 | 8.21% | ĽS Naše Slovensko | |
Anna Matuláková | 2139 | 7.60% | ĽS Naše Slovensko | |
Tamara Teslíková | 2096 | 7.45% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Greschner | 2026 | 7.20% | ĽS Naše Slovensko | |
František Včelík | 2001 | 7.11% | ĽS Naše Slovensko | |
Ján Onduš | 1958 | 6.96% | ĽS Naše Slovensko | |
Eduard Prilinský | 1849 | 6.57% | Független | |
Miroslav Kňaz | 1790 | 6.36% | ĽS Naše Slovensko | |
Martin Uríček | 1759 | 6.25% | Független | |
Anton Vrecko | 1755 | 6.24% | Független | |
Richard Steinemann | 1674 | 5.95% | ĽS Naše Slovensko | |
Ľubomír Dzurák | 1577 | 5.61% | Független | |
Ján Madžo | 1520 | 5.40% | DOMA DOBRE | |
Milan Gáplovský | 1473 | 5.24% | OKS, Zmena zdola, SaS, KDH, DÚ, NOVA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | |
Tomáš Grešner | 1374 | 4.88% | Független | |
Jozef Otto | 1363 | 4.84% | Független | |
Viera Hurtišová | 1362 | 4.84% | KSS | |
Branislav Krpelan | 1359 | 4.83% | Független | |
Ingrid Majdová | 1042 | 3.70% | KSS | |
Róbert Hekl | 980 | 3.48% | SME RODINA - Boris Kollár | |
Miloš Cúcik | 965 | 3.43% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Karol Herceg | 857 | 3.05% | KSS | |
Pavol Michalovič | 807 | 2.87% | DOMA DOBRE | |
Igor Sojka | 670 | 2.38% | KSS | |
Marián Mittaš | 590 | 2.10% | KSS | |
Martin Sigotský | 541 | 1.92% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Ján Králik | 501 | 1.78% | NÁRODNÁ KOALÍCIA | |
Andrej Sikora | 482 | 1.71% | KSS | |
Ivan Hrubina | 475 | 1.69% | NÁRODNÁ KOALÍCIA |
Képviselők
Párt:
# | Város | Szavazat | Százalék |
---|---|---|---|
Privigye | 1 898 | 58.53 % | |
Bajmóc | 214 | 6.60 % | |
Nyitrabánya | 179 | 5.52 % | |
Istvánszabadja | 117 | 3.61 % | |
