Hivatalos szlovák megnevezés:
Bujakovo
Koordináták:
48.80635452, 19.64388847
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
504 m
Körzethívószám:
+421 (0) 48
Irányítószám:
97701
Névelőfordulások
1863
Bujakova,
1882
Bujakovo,
1888
Bikás,
1920
Bujakovo
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 15 | 4% |
| szlovákok | 322 | 89% |
| németek | 9 | 3% |
| egyéb | 14 | 4% |
| összlétszám | 360 | |
| magyarok | 101 | 27% |
| szlovákok | 252 | 68% |
| németek | 17 | 5% |
| egyéb | 0 | 0% |
| összlétszám | 370 | |
| magyarok | 25 | 8% |
| szlovákok | 294 | 92% |
| németek | 1 | 0% |
| egyéb | 1 | 0% |
| összlétszám | 321 |
Mai közigazgatás
