Hivatalos szlovák megnevezés:
Bytčica
Koordináták:
49.21954727, 18.74127388
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
378 m
Körzethívószám:
+421 (0) 41
Irányítószám:
01003, 01004, 01007, 0100
Névelőfordulások
1773
Bitcsicza, Bittčica,
1786
Bitschicza,
1808
Bicsicza, Bičica,
1863
Bittsica, Bicsice,
1873
Bittsica,
1907
Bicsefalu,
1920
Bytčica
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
csehek
németek
lengyelek
egyéb
1880
1910
1921
Nemzet | Fő | Arány |
---|---|---|
magyarok | 9 | 0% |
szlovákok | 1955 | 93% |
ruszinok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 39 | 2% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 95 | 5% |
összlétszám | 2098 | |
magyarok | 2383 | 20% |
szlovákok | 7745 | 64% |
ruszinok | 2 | 0% |
csehek | 127 | 1% |
németek | 1496 | 12% |
lengyelek | 212 | 2% |
egyéb | 151 | 1% |
összlétszám | 12116 | |
magyarok | 442 | 3% |
szlovákok | 12782 | 84% |
ruszinok | 0 | 0% |
csehek | 0 | 0% |
németek | 752 | 5% |
lengyelek | 0 | 0% |
egyéb | 1232 | 8% |
összlétszám | 15268 |
Mai közigazgatás