Hivatalos szlovák megnevezés:
		Dolný Kamenice
	Koordináták:
		48.67138672, 18.54830360
	Rang:
		településrész
	Tszf. magasság:
		276 m
	Körzethívószám:
		+421 (0) 46
	Irányítószám:
		97244
	Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
									magyarok
													szlovákok
													németek
													egyéb
													1880
												
												1910
												
												1921
												
												| Nemzet | Fő | Arány | 
|---|---|---|
| magyarok | 20 | 5% | 
| szlovákok | 362 | 90% | 
| németek | 8 | 2% | 
| egyéb | 12 | 3% | 
| összlétszám | 402 | |
| magyarok | 9 | 2% | 
| szlovákok | 574 | 97% | 
| németek | 10 | 2% | 
| egyéb | 0 | 0% | 
| összlétszám | 593 | |
| magyarok | 0 | 0% | 
| szlovákok | 630 | 98% | 
| németek | 1 | 0% | 
| egyéb | 12 | 2% | 
| összlétszám | 643 | 
Mai közigazgatás
									